- 우수/양호 가상자산은 현재 평가 결과가 55점(B- 등급) 이상으로 평가받은 가상자산에 대한 현황을 제공합니다.
| # | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 |  오토놀라스 OLAS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.77) | +0.60 ↗ | B(61.37) |           | 거래지원 | 
| 452 |  테더 골드 XAUT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(61.24) | +0.12 ↗ | B(61.36) |           | 거래지원 | 
| 453 |  디랩스게임즈 DELABS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(61.34) | -0.18 ↘ | B(61.16) |           | 거래지원 | 
| 454 |  바이프로스트 BFC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.26) | +0.66 ↗ | B(60.92) |           | 거래지원 | 
| 455 |  웨이파인더 PROMPT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.46) | +0.45 ↗ | B(60.91) |           | 거래지원 | 
| 456 |  레이 REI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.81) | +1.02 ↗ | B(60.83) |           | 거래지원 | 
| 457 |  에버클리어 CLEAR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.86) | -0.08 ↘ | B(60.78) |           | 거래지원 | 
| 458 |  엘리시아 EL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(58.97) | +1.80 ↗ | B(60.77) |           | 거래지원 | 
| 459 |  바인 코인 VINE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.44) | +1.20 ↗ | B(60.64) |           | 거래지원 | 
| 460 |  스테픈 GMT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.77) | +0.81 ↗ | B(60.58) |           | 거래지원 | 
| 461 |  아크 ARK | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.38) | +0.10 ↗ | B(60.48) |           | 거래지원 | 
| 462 |  비트코인에스브이 BSV | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.78) | -0.36 ↘ | B(60.42) |           | 거래지원 | 
| 463 |  스타이카 STIK | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.58) | -0.18 ↘ | B(60.40) |           | 거래지원 | 
| 464 |  아이콘 ICX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(58.76) | +1.62 ↗ | B(60.38) |           | 거래지원 | 
| 465 |  리퀘스트 REQ | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(58.86) | +1.41 ↗ | B(60.27) |           | 거래지원 | 
| 466 |  룩스레어 LOOKS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.51) | -0.36 ↘ | B(60.15) |           | 거래지원 | 
| 467 |  생텀 CLOUD | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.88) | +0.24 ↗ | B(60.12) |           | 거래지원 | 
| 468 |  마리네이드 MNDE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.60) | +0.51 ↗ | B(60.11) |           | 거래지원 | 
| 469 |  리졸브 RESOLV | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.19) | +0.90 ↗ | B(60.09) |           | 거래지원 | 
| 470 |  프래그메트릭 FRAG | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.64) | +0.42 ↗ | B(60.06) |           | 거래지원 | 
| 471 |  일드베이시스 YB | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.83) | +0.18 ↗ | B(60.01) |           | 거래지원 | 
| 472 |  포르타 FORT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.03) | -0.12 ↘ | B-(59.91) |           | 거래지원 | 
| 473 |  엑셀라 AXL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(62.60) | -2.85 ↘ | B-(59.75) |           | 거래지원 | 
| 474 |  옴니네트워크 OMNI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.81) | -0.24 ↘ | B-(59.57) |           | 거래지원 | 
| 475 |  헤이마 HEI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.47) | - | B-(59.47) |           | 거래지원 | 
| 476 |  스타파이 FIS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.45) | - | B-(59.45) |           | 거래지원 | 
| 477 |  썬더코어 TT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.66) | -0.24 ↘ | B-(59.42) |           | 거래지원 | 
| 478 |  수이렌드 SEND | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.54) | -1.20 ↘ | B-(59.34) |           | 거래지원 | 
| 479 |  밀크 MLK | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(58.68) | +0.60 ↗ | B-(59.28) |           | 거래지원 | 
| 480 |  엘릭서 ELX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(57.46) | +1.80 ↗ | B-(59.26) |           | 거래지원 | 
| 481 |  넴 XEM | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.42) | -0.16 ↘ | B-(59.26) |           | 거래종료 | 
| 482 |  코르텍스 CTXC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(61.93) | -2.76 ↘ | B-(59.17) |           | 거래지원 | 
| 483 |  뉴메레르 NMR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(58.91) | +0.22 ↗ | B-(59.13) |           | 거래지원 | 
| 484 |  알에스에스쓰리 RSS3 | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(58.71) | +0.24 ↗ | B-(58.95) |           | 거래지원 | 
| 485 |  오션프로토콜 OCEAN | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(58.53) | +0.36 ↗ | B-(58.89) |           | 거래지원 | 
| 486 |  스텝앱 FITFI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(58.21) | +0.36 ↗ | B-(58.57) |           | 거래지원 | 
| 487 |  에이아이식스틴즈 AI16Z | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(58.53) | -0.12 ↘ | B-(58.41) |           | 거래지원 | 
| 488 |  스페라엑스 SPA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(57.51) | +0.76 ↗ | B-(58.27) |           | 거래지원 | 
| 489 |  엔케이엔 NKN | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(57.36) | +0.84 ↗ | B-(58.20) |           | 거래지원 | 
| 490 |  몬 프로토콜 MON | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(58.33) | -0.16 ↘ | B-(58.17) |           | 거래지원 | 
| 491 |  밀키웨이 MILK | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(57.17) | +0.84 ↗ | B-(58.01) |           | 거래지원 | 
| 492 |  퍼페튜얼프로토콜 PERP | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(52.97) | +4.89 ↗ | B-(57.86) |           | 거래지원 | 
| 493 |  스테이더 SD | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(54.92) | +2.88 ↗ | B-(57.80) |           | 거래지원 | 
| 494 |  뉴트론 NTRN | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(57.79) | - | B-(57.79) |           | 거래지원 | 
| 495 |  오아시스 OAS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(58.52) | -0.82 ↘ | B-(57.70) |           | 거래지원 | 
| 496 |  하이스트리트 HIGH | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(56.66) | +0.96 ↗ | B-(57.62) |           | 거래지원 | 
| 497 |  라리블 RARI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.04) | -1.46 ↘ | B-(57.58) |           | 거래지원 | 
| 498 |  앰플포스 거버넌스 토큰 FORTH | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(57.44) | - | B-(57.44) |           | 거래지원 | 
| 499 |  싱귤래리티넷 AGIX | AW-0040-정기 | 2025.03.20 | B-(56.95) | +0.45 ↗ | B-(57.40) |           | 유망코인 | 
| 500 |  신디케이트 SYND | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(54.01) | +3.28 ↗ | B-(57.29) |           | 거래지원 | 


