유의종목 지정 디지털자산

  • HOME
  • 등급현황
  • 유의종목지정
  • 유의종목지정/해제 디지털자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 유의종목지정/해제, 거래종료예정공지 및 거래종료완료 디지털자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
# 디지털자산명 이벤트일 지정/해제 평가일 직전등급 등락 현재등급 거래소 상태
1 Pollchain 폴체인 POLL 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 NR(16.60) -0.73 NR15.87 고팍스 고팍스 유의종목
2 Miracle Play 미라클플레이 MPT 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 B(61.80) -3.29 B-58.51 고팍스 고팍스 유의종목
3 MILO Project 밀로 MILO 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 NR(16.40) -0.10 NR16.30 고팍스 고팍스 유의종목
4 Microtuber 마이크로투버 MCT 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 D-(26.23) +1.29 D-27.52 고팍스 고팍스 유의종목
5 KLEVA Protocol 클레바 KLEVA 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 C-(41.54) -3.35 D38.19 고팍스 고팍스 유의종목
6 Jumoney 주머니 JUM 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 D(36.23) -2.76 D33.47 고팍스 고팍스 유의종목
7 Jeff World 제프월드 JEFF 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 D(33.62) -2.01 D31.61 고팍스 고팍스 유의종목
8 CENTER COIN 센터코인 CENT 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 D-(24.15) +0.77 D-24.92 고팍스 고팍스 유의종목
9 CAMELL 카멜 CAMT 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 D-(20.77) -0.63 D-20.14 고팍스 고팍스 유의종목
10 BizAuto 비즈오토 BIZA 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 D(34.16) -6.92 D-27.24 고팍스 고팍스 유의종목
11 Aquarius 아쿠아 AQUA 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 C-(40.96) -2.50 D38.46 고팍스 고팍스 유의종목
12 AIRian 에어 AIR 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 D(39.46) -1.87 D37.59 고팍스 고팍스 유의종목
13 Napoli Fan Token 나폴리 NAP 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 B(65.58) -2.99 B62.59 업비트 업비트 유의종목
14 GoChain 고체인 GO 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 C(45.58) -3.02 C-42.56 업비트 업비트 유의종목
15 RARI 라리블 RARI 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 B-(56.15) -3.76 C+52.39 코빗 코빗 유의종목
16 Index Cooperative 인덱스코퍼레티브 INDEX 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 C(49.04) -2.16 C46.88 코빗 코빗 유의종목
17 sKLAY 에스클레이 SKLAY 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 D-(23.14) -0.94 D-22.20 코인원 코인원 유의종목
18 Everyworld 에브리월드 EVERY 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 B-(56.03) -16.98 D39.05 코인원 코인원 유의종목
19 ISKRA Token 이스크라 ISK 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 B-(55.62) -3.14 C+52.48 고팍스 고팍스 유의종목
20 ISKRA Token 이스크라 ISK 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 B-(55.62) -3.14 C+52.48 코빗 코빗 유의종목
21 ISKRA Token 이스크라 ISK 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 B-(55.62) -3.14 C+52.48 코인원 코인원 유의종목
22 FNCY 팬시 FNCY 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 D-(21.29) -0.89 D-20.40 코인원 코인원 유의종목
23 Crust Network 크러스트 네트워크 CRU 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 C+(51.68) -2.90 C48.78 코인원 코인원 유의종목
24 LoungeM 라운지엠 LZM 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 C(46.50) -2.98 C-43.52 코인원 코인원 유의종목
25 Cloudbric 클라우드브릭 CLBK 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 D-(21.02) -0.94 D-20.08 코인원 코인원 유의종목
26 HAVAH 하바 HVH 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 C+(50.39) -2.94 C47.45 고팍스 고팍스 유의종목
27 HAVAH 하바 HVH 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 C+(50.39) -2.94 C47.45 코빗 코빗 유의종목
28 HAVAH 하바 HVH 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 C+(50.39) -2.94 C47.45 코인원 코인원 유의종목
29 HAVAH 하바 HVH 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 C+(50.39) -2.94 C47.45 빗썸 빗썸 유의종목
30 Talken 톡큰 TALK 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 C+(51.96) -3.44 C48.52 빗썸 빗썸 유의종목
31 Witch Token 위치 WITCH 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 C-(44.24) -1.47 C-42.77 고팍스 고팍스 유의종목
32 Witch Token 위치 WITCH 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.19 C-(44.24) -1.47 C-42.77 빗썸 빗썸 유의종목
33 Heroes of Mavia 히어로즈 오브 마비아 MAVIA 2026.01.14 거래종료 공지 2026.01.19 B-(57.72) -2.59 B-55.13 코인원 코인원 거래종료 예정
34 yearn.finance 연파이낸스 YFI 2026.01.09 유의종목 해제 2026.01.19 B(69.47) +1.41 B+70.88 빗썸 빗썸 거래지원
35 AI16Z 에이아이식스틴즈 AI16Z 2026.01.08 거래종료 공지 2026.01.19 C-(42.75) -4.44 D38.31 코인원 코인원 거래종료 예정
36 AI16Z 에이아이식스틴즈 AI16Z 2026.01.08 거래종료 공지 2026.01.19 C-(42.75) -4.44 D38.31 빗썸 빗썸 거래종료 예정
37 Konnect 커넥트 KCT 2026.01.08 유의종목 지정 2026.01.19 C-(42.06) - C-42.06 고팍스 고팍스 유의종목
38 Masa 마사 MASA 2026.01.07 거래종료 공지 2026.01.19 B-(58.20) -2.43 B-55.77 코인원 코인원 거래종료 예정
39 Trust Wallet Token 트러스트 월렛 토큰 TWT 2025.12.30 유의종목 지정 2026.01.19 B+(75.14) +0.32 B+75.46 코인원 코인원 유의종목
40 Bonfida 본피다 FIDA 2025.12.30 유의종목 지정 2026.01.19 B-(57.19) +0.64 B-57.83 빗썸 빗썸 유의종목
41 BOSagora 보아 BOA 2025.12.30 거래종료 공지 2026.01.19 C-(42.29) -0.85 C-41.44 빗썸 빗썸 유의종목
42 Flow 플로우 FLOW 2025.12.29 유의종목 지정 2026.01.19 B(65.95) -0.54 B65.41 코빗 코빗 유의종목
43 Flow 플로우 FLOW 2025.12.29 유의종목 지정 2026.01.19 B(65.95) -0.54 B65.41 코인원 코인원 유의종목
44 Flow 플로우 FLOW 2025.12.29 유의종목 지정 2026.01.19 B(65.95) -0.54 B65.41 빗썸 빗썸 유의종목
45 Flow 플로우 FLOW 2025.12.29 유의종목 지정 2026.01.19 B(65.95) -0.54 B65.41 업비트 업비트 유의종목
46 Cortex 코르텍스 CTXC 2025.12.29 상장폐지 2026.01.19 C+(52.24) -1.04 C+51.20 빗썸 빗썸 거래종료
47 Dvision Network 디비전 DVI 2025.12.29 상장폐지 2026.01.19 C(46.90) -0.34 C46.56 코인원 코인원 거래종료
48 Dvision Network 디비전 DVI 2025.12.29 상장폐지 2026.01.19 C(46.90) -0.34 C46.56 빗썸 빗썸 거래종료
49 Klaydice 클레이다이스 DICE 2025.12.26 거래종료 공지 2026.01.19 D(36.54) - D36.54 빗썸 빗썸 거래종료 예정
50 Amulet 아뮬렛 AMU 2025.12.26 거래종료 공지 2026.01.19 D(35.71) - D35.71 고팍스 고팍스 거래종료 예정
총 게시물 : 458