유의종목 지정 디지털자산

  • HOME
  • 등급현황
  • 유의종목지정
  • 유의종목지정/해제 디지털자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 유의종목지정/해제, 거래종료예정공지 및 거래종료완료 디지털자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
# 디지털자산명 이벤트일 지정/해제 평가일 직전등급 등락 현재등급 거래소 상태
1 Pollchain 폴체인 POLL 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 NR(16.60) - NR16.60 고팍스 고팍스 유의종목
2 Miracle Play 미라클플레이 MPT 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 B(61.70) +0.10 B61.80 고팍스 고팍스 유의종목
3 MILO Project 밀로 MILO 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 D-(21.05) -4.65 NR16.40 고팍스 고팍스 유의종목
4 Microtuber 마이크로투버 MCT 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 D-(26.53) -0.30 D-26.23 고팍스 고팍스 유의종목
5 KLEVA Protocol 클레바 KLEVA 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 C-(41.09) +0.45 C-41.54 고팍스 고팍스 유의종목
6 Jumoney 주머니 JUM 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 D(36.13) +0.10 D36.23 고팍스 고팍스 유의종목
7 Jeff World 제프월드 JEFF 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 D(33.66) -0.04 D33.62 고팍스 고팍스 유의종목
8 CENTER COIN 센터코인 CENT 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 D-(24.00) +0.15 D-24.15 고팍스 고팍스 유의종목
9 CAMELL 카멜 CAMT 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 D-(20.77) - D-20.77 고팍스 고팍스 유의종목
10 BizAuto 비즈오토 BIZA 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 D(34.85) -0.69 D34.16 고팍스 고팍스 유의종목
11 Aquarius 아쿠아 AQUA 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 C-(40.96) - C-40.96 고팍스 고팍스 유의종목
12 AIRian 에어 AIR 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 D(39.01) +0.45 D39.46 고팍스 고팍스 유의종목
13 Napoli Fan Token 나폴리 NAP 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 B(65.58) - B65.58 업비트 업비트 유의종목
14 GoChain 고체인 GO 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 C(45.50) +0.08 C45.58 업비트 업비트 유의종목
15 RARI 라리블 RARI 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 B-(56.77) -0.62 B-56.15 코빗 코빗 유의종목
16 Index Cooperative 인덱스코퍼레티브 INDEX 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 C(49.04) - C49.04 코빗 코빗 유의종목
17 sKLAY 에스클레이 SKLAY 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 D-(23.30) -0.16 D-23.14 코인원 코인원 유의종목
18 Everyworld 에브리월드 EVERY 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 B-(56.27) -0.24 B-56.03 코인원 코인원 유의종목
19 ISKRA Token 이스크라 ISK 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 B-(55.62) - B-55.62 고팍스 고팍스 유의종목
20 ISKRA Token 이스크라 ISK 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 B-(55.62) - B-55.62 코빗 코빗 유의종목
21 ISKRA Token 이스크라 ISK 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 B-(55.62) - B-55.62 코인원 코인원 유의종목
22 FNCY 팬시 FNCY 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 D-(21.63) -0.34 D-21.29 코인원 코인원 유의종목
23 Crust Network 크러스트 네트워크 CRU 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 C+(52.42) -0.74 C+51.68 코인원 코인원 유의종목
24 LoungeM 라운지엠 LZM 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 C(46.05) +0.45 C46.50 코인원 코인원 유의종목
25 Cloudbric 클라우드브릭 CLBK 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 D-(21.18) -0.16 D-21.02 코인원 코인원 유의종목
26 HAVAH 하바 HVH 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 C+(50.19) +0.20 C+50.39 고팍스 고팍스 유의종목
27 HAVAH 하바 HVH 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 C+(50.19) +0.20 C+50.39 코빗 코빗 유의종목
28 HAVAH 하바 HVH 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 C+(50.19) +0.20 C+50.39 코인원 코인원 유의종목
29 HAVAH 하바 HVH 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 C+(50.19) +0.20 C+50.39 빗썸 빗썸 유의종목
30 Talken 톡큰 TALK 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 C+(51.66) +0.30 C+51.96 빗썸 빗썸 유의종목
31 Witch Token 위치 WITCH 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 C-(43.84) +0.40 C-44.24 고팍스 고팍스 유의종목
32 Witch Token 위치 WITCH 2026.01.16 유의종목 지정 2026.01.12 C-(43.84) +0.40 C-44.24 빗썸 빗썸 유의종목
33 Heroes of Mavia 히어로즈 오브 마비아 MAVIA 2026.01.14 거래종료 공지 2026.01.12 B-(57.93) -0.21 B-57.72 코인원 코인원 거래종료 예정
34 yearn.finance 연파이낸스 YFI 2026.01.09 유의종목 해제 2026.01.12 B(65.87) +3.60 B69.47 빗썸 빗썸 거래지원
35 AI16Z 에이아이식스틴즈 AI16Z 2026.01.08 거래종료 공지 2026.01.12 C-(41.28) +1.47 C-42.75 코인원 코인원 거래종료 예정
36 AI16Z 에이아이식스틴즈 AI16Z 2026.01.08 거래종료 공지 2026.01.12 C-(41.28) +1.47 C-42.75 빗썸 빗썸 거래종료 예정
37 Konnect 커넥트 KCT 2026.01.08 유의종목 지정 2026.01.12 C(45.03) -2.97 C-42.06 고팍스 고팍스 유의종목
38 Masa 마사 MASA 2026.01.07 거래종료 공지 2026.01.12 B-(59.32) -1.12 B-58.20 코인원 코인원 거래종료 예정
39 Trust Wallet Token 트러스트 월렛 토큰 TWT 2025.12.30 유의종목 지정 2026.01.12 B+(76.27) -1.13 B+75.14 코인원 코인원 유의종목
40 Bonfida 본피다 FIDA 2025.12.30 유의종목 지정 2026.01.12 B-(57.38) -0.19 B-57.19 빗썸 빗썸 유의종목
41 BOSagora 보아 BOA 2025.12.30 거래종료 공지 2026.01.12 C-(40.89) +1.40 C-42.29 빗썸 빗썸 유의종목
42 Flow 플로우 FLOW 2025.12.29 유의종목 지정 2026.01.12 B(67.49) -1.54 B65.95 코빗 코빗 유의종목
43 Flow 플로우 FLOW 2025.12.29 유의종목 지정 2026.01.12 B(67.49) -1.54 B65.95 코인원 코인원 유의종목
44 Flow 플로우 FLOW 2025.12.29 유의종목 지정 2026.01.12 B(67.49) -1.54 B65.95 빗썸 빗썸 유의종목
45 Flow 플로우 FLOW 2025.12.29 유의종목 지정 2026.01.12 B(67.49) -1.54 B65.95 업비트 업비트 유의종목
46 Cortex 코르텍스 CTXC 2025.12.29 상장폐지 2026.01.12 C+(51.00) +1.24 C+52.24 빗썸 빗썸 거래종료
47 Dvision Network 디비전 DVI 2025.12.29 상장폐지 2026.01.12 C(46.56) +0.34 C46.90 코인원 코인원 거래종료
48 Dvision Network 디비전 DVI 2025.12.29 상장폐지 2026.01.12 C(46.56) +0.34 C46.90 빗썸 빗썸 거래종료
49 Klaydice 클레이다이스 DICE 2025.12.26 거래종료 공지 2026.01.12 D(36.99) -0.45 D36.54 빗썸 빗썸 거래종료 예정
50 Amulet 아뮬렛 AMU 2025.12.26 거래종료 공지 2026.01.12 D(35.61) +0.10 D35.71 고팍스 고팍스 거래종료 예정
총 게시물 : 458