유의종목 지정 디지털자산

  • HOME
  • 등급현황
  • 유의종목지정
  • 유의종목지정/해제 디지털자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 유의종목지정/해제, 거래종료예정공지 및 거래종료완료 디지털자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
# 디지털자산명 이벤트일 지정/해제 평가일 직전등급 등락 현재등급 거래소 상태
1 Fragmetric 프래그메트릭 FRAG 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 C+(50.59) -1.48 C49.11 코인원 코인원 유의종목
2 Sidekick 사이드킥 K 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 B-(57.67) +0.84 B-58.51 코인원 코인원 유의종목
3 MetaCene 메타씬 MAK 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 B-(56.00) +0.10 B-56.10 코인원 코인원 유의종목
4 GOMBLE 곰블 GM 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 C+(54.36) -0.21 C+54.15 코인원 코인원 유의종목
5 zkLink 지케이링크 ZKL 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 B(63.38) -0.09 B63.29 코인원 코인원 유의종목
6 BaaSid 바스아이디 BAAS 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 D(38.77) +0.16 D38.93 코인원 코인원 유의종목
7 Unizen 유니젠 ZCX 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 C(49.49) -0.16 C49.33 고팍스 고팍스 유의종목
8 OverProtocol 오버프로토콜 OVER 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 C(49.65) +1.99 C+51.64 고팍스 고팍스 유의종목
9 Locus Chain 로커스체인 LOCUS 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 C(47.26) - C47.26 고팍스 고팍스 유의종목
10 Green Satoshi Token (SOL) 그린사토시토큰 GST 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 B(61.60) +0.69 B62.29 고팍스 고팍스 유의종목
11 Fautor 파우터 FTR 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 D(34.26) -1.70 D32.56 고팍스 고팍스 유의종목
12 Creta World 크레타 CRETA 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 C(45.29) +0.60 C45.89 고팍스 고팍스 유의종목
13 Step App 스텝앱 FITFI 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 B-(59.80) -1.56 B-58.24 빗썸 빗썸 유의종목
14 Project WITH 위드 WIKEN 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 C-(43.09) +1.80 C-44.89 코인원 코인원 유의종목
15 Project WITH 위드 WIKEN 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 C-(43.09) +1.80 C-44.89 빗썸 빗썸 유의종목
16 ZTX 지티엑스 ZTX 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 B-(59.81) -3.06 B-56.75 코인원 코인원 유의종목
17 ZTX 지티엑스 ZTX 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 B-(59.81) -3.06 B-56.75 빗썸 빗썸 유의종목
18 Tottenham Hotspur Fan Token 토트넘 홋스퍼 SPURS 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 B(69.06) +2.16 B+71.22 코인원 코인원 유의종목
19 Tottenham Hotspur Fan Token 토트넘 홋스퍼 SPURS 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 B(69.06) +2.16 B+71.22 빗썸 빗썸 유의종목
20 Tottenham Hotspur Fan Token 토트넘 홋스퍼 SPURS 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 B(69.06) +2.16 B+71.22 업비트 업비트 유의종목
21 Gracy 그레이시 GRACY 2026.04.16 유의종목 지정 2026.04.13 D(37.84) -3.66 D34.18 빗썸 빗썸 유의종목
22 RARI 라리블 RARI 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 C+(52.33) -0.33 C+52.00 코빗 코빗 거래종료 예정
23 Index Cooperative 인덱스코퍼레티브 INDEX 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 C(45.69) -0.91 C-44.78 코빗 코빗 거래종료 예정
24 sKLAY 에스클레이 SKLAY 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 D-(22.20) +0.14 D-22.34 코인원 코인원 거래종료 예정
25 Everyworld 에브리월드 EVERY 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 D-(27.99) +0.14 D-28.13 코인원 코인원 거래종료 예정
26 FNCY 팬시 FNCY 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 D-(20.23) +0.14 D-20.37 코인원 코인원 거래종료 예정
27 Crust Network 크러스트 네트워크 CRU 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 C(47.29) -0.63 C46.66 코인원 코인원 거래종료 예정
28 LoungeM 라운지엠 LZM 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 C-(40.28) -2.80 D37.48 코인원 코인원 거래종료 예정
29 Cloudbric 클라우드브릭 CLBK 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 D-(21.58) +0.59 D-22.17 코인원 코인원 거래종료 예정
30 Napoli Fan Token 나폴리 NAP 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 B(64.37) +2.16 B66.53 업비트 업비트 거래종료 예정
31 HAVAH 하바 HVH 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 C(47.90) - C47.90 코빗 코빗 거래종료 예정
32 HAVAH 하바 HVH 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 C(47.90) - C47.90 코인원 코인원 거래종료 예정
33 HAVAH 하바 HVH 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 C(47.90) - C47.90 빗썸 빗썸 거래종료 예정
34 Talken 톡큰 TALK 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 C(45.98) +0.21 C46.19 빗썸 빗썸 거래종료 예정
35 Witch Token 위치 WITCH 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 D(38.49) +0.16 D38.65 빗썸 빗썸 거래종료 예정
36 ISKRA Token 이스크라 ISK 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 C+(51.85) -5.46 C46.39 고팍스 고팍스 거래종료
37 ISKRA Token 이스크라 ISK 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 C+(51.85) -5.46 C46.39 코빗 코빗 거래종료
38 ISKRA Token 이스크라 ISK 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 C+(51.85) -5.46 C46.39 코인원 코인원 거래종료
39 Konnect 커넥트 KCT 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 C-(42.15) +0.27 C-42.42 고팍스 고팍스 거래종료 예정
40 MILO Project 밀로 MILO 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 NR(16.30) - NR16.30 고팍스 고팍스 거래종료 예정
41 MSQUARE GLOBAL 엠스퀘어 MSQ 2026.04.16 거래종료 공지 2026.04.13 D(37.92) +0.45 D38.37 고팍스 고팍스 거래종료 예정
42 LooksRare 룩스레어 LOOKS 2026.04.15 거래종료 공지 2026.04.13 C+(53.75) -0.32 C+53.43 코빗 코빗 거래종료 예정
43 Perpetual Protocol 퍼페튜얼프로토콜 PERP 2026.04.15 유의종목 지정 2026.04.13 C+(50.79) +0.84 C+51.63 코빗 코빗 유의종목
44 Polkadot 폴카닷 DOT 2026.04.13 유의종목 지정 2026.04.13 A(86.46) -3.15 A-83.31 코빗 코빗 유의종목
45 Polkadot 폴카닷 DOT 2026.04.13 유의종목 지정 2026.04.13 A(86.46) -3.15 A-83.31 코인원 코인원 유의종목
46 Polkadot 폴카닷 DOT 2026.04.13 유의종목 지정 2026.04.13 A(86.46) -3.15 A-83.31 빗썸 빗썸 유의종목
47 Polkadot 폴카닷 DOT 2026.04.13 유의종목 지정 2026.04.13 A(86.46) -3.15 A-83.31 업비트 업비트 유의종목
48 DMAIL Network 디메일 DMAIL 2026.04.10 유의종목 지정 2026.04.13 C+(54.52) -3.12 C+51.40 코인원 코인원 유의종목
49 DAYSTARTER 데이스타터 DST 2026.04.10 거래종료 공지 2026.04.13 D(38.14) -3.49 D34.65 고팍스 고팍스 거래종료 예정
50 Drift 드리프트 DRIFT 2026.04.02 유의종목 지정 2026.04.13 B(63.66) +0.75 B64.41 업비트 업비트 유의종목
총 게시물 : 579