- 우수/양호 가상자산은 현재 평가 결과가 55점(B- 등급) 이상으로 평가받은 가상자산에 대한 현황을 제공합니다.
| # | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 |  제로베이스 ZBT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(67.24) | -0.06 ↘ | B(67.18) |           | 거래지원 | 
| 352 |  스트리머 DATA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.48) | +0.60 ↗ | B(67.08) |           | 거래지원 | 
| 353 |  파클 PRCL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.00) | +1.05 ↗ | B(67.05) |           | 거래지원 | 
| 354 |  그래스 GRASS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(67.21) | -0.18 ↘ | B(67.03) |           | 거래지원 | 
| 355 |  쿠디스 CUDIS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(65.95) | +1.08 ↗ | B(67.03) |           | 거래지원 | 
| 356 |  왁스 WAXP | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.20) | +0.81 ↗ | B(67.01) |           | 거래지원 | 
| 357 |  볼타 A | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(65.54) | +1.44 ↗ | B(66.98) |           | 거래지원 | 
| 358 |  지케이링크 ZKL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(67.07) | -0.09 ↘ | B(66.98) |           | 거래지원 | 
| 359 |  테나 THE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.73) | +0.06 ↗ | B(66.79) |           | 거래지원 | 
| 360 |  카르테시 CTSI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.13) | +0.60 ↗ | B(66.73) |           | 거래지원 | 
| 361 | .png) 홀로 HOT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(65.72) | +0.96 ↗ | B(66.68) |           | 거래지원 | 
| 362 | ![Stratis [New]](https://static.apywa.io/images/coins/stratis-new.png) 스트라티스 STRAX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(67.55) | -0.90 ↘ | B(66.65) |           | 거래지원 | 
| 363 |  도도 DODO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.34) | +0.12 ↗ | B(66.46) |           | 거래지원 | 
| 364 |  네온 EVM NEON | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.09) | +0.37 ↗ | B(66.46) |           | 거래지원 | 
| 365 |  에이보 AEVO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.88) | -0.45 ↘ | B(66.43) |           | 거래지원 | 
| 366 |  빅션 VIC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.37) | +0.06 ↗ | B(66.43) |           | 거래지원 | 
| 367 |  벨로드롬 파이낸스 VELO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(64.95) | +1.47 ↗ | B(66.42) |           | 거래지원 | 
| 368 |  빔 BEAM | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(65.16) | +1.24 ↗ | B(66.40) |           | 거래지원 | 
| 369 |  앰프 AMP | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(64.92) | +1.46 ↗ | B(66.38) |           | 거래지원 | 
| 370 |  캣티즌 CATI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.29) | - | B(66.29) |           | 거래지원 | 
| 371 |  리퀴티 LQTY | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.14) | +0.12 ↗ | B(66.26) |           | 거래지원 | 
| 372 |  훅트프로토콜 HOOK | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.53) | -0.27 ↘ | B(66.26) |           | 거래지원 | 
| 373 |  해시플로우 HFT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(65.22) | +0.96 ↗ | B(66.18) |           | 거래지원 | 
| 374 |  지오드넷 GEOD | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(62.56) | +3.48 ↗ | B(66.04) |           | 거래지원 | 
| 375 |  빅타임 BIGTIME | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(64.46) | +1.56 ↗ | B(66.02) |           | 거래지원 | 
| 376 |  온톨로지가스 ONG | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.11) | -0.12 ↘ | B(65.99) |           | 거래지원 | 
| 377 |  레이어제로 ZRO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(64.53) | +1.42 ↗ | B(65.95) |           | 거래지원 | 
| 378 |  엑스플라 XPLA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(65.64) | +0.27 ↗ | B(65.91) |           | 거래지원 | 
| 379 |  블러 BLUR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(65.28) | +0.60 ↗ | B(65.88) |           | 거래지원 | 
| 380 |  펌프 PUMPBTC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.79) | -0.96 ↘ | B(65.83) |           | 거래지원 | 
| 381 |  커널 다오 KERNEL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(63.48) | +2.28 ↗ | B(65.76) |           | 거래지원 | 
| 382 |  바나나건 BANANA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(67.09) | -1.50 ↘ | B(65.59) |           | 거래지원 | 
| 383 |  폰케 PONKE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(63.57) | +2.01 ↗ | B(65.58) |           | 거래지원 | 
| 384 |  밸런서 BAL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(68.21) | -2.64 ↘ | B(65.57) |           | 거래지원 | 
| 385 |  엑스테리오 XTER | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(64.01) | +1.56 ↗ | B(65.57) |           | 거래지원 | 
| 386 |  나폴리 NAP | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.02) | -0.51 ↘ | B(65.51) |           | 거래지원 | 
| 387 |  로켓풀 RPL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(65.06) | +0.44 ↗ | B(65.50) |           | 거래지원 | 
| 388 |  마이네이버앨리스 ALICE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.58) | -1.14 ↘ | B(65.44) |           | 거래지원 | 
| 389 |  바나르체인 VANRY | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(64.59) | +0.69 ↗ | B(65.28) |           | 거래지원 | 
| 390 |  디메일 DMAIL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(65.26) | - | B(65.26) |           | 거래지원 | 
| 391 |  딥북 DEEP | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(65.25) | - | B(65.25) |           | 거래지원 | 
| 392 |  비쓰리 B3 | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(67.98) | -2.76 ↘ | B(65.22) |           | 거래지원 | 
| 393 |  아이오즈 네트워크 AIOZ | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(65.39) | -0.21 ↘ | B(65.18) |           | 거래지원 | 
| 394 |  수이 네임 서비스 NS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(65.16) | - | B(65.16) |           | 거래지원 | 
| 395 |  깃코인 GTC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(64.43) | +0.69 ↗ | B(65.12) |           | 거래지원 | 
| 396 |  컨벡스 파이낸스 CVX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(63.43) | +1.65 ↗ | B(65.08) |           | 거래지원 | 
| 397 |  네이로 NEIRO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(63.93) | +1.14 ↗ | B(65.07) |           | 거래지원 | 
| 398 |  매버릭 프로토콜 MAV | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(64.53) | +0.42 ↗ | B(64.95) |           | 거래지원 | 
| 399 |  노시스 GNO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(64.70) | +0.21 ↗ | B(64.91) |           | 거래지원 | 
| 400 |  유즈얼 USUAL | AW-0104-수시 | 2025.10.30 | B(64.90) | -0.03 ↘ | B(64.87) |           | 유망코인 | 


