- 평가가 완료된 전체 가상자산에 대한 현황을 제공하며, 해당 정기 평가 결과를 토대로 다양한 현황을 분석한 보고서를 확인하려면 [분석보고서]로 이동하여 확인하시기 바랍니다.
 
| # | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 |   우마 UMA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(69.71) | -1.59 ↘ | B(68.12) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 52 |   오브스 ORBS | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(68.22) | -0.15 ↘ | B(68.07) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 53 |   아이오에스티 IOST | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(67.97) | -0.60 ↘ | B(67.37) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 54 |   노시스 GNO | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(64.91) | +1.56 ↗ | B(66.47) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 55 |   홀로 HOT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(66.68) | -0.42 ↘ | B(66.26) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 56 |   도도 DODO | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(66.46) | -0.24 ↘ | B(66.22) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 57 |   솔로제닉 SOLO | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(70.95) | -5.66 ↘ | B(65.29) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 58 |   볼타 A | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(66.98) | -1.77 ↘ | B(65.21) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 59 |   엑스플라 XPLA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(65.91) | -0.90 ↘ | B(65.01) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 60 |   뱅코르 BNT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(63.24) | -0.37 ↘ | B(62.87) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 61 |   송버드 SGB | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(62.28) | - | B(62.28) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 62 |   그린사토시토큰 GST | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(62.36) | -0.24 ↘ | B(62.12) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 63 |   미라클플레이 MPT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(63.70) | -1.80 ↘ | B(61.90) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 64 |   시빅 CVC | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(64.50) | -2.76 ↘ | B(61.74) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 65 |   엠블 MVL | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(61.62) | - | B(61.62) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 66 |   밸런서 BAL | 
							AW-0105-수시 | 2025.11.04 | B(64.87) | -3.30 ↘ | B(61.57) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 67 |   스타이카 STIK | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(60.40) | +0.36 ↗ | B(60.76) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 68 |   리퀘스트 REQ | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(60.27) | +0.22 ↗ | B(60.49) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 69 |   스테픈 GMT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(60.58) | -1.68 ↘ | B-(58.90) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 70 |   엘리시아 EL | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(60.77) | -2.35 ↘ | B-(58.42) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 71 |   유니젠 ZCX | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B-(55.04) | +0.60 ↗ | B-(55.64) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 72 |   헌트 HUNT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B-(56.65) | -1.74 ↘ | C+(54.91) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 73 |   오버프로토콜 OVER | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C+(54.97) | -1.05 ↘ | C+(53.92) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 74 |   코넷 KONET | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C+(51.20) | +2.64 ↗ | C+(53.84) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 75 |   아르고 AERGO | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C+(54.32) | -0.96 ↘ | C+(53.36) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 76 |   크라토스 CRTS | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C+(52.26) | +0.24 ↗ | C+(52.50) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 77 |   히포프로토콜 HP | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C+(51.97) | -0.69 ↘ | C+(51.28) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 78 |   하바 HVH | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C+(51.54) | -0.60 ↘ | C+(50.94) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 79 |   이스크라 ISK | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C+(50.46) | - | C+(50.46) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 80 |   알타바 TAVA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C+(53.03) | -2.88 ↘ | C+(50.15) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 81 |   메이플라워 MAY | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C(49.96) | -0.60 ↘ | C(49.36) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 82 |   젬허브 GHUB | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C(49.87) | -0.63 ↘ | C(49.24) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 83 |   로아코어 ROA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C(47.05) | +1.65 ↗ | C(48.70) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 84 |   알파쿼크 AQT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C(47.24) | +1.17 ↗ | C(48.41) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 85 |   크레타 CRETA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C(47.37) | - | C(47.37) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 86 |   로커스체인 LOCUS | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C(47.92) | -0.60 ↘ | C(47.32) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 87 |   파우터 FTR | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C(47.75) | -0.90 ↘ | C(46.85) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 88 |   커넥트 KCT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C(46.71) | - | C(46.71) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 89 |   위치 WITCH | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C(47.79) | -1.14 ↘ | C(46.65) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 90 |   에덤 EDUM | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C(46.11) | +0.53 ↗ | C(46.64) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 91 |   엠스퀘어 MSQ | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C-(44.68) | -0.12 ↘ | C-(44.56) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 92 |   엑스런 XRUN | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C-(43.17) | -0.08 ↘ | C-(43.09) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 93 |   클레바 KLEVA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C-(41.88) | -0.45 ↘ | C-(41.43) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 94 |   아쿠아 AQUA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C-(40.74) | - | C-(40.74) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 95 |   AI네트워크 AIN | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | C-(40.27) | +0.45 ↗ | C-(40.72) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 96 |   팬시 FANC | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | D(38.81) | -0.18 ↘ | D(38.63) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 97 |   블로서리 BLY | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | D(38.51) | -0.60 ↘ | D(37.91) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 98 |   아뮬렛 AMU | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | D(38.35) | -0.55 ↘ | D(37.80) | 
								        
							 | 
							유의종목 | 
| 99 |   이브이지 EVZ | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | D(37.29) | - | D(37.29) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 100 |   비즈오토 BIZA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | D(36.71) | +0.45 ↗ | D(37.16) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 

 우마 
 
 
 
 
							
 오브스 
 아이오에스티 
 노시스 
 홀로 
 도도 
 솔로제닉 
 볼타 
 엑스플라 
 뱅코르 
 송버드 
 그린사토시토큰 
 미라클플레이 
 시빅 
 엠블 
 밸런서 
 스타이카 
 리퀘스트 
 스테픈 
 엘리시아 
 유니젠 
 헌트 
 오버프로토콜 
 코넷 
 아르고 
 크라토스 
 히포프로토콜 
 하바 
 이스크라 
 알타바 
 메이플라워 
 젬허브 
 로아코어 
 알파쿼크 
 크레타 
 로커스체인 
 파우터 
 커넥트 
 위치 
 에덤 
 엠스퀘어 
 엑스런 
 클레바 
 아쿠아 
 AI네트워크 
 팬시 
 블로서리 
 아뮬렛 
 이브이지 
 비즈오토