- 평가가 완료된 전체 가상자산에 대한 현황을 제공하며, 해당 정기 평가 결과를 토대로 다양한 현황을 분석한 보고서를 확인하려면 [분석보고서]로 이동하여 확인하시기 바랍니다.
 
| # | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 |   엑시인피니티 AXS | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(81.92) | -0.18 ↘ | A-(81.74) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 52 |   웜홀 W | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(83.23) | -1.50 ↘ | A-(81.73) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 53 |   알고랜드 ALGO | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(82.33) | -0.60 ↘ | A-(81.73) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 54 |   소닉 S | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(81.89) | -0.18 ↘ | A-(81.71) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 55 |   피스 네트워크 PYTH | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(82.91) | -1.32 ↘ | A-(81.59) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 56 |   레이디움 RAY | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(83.37) | -2.04 ↘ | A-(81.33) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 57 |   네오 NEO | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(82.51) | -1.20 ↘ | A-(81.31) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 58 |   플레어 FLR | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(80.28) | +0.96 ↗ | A-(81.24) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 59 |   베라체인 BERA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(83.61) | -2.43 ↘ | A-(81.18) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 60 |   테조스 XTZ | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(81.18) | - | A-(81.18) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 61 |   이더파이 ETHFI | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(81.38) | -0.36 ↘ | A-(81.02) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 62 |   칠리즈 CHZ | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(82.35) | -1.44 ↘ | A-(80.91) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 63 |   솔브 프로토콜 SOLV | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(79.34) | +1.52 ↗ | A-(80.86) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 64 |   월드코인 WLD | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(80.75) | - | A-(80.75) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 65 |   타이코 TAIKO | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(80.69) | - | A-(80.69) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 66 |   카이아 KAIA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(79.09) | +1.56 ↗ | A-(80.65) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 67 |   봉크 BONK | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(80.73) | -0.12 ↘ | A-(80.61) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 68 |   제타체인 ZETA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(80.81) | -0.26 ↘ | A-(80.55) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 69 |   에이셔 ATH | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(79.26) | +1.23 ↗ | A-(80.49) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 70 |   아이오타 IOTA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(82.98) | -2.64 ↘ | A-(80.34) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 71 |   에테나 ENA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(81.03) | -0.69 ↘ | A-(80.34) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 72 |   테더 USDT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(80.41) | -0.12 ↘ | A-(80.29) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 73 |   매직에덴 ME | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(82.07) | -1.82 ↘ | A-(80.25) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 74 |   리스타다오 LISTA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(80.32) | -0.12 ↘ | A-(80.20) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 75 |   알트레이어 ALT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(79.04) | +1.15 ↗ | A-(80.19) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 76 |   미나 MINA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(76.76) | +3.42 ↗ | A-(80.18) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 77 |   이뮤터블엑스 IMX | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(82.48) | -2.34 ↘ | A-(80.14) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 78 |   크로노스 CRO | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(82.12) | -2.01 ↘ | A-(80.11) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 79 |   조라 ZORA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(80.43) | -0.42 ↘ | A-(80.01) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 80 |   유에스디코인 USDC | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(79.97) | -0.12 ↘ | B+(79.85) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 81 |   오덜리 ORDER | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(80.74) | -0.90 ↘ | B+(79.84) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 82 |   아이오넷 IO | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(79.70) | - | B+(79.70) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 83 |   엔소 ENSO | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(80.65) | -0.98 ↘ | B+(79.67) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 84 |   아스터 ASTER | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(78.95) | +0.69 ↗ | B+(79.64) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 85 |   헤미 HEMI | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(78.73) | +0.75 ↗ | B+(79.48) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 86 |   비트텐서 TAO | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(78.92) | +0.45 ↗ | B+(79.37) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 87 |   신퓨처스 F | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(79.43) | -0.09 ↘ | B+(79.34) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 88 |   바운드리스 ZKC | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(79.41) | -0.09 ↘ | B+(79.32) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 89 |   펏지 펭귄 PENGU | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(79.56) | -0.30 ↘ | B+(79.26) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 90 |   질리카 ZIL | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(79.11) | - | B+(79.11) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 91 |   카브 CARV | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(77.60) | +1.48 ↗ | B+(79.08) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 92 |   세이프팔 SFP | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(80.18) | -1.14 ↘ | B+(79.04) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 93 |   플로키 FLOKI | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(79.97) | -1.02 ↘ | B+(78.95) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 94 |   펜들 PENDLE | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(80.35) | -1.53 ↘ | B+(78.82) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 95 |   신세틱스 SNX | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(78.78) | +0.03 ↗ | B+(78.81) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 96 |   샌드박스 SAND | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(78.84) | -0.12 ↘ | B+(78.72) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 97 |   제로엑스 ZRX | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(78.71) | - | B+(78.71) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 98 |   솜니아 SOMI | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(79.18) | -0.51 ↘ | B+(78.67) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 99 |   넥스페이스 NXPC | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(80.27) | -1.62 ↘ | B+(78.65) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 100 |   월드리버티파이낸셜유에스디 USD1 | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(77.51) | +1.11 ↗ | B+(78.62) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 

 엑시인피니티 
 
 
 
 
							
 웜홀 
 알고랜드 
 소닉 
 피스 네트워크 
 레이디움 
 네오 
 플레어 
 베라체인 
 테조스 
 이더파이 
 칠리즈 
 솔브 프로토콜 
 월드코인 
 타이코 
 카이아 
 봉크 
 제타체인 
 에이셔 
 아이오타 
 에테나 
 테더 
 매직에덴 
 리스타다오 
 알트레이어 
 미나 
 이뮤터블엑스 
 크로노스 
 조라 
 유에스디코인 
 오덜리 
 아이오넷 
 엔소 
 아스터 
 헤미 
 비트텐서 
 신퓨처스 
 바운드리스 
 펏지 펭귄 
 질리카 
 카브 
 세이프팔 
 플로키 
 펜들 
 신세틱스 
 샌드박스 
 제로엑스 
 솜니아 
 넥스페이스 
 월드리버티파이낸셜유에스디 
