- 평가가 완료된 전체 가상자산에 대한 현황을 제공하며, 해당 정기 평가 결과를 토대로 다양한 현황을 분석한 보고서를 확인하려면 [분석보고서]로 이동하여 확인하시기 바랍니다.
 
| # | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 |   스페이스아이디 ID | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(73.21) | -1.05 ↘ | B+(72.16) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 202 |   칼데라 ERA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(72.38) | -0.30 ↘ | B+(72.08) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 203 |   너보스 CKB | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(70.80) | +1.20 ↗ | B+(72.00) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 204 |   팔콘 파이낸스 FF | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(72.88) | -0.90 ↘ | B+(71.98) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 205 |   라그랑주 LA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(70.70) | +1.23 ↗ | B+(71.93) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 206 |   팍스골드 PAXG | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(72.72) | -0.80 ↘ | B+(71.92) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 207 |   바이오프로토콜 BIO | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(71.78) | +0.12 ↗ | B+(71.90) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 208 |   아반티스 AVNT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(71.63) | +0.27 ↗ | B+(71.90) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 209 |   알위브 AR | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(71.49) | +0.32 ↗ | B+(71.81) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 210 |   카이버네트워크 KNC | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(72.63) | -0.93 ↘ | B+(71.70) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 211 |   이캐시 XEC | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(71.06) | +0.60 ↗ | B+(71.66) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 212 |   트레이더 조 JOE | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(71.56) | -0.24 ↘ | B+(71.32) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 213 |   오일러 EUL | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(74.67) | -3.40 ↘ | B+(71.27) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 214 |   솔레이어 LAYER | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(72.97) | -1.83 ↘ | B+(71.14) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 215 |   오픈렛저 OPEN | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(73.16) | -2.07 ↘ | B+(71.09) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 216 |   스파크 SPK | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(71.60) | -0.57 ↘ | B+(71.03) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 217 |   웨이브 WAVES | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(71.10) | -0.18 ↘ | B+(70.92) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 218 |   마이쉘 SHELL | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(71.04) | -0.14 ↘ | B+(70.90) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 219 |   뉴턴 프로토콜 NEWT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(70.81) | - | B+(70.81) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 220 |   토트넘 홋스퍼 SPURS | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(70.19) | +0.60 ↗ | B+(70.79) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 221 |   바나 VANA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(72.12) | -1.36 ↘ | B+(70.76) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 222 |   오리진프로토콜 OGN | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(72.41) | -1.65 ↘ | B+(70.76) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 223 |   오스모시스 OSMO | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(73.17) | -2.43 ↘ | B+(70.74) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 224 |   디브릿지 DBR | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(62.49) | +8.19 ↗ | B+(70.68) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 225 |   사이버 CYBER | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(70.41) | +0.09 ↗ | B+(70.50) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 226 |   블루핀 BLUE | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(72.15) | -1.68 ↘ | B+(70.47) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 227 |   디파이 앱 HOME | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(70.57) | -0.17 ↘ | B+(70.40) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 228 |   터보 TURBO | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(70.76) | -0.42 ↘ | B+(70.34) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 229 |   캐스퍼 CSPR | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(74.03) | -3.72 ↘ | B+(70.31) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 230 |   더블제로 2Z | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(71.86) | -1.56 ↘ | B+(70.30) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 231 |   이클립스 ES | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(70.59) | -0.34 ↘ | B+(70.25) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 232 |   스페이스 앤드 타임 SXT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(71.46) | -1.26 ↘ | B+(70.20) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 233 |   미라네트워크 MIRA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(71.39) | -1.40 ↘ | B(69.99) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 234 |   제로베이스 ZBT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(67.18) | +2.78 ↗ | B(69.96) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 235 |   아이젝 RLC | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(69.41) | +0.51 ↗ | B(69.92) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 236 |   캣인어독스월드 MEW | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(70.14) | -0.24 ↘ | B(69.90) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 237 |   하이퍼레인 HYPER | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(69.31) | +0.53 ↗ | B(69.84) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 238 |   비트레이어 BTR | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(70.14) | -0.34 ↘ | B(69.80) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 239 |   사인 SIGN | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(70.98) | -1.20 ↘ | B(69.78) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 240 |   퓨저니스트 ACE | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(70.79) | -1.08 ↘ | B(69.71) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 241 |   저킷 ZRC | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(71.51) | -1.80 ↘ | B(69.71) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 242 |   스토리지 STORJ | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(68.37) | +1.20 ↗ | B(69.57) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 243 |   트리하우스 TREE | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(71.49) | -1.92 ↘ | B(69.57) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 244 |   알케미페이 ACH | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(70.24) | -0.78 ↘ | B(69.46) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 245 |   스테이터스네트워크토큰 SNT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(67.58) | +1.76 ↗ | B(69.34) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 246 |   쎄타퓨엘 TFUEL | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(70.11) | -0.94 ↘ | B(69.17) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 247 |   플루이드 FLUID | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(70.95) | -1.86 ↘ | B(69.09) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 248 |   토시 TOSHI | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(69.13) | -0.06 ↘ | B(69.07) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 249 |   인피닛 IN | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(68.76) | +0.27 ↗ | B(69.03) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 250 |   무브먼트 MOVE | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(69.14) | -0.12 ↘ | B(69.02) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 

 스페이스아이디 
 
 
 
 
							
 칼데라 
 너보스 
 팔콘 파이낸스 
 라그랑주 
 팍스골드 
 바이오프로토콜 
 아반티스 
 알위브 
 카이버네트워크 
 이캐시 
 트레이더 조 
 오일러 
 솔레이어 
 오픈렛저 
 스파크 
 웨이브 
 마이쉘 
 뉴턴 프로토콜 
 토트넘 홋스퍼 
 바나 
 오리진프로토콜 
 오스모시스 
 디브릿지 
 사이버 
 블루핀 
 디파이 앱 
 터보 
 캐스퍼 
 더블제로 
 이클립스 
 스페이스 앤드 타임 
 미라네트워크 
 제로베이스 
 아이젝 
 캣인어독스월드 
 하이퍼레인 
 비트레이어 
 사인 
 퓨저니스트 
 저킷 
 스토리지 
 트리하우스 
 알케미페이 
 스테이터스네트워크토큰 
 쎄타퓨엘 
 플루이드 
 토시 
 인피닛 
 무브먼트