- 해외산 가상자산은 가상자산의 발행자가 외국인이거나 해외에서 운영 및 개발하는 가상자산(APYWA가 정의한 기준)에 대한 현황을 제공합니다.
| # | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 |  다오메이커 DAO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(63.69) | +0.78 ↗ | B(64.47) |           | 거래지원 | 
| 402 |  사로스 SAROS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(65.94) | -1.53 ↘ | B(64.41) |           | 거래지원 | 
| 403 |  무뎅 MOODENG | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(64.26) | +0.12 ↗ | B(64.38) |           | 거래지원 | 
| 404 |  키타 KTA | AW-0104-수시 | 2025.10.30 | B(65.20) | -0.93 ↘ | B(64.27) |           | 유망코인 | 
| 405 |  임파서블 클라우드 네트워크 ICNT | AW-0104-수시 | 2025.10.30 | B(66.86) | -2.61 ↘ | B(64.25) |           | 유망코인 | 
| 406 |  불칸 포지드 PYR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.79) | -2.61 ↘ | B(64.18) |           | 거래지원 | 
| 407 |  시아코인 SC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(62.84) | +1.32 ↗ | B(64.16) |           | 거래지원 | 
| 408 |  유엑스링크 UXLINK | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(63.65) | +0.34 ↗ | B(63.99) |           | 거래종료 예정 | 
| 409 |  스팀 STEEM | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(62.38) | +1.41 ↗ | B(63.79) |           | 거래지원 | 
| 410 |  에이피아이쓰리 API3 | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(63.70) | -0.12 ↘ | B(63.58) |           | 거래지원 | 
| 411 |  디피니티브 EDGE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(63.03) | +0.30 ↗ | B(63.33) |           | 거래지원 | 
| 412 |  뱅코르 BNT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(61.71) | +1.53 ↗ | B(63.24) |           | 거래지원 | 
| 413 |  솔라나 네임 서비스 FIDA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(62.61) | +0.45 ↗ | B(63.06) |           | 거래지원 | 
| 414 |  밸런스 EPT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(64.72) | -1.68 ↘ | B(63.04) |           | 거래지원 | 
| 415 |  그로스톨코인 GRS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(63.02) | -0.08 ↘ | B(62.94) |           | 거래지원 | 
| 416 |  셴투 CTK | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(63.96) | -1.03 ↘ | B(62.93) |           | 거래지원 | 
| 417 |  마브렉스 MBX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(62.53) | +0.39 ↗ | B(62.92) |           | 거래지원 | 
| 418 |  재스미코인 JASMY | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(61.40) | +1.32 ↗ | B(62.72) |           | 거래지원 | 
| 419 |  바운스토큰 AUCTION | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(63.01) | -0.45 ↘ | B(62.56) |           | 거래지원 | 
| 420 |  디브릿지 DBR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(58.17) | +4.32 ↗ | B(62.49) |           | 거래지원 | 
| 421 |  알파 ARPA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(61.64) | +0.78 ↗ | B(62.42) |           | 거래지원 | 
| 422 |  그린사토시토큰 GST | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(62.57) | -0.21 ↘ | B(62.36) |           | 거래지원 | 
| 423 |  송버드 SGB | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(62.04) | +0.24 ↗ | B(62.28) |           | 거래지원 | 
| 424 |  어드벤처골드 AGLD | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(61.51) | +0.74 ↗ | B(62.25) |           | 거래지원 | 
| 425 |  팍스달러 USDP | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(62.82) | -0.60 ↘ | B(62.22) |           | 거래지원 | 
| 426 |  델리시움 AGI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.63) | +1.56 ↗ | B(62.19) |           | 거래지원 | 
| 427 |  슬립리스 에이아이 AI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.80) | +1.32 ↗ | B(62.12) |           | 거래지원 | 
| 428 |  오비터 파이낸스 OBT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(61.61) | +0.39 ↗ | B(62.00) |           | 거래지원 | 
| 429 |  파르카나 FAR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(61.46) | +0.42 ↗ | B(61.88) |           | 거래종료 | 
| 430 |  액세스프로토콜 ACS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(62.09) | -0.24 ↘ | B(61.85) |           | 거래지원 | 
| 431 |  하이브 HIVE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.62) | +1.20 ↗ | B(61.82) |           | 거래지원 | 
| 432 |  칠가이 CHILLGUY | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(61.22) | +0.60 ↗ | B(61.82) |           | 거래지원 | 
| 433 |  쿼크체인 QKC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(61.87) | -0.10 ↘ | B(61.77) |           | 거래지원 | 
| 434 |  엑스피알 네트워크 XPR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(61.33) | +0.36 ↗ | B(61.69) |           | 거래지원 | 
| 435 |  피넛 PNUT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.18) | +1.44 ↗ | B(61.62) |           | 거래지원 | 
| 436 |  엔에프 프롬프트 NFP | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.91) | +1.56 ↗ | B(61.47) |           | 거래종료 | 
| 437 |  에프디유에스디 FDUSD | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(61.32) | +0.12 ↗ | B(61.44) |           | 거래지원 | 
| 438 |  벨라프로토콜 BEL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(62.10) | -0.66 ↘ | B(61.44) |           | 거래지원 | 
| 439 |  오토놀라스 OLAS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.77) | +0.60 ↗ | B(61.37) |           | 거래지원 | 
| 440 |  테더 골드 XAUT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(61.24) | +0.12 ↗ | B(61.36) |           | 거래지원 | 
| 441 |  웨이파인더 PROMPT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.46) | +0.45 ↗ | B(60.91) |           | 거래지원 | 
| 442 |  레이 REI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.81) | +1.02 ↗ | B(60.83) |           | 거래지원 | 
| 443 |  에버클리어 CLEAR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.86) | -0.08 ↘ | B(60.78) |           | 거래지원 | 
| 444 |  바인 코인 VINE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.44) | +1.20 ↗ | B(60.64) |           | 거래지원 | 
| 445 |  스테픈 GMT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.77) | +0.81 ↗ | B(60.58) |           | 거래지원 | 
| 446 |  아크 ARK | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.38) | +0.10 ↗ | B(60.48) |           | 거래지원 | 
| 447 |  비트코인에스브이 BSV | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.78) | -0.36 ↘ | B(60.42) |           | 거래지원 | 
| 448 |  리퀘스트 REQ | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(58.86) | +1.41 ↗ | B(60.27) |           | 거래지원 | 
| 449 |  룩스레어 LOOKS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(60.51) | -0.36 ↘ | B(60.15) |           | 거래지원 | 
| 450 |  생텀 CLOUD | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(59.88) | +0.24 ↗ | B(60.12) |           | 거래지원 | 


