- 평가가 완료된 전체 가상자산에 대한 현황을 제공하며, 해당 정기 평가 결과를 토대로 다양한 현황을 분석한 보고서를 확인하려면 [분석보고서]로 이동하여 확인하시기 바랍니다.
| # | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  유에스디코인 USDC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(79.85) | +0.12 ↗ | B+(79.97) |           | 거래지원 | 
| 2 |  플로키 FLOKI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(79.13) | +0.84 ↗ | B+(79.97) |           | 거래지원 | 
| 3 |  스크롤 SCR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(78.40) | +1.38 ↗ | B+(79.78) |           | 거래지원 | 
| 4 |  카스파 KAS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | A-(80.00) | -0.24 ↘ | B+(79.76) |           | 거래지원 | 
| 5 |  아이오넷 IO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(79.62) | +0.08 ↗ | B+(79.70) |           | 거래지원 | 
| 6 |  펏지 펭귄 PENGU | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(79.56) | - | B+(79.56) |           | 거래지원 | 
| 7 |  피크 PEAQ | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(78.35) | +1.17 ↗ | B+(79.52) |           | 거래지원 | 
| 8 |  퀀텀 QTUM | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(78.38) | +1.08 ↗ | B+(79.46) |           | 거래지원 | 
| 9 |  신퓨처스 F | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | A-(80.42) | -0.99 ↘ | B+(79.43) |           | 거래지원 | 
| 10 |  바운드리스 ZKC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | A-(80.13) | -0.72 ↘ | B+(79.41) |           | 거래지원 | 
| 11 |  솔브 프로토콜 SOLV | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(78.22) | +1.12 ↗ | B+(79.34) |           | 거래지원 | 
| 12 |  서싱트 PROVE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(79.63) | -0.32 ↘ | B+(79.31) |           | 거래지원 | 
| 13 |  에이셔 ATH | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | A-(80.91) | -1.65 ↘ | B+(79.26) |           | 거래지원 | 
| 14 |  솜니아 SOMI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(79.33) | -0.15 ↘ | B+(79.18) |           | 거래지원 | 
| 15 |  질리카 ZIL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(78.51) | +0.60 ↗ | B+(79.11) |           | 거래지원 | 
| 16 |  스택스 STX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(78.15) | +0.94 ↗ | B+(79.09) |           | 거래지원 | 
| 17 |  카이아 KAIA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(79.06) | +0.03 ↗ | B+(79.09) |           | 거래지원 | 
| 18 |  알트레이어 ALT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(78.03) | +1.01 ↗ | B+(79.04) |           | 거래지원 | 
| 19 |  아스터 ASTER | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(78.92) | +0.03 ↗ | B+(78.95) |           | 거래지원 | 
| 20 |  비트텐서 TAO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(78.56) | +0.36 ↗ | B+(78.92) |           | 거래지원 | 
| 21 |  샌드박스 SAND | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(79.17) | -0.33 ↘ | B+(78.84) |           | 거래지원 | 
| 22 |  신세틱스 SNX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(79.78) | -1.00 ↘ | B+(78.78) |           | 거래지원 | 
| 23 |  바빌론 BABY | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.68) | +1.09 ↗ | B+(78.77) |           | 거래지원 | 
| 24 |  플로우 FLOW | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(78.24) | +0.51 ↗ | B+(78.75) |           | 거래지원 | 
| 25 |  엔진코인 ENJ | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.62) | +1.12 ↗ | B+(78.74) |           | 거래지원 | 
| 26 |  헤미 HEMI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.14) | +1.59 ↗ | B+(78.73) |           | 거래지원 | 
| 27 |  제로엑스 ZRX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.94) | +1.77 ↗ | B+(78.71) |           | 거래지원 | 
| 28 |  밈코인 MEME | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(78.89) | -0.18 ↘ | B+(78.71) |           | 거래지원 | 
| 29 |  카미노 파이낸스 KMNO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.12) | +1.56 ↗ | B+(78.68) |           | 거래지원 | 
| 30 |  가스 GAS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.69) | +1.64 ↗ | B+(78.33) |           | 거래지원 | 
| 31 |  하이퍼리퀴드 HYPE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(78.18) | +0.12 ↗ | B+(78.30) |           | 거래지원 | 
| 32 |  앵커 ANKR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.90) | +0.36 ↗ | B+(78.26) |           | 거래지원 | 
| 33 |  엑스디씨 네트워크 XDC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.56) | +0.57 ↗ | B+(78.13) |           | 거래지원 | 
| 34 |  더그래프 GRT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.84) | +0.12 ↗ | B+(77.96) |           | 거래지원 | 
| 35 |  코인98 C98 | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.12) | +0.80 ↗ | B+(77.92) |           | 거래지원 | 
| 36 |  스시스왑 SUSHI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.47) | +1.44 ↗ | B+(77.91) |           | 거래지원 | 
| 37 |  사하라에이아이 SAHARA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.78) | - | B+(77.78) |           | 거래지원 | 
| 38 |  쎄타토큰 THETA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.73) | - | B+(77.73) |           | 거래지원 | 
| 39 |  카브 CARV | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.72) | -0.12 ↘ | B+(77.60) |           | 거래지원 | 
| 40 |  월드리버티파이낸셜유에스디 USD1 | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.72) | -0.21 ↘ | B+(77.51) |           | 거래지원 | 
| 41 |  월드 리버티 파이낸셜 WLFI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.72) | -0.21 ↘ | B+(77.51) |           | 거래지원 | 
| 42 |  드리프트 DRIFT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.69) | -0.27 ↘ | B+(77.42) |           | 거래지원 | 
| 43 |  아이오텍스 IOTX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.22) | +1.14 ↗ | B+(77.36) |           | 거래지원 | 
| 44 |  세이피언 SAPIEN | AW-0104-수시 | 2025.10.30 | B+(74.72) | +2.59 ↗ | B+(77.31) |           | 유망코인 | 
| 45 |  플럭스 FLUX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.69) | +1.61 ↗ | B+(77.30) |           | 거래지원 | 
| 46 |  이더리움네임서비스 ENS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.44) | -0.18 ↘ | B+(77.26) |           | 거래지원 | 
| 47 |  유에스디에스 USDS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.82) | -0.60 ↘ | B+(77.22) |           | 거래지원 | 
| 48 |  케이젠 KGEN | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.32) | -0.18 ↘ | B+(77.14) |           | 거래지원 | 
| 49 |  보바토큰 BOBA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(71.58) | +5.52 ↗ | B+(77.10) |           | 거래지원 | 
| 50 |  엘프 ELF | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(73.74) | +3.35 ↗ | B+(77.09) |           | 거래지원 | 
