- 평가가 완료된 전체 가상자산에 대한 현황을 제공하며, 해당 정기 평가 결과를 토대로 다양한 현황을 분석한 보고서를 확인하려면 [분석보고서]로 이동하여 확인하시기 바랍니다.
| # | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 |  체인베이스 C | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.27) | +0.45 ↗ | B+(74.72) |           | 거래지원 | 
| 102 |  도그위프햇 WIF | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.56) | +0.12 ↗ | B+(74.68) |           | 거래지원 | 
| 103 |  오일러 EUL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(73.05) | +1.62 ↗ | B+(74.67) |           | 거래지원 | 
| 104 |  휴머니티 프로토콜 H | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.58) | -0.98 ↘ | B+(74.60) |           | 거래지원 | 
| 105 |  모포 MORPHO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.20) | +0.40 ↗ | B+(74.60) |           | 거래지원 | 
| 106 |  퍼퍼 PUFFER | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(71.49) | +3.06 ↗ | B+(74.55) |           | 거래지원 | 
| 107 |  슈퍼버스 SUPER | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.85) | -0.36 ↘ | B+(74.49) |           | 거래지원 | 
| 108 |  인젝티브 INJ | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.18) | +0.24 ↗ | B+(74.42) |           | 거래지원 | 
| 109 |  지토 JTO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.15) | +0.21 ↗ | B+(74.36) |           | 거래지원 | 
| 110 |  모카네트워크 MOCA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.97) | +1.32 ↗ | B+(74.29) |           | 거래지원 | 
| 111 |  카바 KAVA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.25) | -0.96 ↘ | B+(74.29) |           | 거래지원 | 
| 112 |  오픈 캠퍼스 EDU | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.66) | -2.40 ↘ | B+(74.26) |           | 거래지원 | 
| 113 |  이니시아 INIT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.79) | -0.63 ↘ | B+(74.16) |           | 거래지원 | 
| 114 |  루프링 LRC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.28) | +1.80 ↗ | B+(74.08) |           | 거래지원 | 
| 115 |  캐스퍼 CSPR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(71.09) | +2.94 ↗ | B+(74.03) |           | 거래지원 | 
| 116 |  만타 네트워크 MANTA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(71.91) | +2.10 ↗ | B+(74.01) |           | 거래지원 | 
| 117 |  제우스 네트워크 ZEUS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(71.06) | +2.94 ↗ | B+(74.00) |           | 거래지원 | 
| 118 |  골렘 GLM | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(73.52) | +0.42 ↗ | B+(73.94) |           | 거래지원 | 
| 119 |  리스크 LSK | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.59) | -0.68 ↘ | B+(73.91) |           | 거래지원 | 
| 120 |  팔라 네트워크 PHA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.00) | -0.12 ↘ | B+(73.88) |           | 거래지원 | 
| 121 |  플록 FLOCK | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.97) | -2.22 ↘ | B+(73.75) |           | 거래지원 | 
| 122 |  롬바드 BARD | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(73.74) | -0.01 ↘ | B+(73.73) |           | 거래지원 | 
| 123 |  플라즈마 XPL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(73.79) | -0.06 ↘ | B+(73.73) |           | 거래지원 | 
| 124 |  오버테이크 TAKE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(73.63) | +0.06 ↗ | B+(73.69) |           | 거래지원 | 
| 125 |  일드길드게임즈 YGG | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.20) | +1.41 ↗ | B+(73.61) |           | 거래지원 | 
| 126 |  밴드 프로토콜 BAND | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(71.37) | +2.13 ↗ | B+(73.50) |           | 거래지원 | 
| 127 |  디와이디엑스 DYDX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.53) | +0.96 ↗ | B+(73.49) |           | 거래지원 | 
| 128 |  포털투비트코인 PTB | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(73.46) | - | B+(73.46) |           | 거래지원 | 
| 129 |  이더리움클래식 ETC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(73.32) | +0.12 ↗ | B+(73.44) |           | 거래지원 | 
| 130 |  픽셀즈 PIXEL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(68.57) | +4.71 ↗ | B+(73.28) |           | 거래지원 | 
| 131 |  스페이스아이디 ID | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.61) | +0.60 ↗ | B+(73.21) |           | 거래지원 | 
| 132 |  오스모시스 OSMO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.73) | -1.56 ↘ | B+(73.17) |           | 거래지원 | 
| 133 |  오픈렛저 OPEN | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(73.04) | +0.12 ↗ | B+(73.16) |           | 거래지원 | 
| 134 |  수퍼레어 RARE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.03) | +1.11 ↗ | B+(73.14) |           | 거래지원 | 
| 135 |  렌조 REZ | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(73.23) | -0.18 ↘ | B+(73.05) |           | 거래지원 | 
| 136 |  벨로프로토콜 VELO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.77) | +0.24 ↗ | B+(73.01) |           | 거래지원 | 
| 137 |  세이프 SAFE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.03) | -2.02 ↘ | B+(73.01) |           | 거래지원 | 
| 138 |  솔레이어 LAYER | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.13) | +0.84 ↗ | B+(72.97) |           | 거래지원 | 
| 139 |  문빔 GLMR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.93) | - | B+(72.93) |           | 거래지원 | 
| 140 |  세터스 CETUS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(73.09) | -0.18 ↘ | B+(72.91) |           | 거래지원 | 
| 141 |  팔콘 파이낸스 FF | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(73.06) | -0.18 ↘ | B+(72.88) |           | 거래지원 | 
| 142 |  애니메코인 ANIME | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.76) | +0.09 ↗ | B+(72.85) |           | 거래지원 | 
| 143 |  파리생제르맹 PSG | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.35) | +0.45 ↗ | B+(72.80) |           | 거래지원 | 
| 144 |  팍스골드 PAXG | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.36) | +0.36 ↗ | B+(72.72) |           | 거래지원 | 
| 145 |  연파이낸스 YFI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.10) | +0.60 ↗ | B+(72.70) |           | 거래지원 | 
| 146 |  카이버네트워크 KNC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.27) | +0.36 ↗ | B+(72.63) |           | 거래지원 | 
| 147 |  컴파운드 COMP | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.48) | +0.12 ↗ | B+(72.60) |           | 거래지원 | 
| 148 |  어크로스 프로토콜 ACX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(73.32) | -0.78 ↘ | B+(72.54) |           | 거래지원 | 
| 149 |  오로라 AURORA | AW-0104-수시 | 2025.10.30 | B+(72.72) | -0.19 ↘ | B+(72.53) |           | 유망코인 | 
| 150 |  아발론 AVL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(70.17) | +2.32 ↗ | B+(72.49) |           | 거래지원 | 
