- 평가가 완료된 전체 가상자산에 대한 현황을 제공하며, 해당 정기 평가 결과를 토대로 다양한 현황을 분석한 보고서를 확인하려면 [분석보고서]로 이동하여 확인하시기 바랍니다.
| # | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![BitTorrent [New]](https://static.apywa.io/images/coins/bittorrent-new.png) 비트토렌트 BTT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.57) | +0.39 ↗ | B+(76.96) |           | 거래지원 | 
| 52 |  코티 COTI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.27) | +0.60 ↗ | B+(76.87) |           | 거래지원 | 
| 53 |  제로지 0G | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.44) | +1.38 ↗ | B+(76.82) |           | 거래지원 | 
| 54 |  미나 MINA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.16) | +0.60 ↗ | B+(76.76) |           | 거래지원 | 
| 55 |  페페 PEPE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.07) | -0.33 ↘ | B+(76.74) |           | 거래지원 | 
| 56 |  아노마 XAN | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(78.49) | -1.76 ↘ | B+(76.73) |           | 거래지원 | 
| 57 |  오르카 ORCA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.39) | +1.32 ↗ | B+(76.71) |           | 거래지원 | 
| 58 |  렌더토큰 RENDER | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.45) | +0.14 ↗ | B+(76.59) |           | 거래지원 | 
| 59 |  지엠엑스 GMX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.92) | +0.60 ↗ | B+(76.52) |           | 거래지원 | 
| 60 |  터틀 TURTLE | AW-0104-수시 | 2025.10.30 | B+(73.24) | +3.28 ↗ | B+(76.52) |           | 유망코인 | 
| 61 |  두들즈 DOOD | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.96) | +0.54 ↗ | B+(76.50) |           | 거래지원 | 
| 62 |  마스크 네트워크 MASK | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.38) | +0.12 ↗ | B+(76.50) |           | 거래지원 | 
| 63 |  오아시스네트워크 ROSE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.28) | +1.20 ↗ | B+(76.48) |           | 거래지원 | 
| 64 |  아캄 ARKM | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.05) | +0.36 ↗ | B+(76.41) |           | 거래지원 | 
| 65 |  에이아이엑스비티 AIXBT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.08) | -0.78 ↘ | B+(76.30) |           | 거래지원 | 
| 66 |  레드스톤 RED | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.39) | -0.12 ↘ | B+(76.27) |           | 거래지원 | 
| 67 |  메티스 METIS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.75) | +0.52 ↗ | B+(76.27) |           | 거래지원 | 
| 68 |  리저브라이트 RSR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.14) | +0.12 ↗ | B+(76.26) |           | 거래지원 | 
| 69 |  헬륨 HNT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.43) | +0.78 ↗ | B+(76.21) |           | 거래지원 | 
| 70 |  비너스 XVS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.81) | +1.32 ↗ | B+(76.13) |           | 거래지원 | 
| 71 |  엑스와이오 XYO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.40) | +0.72 ↗ | B+(76.12) |           | 거래지원 | 
| 72 |  크레딧코인 CTC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(73.02) | +3.06 ↗ | B+(76.08) |           | 거래지원 | 
| 73 |  어베일 AVAIL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.27) | -0.20 ↘ | B+(76.07) |           | 거래지원 | 
| 74 |  카이토 KAITO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(77.91) | -1.86 ↘ | B+(76.05) |           | 거래지원 | 
| 75 |  일루비움 ILV | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.04) | - | B+(76.04) |           | 거래지원 | 
| 76 |  소닉SVM SONIC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.71) | +0.30 ↗ | B+(76.01) |           | 거래지원 | 
| 77 |  에이프코인 APE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.00) | - | B+(76.00) |           | 거래지원 | 
| 78 |  홀로월드에이아이 HOLO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.63) | -0.66 ↘ | B+(75.97) |           | 거래지원 | 
| 79 |  갈라 GALA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.44) | +0.48 ↗ | B+(75.92) |           | 거래지원 | 
| 80 |  비토르토큰 VTHO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.22) | +0.68 ↗ | B+(75.90) |           | 거래지원 | 
| 81 | ![Sun [New]](https://static.apywa.io/images/coins/sun-token.png) 썬 SUN | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.69) | +0.21 ↗ | B+(75.90) |           | 거래지원 | 
| 82 |  닐리온 NIL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.46) | +0.42 ↗ | B+(75.88) |           | 거래지원 | 
| 83 |  스카이 프로토콜 SKY | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.80) | - | B+(75.80) |           | 거래지원 | 
| 84 |  파티클 네트워크 PARTI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.70) | - | B+(75.70) |           | 거래지원 | 
| 85 |  월렛커넥트 WCT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.35) | +1.33 ↗ | B+(75.68) |           | 거래지원 | 
| 86 |  하모니 ONE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.98) | -0.35 ↘ | B+(75.63) |           | 거래지원 | 
| 87 |  로닌 RON | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.56) | - | B+(75.56) |           | 거래지원 | 
| 88 |  쿠키 다오 COOKIE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.64) | -0.30 ↘ | B+(75.34) |           | 거래지원 | 
| 89 |  소폰 SOPH | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.48) | -0.18 ↘ | B+(75.30) |           | 거래지원 | 
| 90 |  유벤투스 JUV | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.41) | +2.85 ↗ | B+(75.26) |           | 거래지원 | 
| 91 |  리네아 LINEA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.13) | +0.12 ↗ | B+(75.25) |           | 거래지원 | 
| 92 |  스케일 SKL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.45) | +0.80 ↗ | B+(75.25) |           | 거래지원 | 
| 93 |  후마 파이낸스 HUMA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.20) | -0.12 ↘ | B+(75.08) |           | 거래지원 | 
| 94 |  비트코인캐시 BCH | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(75.03) | -0.12 ↘ | B+(74.91) |           | 거래지원 | 
| 95 |  블레스 BLESS | AW-0104-수시 | 2025.10.30 | B+(76.14) | -1.23 ↘ | B+(74.91) |           | 유망코인 | 
| 96 |  쑨 SOON | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.65) | +0.18 ↗ | B+(74.83) |           | 거래지원 | 
| 97 |  에어로드롬 파이낸스 AERO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.24) | +0.57 ↗ | B+(74.81) |           | 거래지원 | 
| 98 |  온톨로지 ONT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.44) | +0.36 ↗ | B+(74.80) |           | 거래지원 | 
| 99 |  아스날 AFC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(76.60) | -1.80 ↘ | B+(74.80) |           | 거래지원 | 
| 100 |  온도파이낸스 ONDO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.39) | +0.36 ↗ | B+(74.75) |           | 거래지원 | 
