- 평가가 완료된 전체 가상자산에 대한 현황을 제공하며, 해당 정기 평가 결과를 토대로 다양한 현황을 분석한 보고서를 확인하려면 [분석보고서]로 이동하여 확인하시기 바랍니다.
| # | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 |  우 WOO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(55.87) | +1.32 ↗ | B-(57.19) |           | 거래지원 | 
| 502 |  텐서 TNSR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(54.44) | +2.40 ↗ | B-(56.84) |           | 거래지원 | 
| 503 |  파워렛저 POWR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(56.81) | - | B-(56.81) |           | 거래지원 | 
| 504 |  솔라 SXP | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(56.75) | +0.06 ↗ | B-(56.81) |           | 거래지원 | 
| 505 |  포켓네트워크 POKT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(56.36) | +0.36 ↗ | B-(56.72) |           | 거래지원 | 
| 506 |  헌트 HUNT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(55.48) | +1.17 ↗ | B-(56.65) |           | 거래지원 | 
| 507 |  셀프 체인 SLF | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(56.62) | - | B-(56.62) |           | 거래종료 | 
| 508 |  어셈블 에이아이 ASM | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(56.50) | +0.09 ↗ | B-(56.59) |           | 거래종료 | 
| 509 |  콘텐토스 COS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(56.74) | -0.18 ↘ | B-(56.56) |           | 거래지원 | 
| 510 |  메타씬 MAK | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(56.55) | - | B-(56.55) |           | 거래지원 | 
| 511 |  울트라 UOS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(55.94) | +0.60 ↗ | B-(56.54) |           | 거래지원 | 
| 512 |  알렉스 ALEX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(57.07) | -0.60 ↘ | B-(56.47) |           | 거래종료 | 
| 513 |  곰블 GM | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(56.41) | - | B-(56.41) |           | 거래지원 | 
| 514 |  트러스트스왑 SWAP | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(56.35) | - | B-(56.35) |           | 거래지원 | 
| 515 |  게이머코인 GHX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(55.71) | +0.60 ↗ | B-(56.31) |           | 거래지원 | 
| 516 |  에브리월드 EVERY | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(56.24) | +0.03 ↗ | B-(56.27) |           | 거래지원 | 
| 517 |  시냅스 SYN | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(56.47) | -0.36 ↘ | B-(56.11) |           | 거래지원 | 
| 518 |  디모 DIMO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(55.98) | -0.45 ↘ | B-(55.53) |           | 거래지원 | 
| 519 |  아더 ARDR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(55.14) | +0.36 ↗ | B-(55.50) |           | 거래지원 | 
| 520 |  에버스케일 EVER | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(55.48) | - | B-(55.48) |           | 거래지원 | 
| 521 |  레저메타 LM | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(55.44) | - | B-(55.44) |           | 거래지원 | 
| 522 |  고트세우스 막시무스 GOAT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(55.54) | -0.18 ↘ | B-(55.36) |           | 거래지원 | 
| 523 |  보라 BORA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(54.40) | +0.93 ↗ | B-(55.33) |           | 거래지원 | 
| 524 |  렉트 REKT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(55.17) | - | B-(55.17) |           | 거래지원 | 
| 525 |  스팀달러 SBD | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(53.50) | +1.65 ↗ | B-(55.15) |           | 거래종료 | 
| 526 |  아크 AARK | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(55.38) | -0.30 ↘ | B-(55.08) |           | 거래종료 | 
| 527 |  유니젠 ZCX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(53.78) | +1.26 ↗ | B-(55.04) |           | 거래지원 | 
| 528 |  오버프로토콜 OVER | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B-(55.15) | -0.18 ↘ | C+(54.97) |           | 거래지원 | 
| 529 |  폴리매쉬 POLYX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(54.67) | +0.24 ↗ | C+(54.91) |           | 거래지원 | 
| 530 |  카이체인 KAI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(54.65) | -0.13 ↘ | C+(54.52) |           | 거래종료 | 
| 531 |  펀디에이아이 PUNDIAI | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(54.46) | - | C+(54.46) |           | 거래종료 | 
| 532 |  아르고 AERGO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(53.45) | +0.87 ↗ | C+(54.32) |           | 거래지원 | 
| 533 |  디스트릭트0x DNT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(54.73) | -0.63 ↘ | C+(54.10) |           | 거래지원 | 
| 534 |  루미웨이브 LWA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(52.08) | +1.68 ↗ | C+(53.76) |           | 거래지원 | 
| 535 |  무비블록 MBL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(52.51) | +1.20 ↗ | C+(53.71) |           | 거래지원 | 
| 536 |  아치루트 AL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(54.46) | -0.78 ↘ | C+(53.68) |           | 거래지원 | 
| 537 |  리서치코인 RSC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(54.54) | -1.08 ↘ | C+(53.46) |           | 거래지원 | 
| 538 |  밸리디티 VAL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(51.57) | +1.65 ↗ | C+(53.22) |           | 거래지원 | 
| 539 |  피르마체인 FCT2 | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(52.60) | +0.60 ↗ | C+(53.20) |           | 거래지원 | 
| 540 |  토카막네트워크 TOKAMAK | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(52.84) | +0.24 ↗ | C+(53.08) |           | 거래지원 | 
| 541 |  알타바 TAVA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(51.59) | +1.44 ↗ | C+(53.03) |           | 거래지원 | 
| 542 |  볼트이누 VOLT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(53.36) | -0.36 ↘ | C+(53.00) |           | 거래종료 | 
| 543 |  모스코인 MOC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(53.05) | -0.08 ↘ | C+(52.97) |           | 거래지원 | 
| 544 |  크러스트 네트워크 CRU | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(53.50) | -0.53 ↘ | C+(52.97) |           | 거래지원 | 
| 545 |  마이로 MYRO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(50.02) | +2.94 ↗ | C+(52.96) |           | 거래지원 | 
| 546 |  스텔라 ALPHA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(53.24) | -0.36 ↘ | C+(52.88) |           | 거래지원 | 
| 547 |  톡큰 TALK | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(52.35) | +0.30 ↗ | C+(52.65) |           | 거래지원 | 
| 548 |  슈퍼트러스트 SUT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(51.57) | +0.75 ↗ | C+(52.32) |           | 거래종료 | 
| 549 |  메탈 MTL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(52.02) | +0.27 ↗ | C+(52.29) |           | 거래지원 | 
| 550 |  크라토스 CRTS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | C+(52.50) | -0.24 ↘ | C+(52.26) |           | 거래지원 | 


