- 평가가 완료된 전체 가상자산에 대한 현황을 제공하며, 해당 정기 평가 결과를 토대로 다양한 현황을 분석한 보고서를 확인하려면 [분석보고서]로 이동하여 확인하시기 바랍니다.
| # | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 |  트레이더 조 JOE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(70.87) | +0.69 ↗ | B+(71.56) |           | 거래지원 | 
| 252 |  저킷 ZRC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(70.43) | +1.08 ↗ | B+(71.51) |           | 거래지원 | 
| 253 |  알위브 AR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(71.19) | +0.30 ↗ | B+(71.49) |           | 거래지원 | 
| 254 |  트리하우스 TREE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.75) | +1.74 ↗ | B+(71.49) |           | 거래지원 | 
| 255 |  스페이스 앤드 타임 SXT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(70.58) | +0.88 ↗ | B+(71.46) |           | 거래지원 | 
| 256 |  미라네트워크 MIRA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(73.15) | -1.76 ↘ | B+(71.39) |           | 거래지원 | 
| 257 |  쿠사마 KSM | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(70.97) | +0.42 ↗ | B+(71.39) |           | 거래지원 | 
| 258 |  디지바이트 DGB | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(71.42) | -0.09 ↘ | B+(71.33) |           | 거래지원 | 
| 259 |  수뎅 HIPPO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(71.80) | -0.48 ↘ | B+(71.32) |           | 거래지원 | 
| 260 |  아틀레티코마드리드 ATM | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(71.09) | +0.15 ↗ | B+(71.24) |           | 거래지원 | 
| 261 |  맨체스터시티 CITY | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(71.09) | +0.09 ↗ | B+(71.18) |           | 거래지원 | 
| 262 |  웨이브 WAVES | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(71.10) | - | B+(71.10) |           | 거래지원 | 
| 263 |  이캐시 XEC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(74.18) | -3.12 ↘ | B+(71.06) |           | 거래지원 | 
| 264 |  마이쉘 SHELL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.24) | +1.80 ↗ | B+(71.04) |           | 거래지원 | 
| 265 |  사인 SIGN | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(71.16) | -0.18 ↘ | B+(70.98) |           | 거래지원 | 
| 266 |  플루이드 FLUID | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(67.92) | +3.03 ↗ | B+(70.95) |           | 거래지원 | 
| 267 |  솔로제닉 SOLO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(64.15) | +6.80 ↗ | B+(70.95) |           | 거래지원 | 
| 268 |  인터밀란 INTER | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.25) | +1.65 ↗ | B+(70.90) |           | 거래지원 | 
| 269 |  뉴턴 프로토콜 NEWT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(70.81) | - | B+(70.81) |           | 거래지원 | 
| 270 |  너보스 CKB | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.36) | +1.44 ↗ | B+(70.80) |           | 거래지원 | 
| 271 |  콘플럭스 CFX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.35) | +1.44 ↗ | B+(70.79) |           | 거래지원 | 
| 272 |  퓨저니스트 ACE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.92) | +0.87 ↗ | B+(70.79) |           | 거래지원 | 
| 273 |  터보 TURBO | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(70.73) | +0.03 ↗ | B+(70.76) |           | 거래지원 | 
| 274 |  라그랑주 LA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.20) | -1.50 ↘ | B+(70.70) |           | 거래지원 | 
| 275 |  오픈에덴 EDEN | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(71.57) | -0.87 ↘ | B+(70.70) |           | 거래지원 | 
| 276 |  이글스랜딩 EGL1 | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(70.65) | - | B+(70.65) |           | 거래지원 | 
| 277 |  폴리헤데라 네트워크 ZKJ | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.67) | +0.96 ↗ | B+(70.63) |           | 거래지원 | 
| 278 |  이클립스 ES | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(70.49) | +0.10 ↗ | B+(70.59) |           | 거래지원 | 
| 279 |  디파이 앱 HOME | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(70.06) | +0.51 ↗ | B+(70.57) |           | 거래지원 | 
| 280 |  퀀트 QNT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(70.42) | +0.06 ↗ | B+(70.48) |           | 거래지원 | 
| 281 |  아카시네트워크 AKT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(72.69) | -2.22 ↘ | B+(70.47) |           | 거래지원 | 
| 282 |  사이버 CYBER | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(70.75) | -0.34 ↘ | B+(70.41) |           | 거래지원 | 
| 283 |  레이어쓰리 L3 | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(71.92) | -1.56 ↘ | B+(70.36) |           | 거래지원 | 
| 284 |  알케미페이 ACH | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.04) | +1.20 ↗ | B+(70.24) |           | 거래지원 | 
| 285 |  토트넘 홋스퍼 SPURS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.86) | +0.33 ↗ | B+(70.19) |           | 거래지원 | 
| 286 |  비트레이어 BTR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(71.72) | -1.58 ↘ | B+(70.14) |           | 거래지원 | 
| 287 |  캣인어독스월드 MEW | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(70.56) | -0.42 ↘ | B+(70.14) |           | 거래지원 | 
| 288 |  쎄타퓨엘 TFUEL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.51) | +0.60 ↗ | B+(70.11) |           | 거래지원 | 
| 289 |  나비 프로토콜 NAVX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.68) | +0.36 ↗ | B+(70.04) |           | 거래지원 | 
| 290 |  라이브피어 LPT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(68.85) | +0.90 ↗ | B(69.75) |           | 거래지원 | 
| 291 |  블라스트 BLAST | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.95) | -0.24 ↘ | B(69.71) |           | 거래지원 | 
| 292 |  우마 UMA | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(70.28) | -0.57 ↘ | B(69.71) |           | 거래지원 | 
| 293 |  북오브밈 BOME | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.47) | +0.09 ↗ | B(69.56) |           | 거래지원 | 
| 294 |  아이젝 RLC | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(66.80) | +2.61 ↗ | B(69.41) |           | 거래지원 | 
| 295 |  브렛 BRETT | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(68.92) | +0.45 ↗ | B(69.37) |           | 거래지원 | 
| 296 |  트루USD TUSD | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(68.91) | +0.45 ↗ | B(69.36) |           | 거래지원 | 
| 297 |  하이퍼레인 HYPER | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.31) | - | B(69.31) |           | 거래지원 | 
| 298 |  프랙스 셰어 FXS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(67.52) | +1.65 ↗ | B(69.17) |           | 거래지원 | 
| 299 |  모그 코인 MOG | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(68.45) | +0.69 ↗ | B(69.14) |           | 거래지원 | 
| 300 |  무브먼트 MOVE | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.14) | - | B(69.14) |           | 거래지원 | 




