- 평가가 완료된 전체 가상자산에 대한 현황을 제공하며, 해당 정기 평가 결과를 토대로 다양한 현황을 분석한 보고서를 확인하려면 [분석보고서]로 이동하여 확인하시기 바랍니다.
 
| # | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   이더리움 ETH | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A+(95.22) | -0.12 ↘ | A+(95.10) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 2 |   비트코인 BTC | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A+(95.28) | -0.24 ↘ | A+(95.04) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 3 |   엑스알피(리플) XRP | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A+(91.77) | -0.12 ↘ | A+(91.65) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 4 |   아발란체 AVAX | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A(89.96) | -0.33 ↘ | A(89.63) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 5 |   앱토스 APT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A(89.45) | -0.09 ↘ | A(89.36) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 6 |   체인링크 LINK | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A(89.84) | -0.48 ↘ | A(89.36) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 7 |   스텔라루멘 XLM | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A(89.73) | -0.66 ↘ | A(89.07) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 8 |   수이 SUI | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A(89.17) | -0.36 ↘ | A(88.81) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 9 |   폴리곤에코시스템토큰 POL | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A(88.86) | -0.06 ↘ | A(88.80) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 10 |   솔라나 SOL | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A(88.88) | -0.24 ↘ | A(88.64) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 11 |   톤코인 TON | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A(88.83) | -0.21 ↘ | A(88.62) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 12 |   트론 TRX | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A(88.20) | -0.38 ↘ | A(87.82) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 13 |   도지코인 DOGE | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A(87.41) | -0.24 ↘ | A(87.17) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 14 |   에이브 AAVE | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A(86.71) | -0.08 ↘ | A(86.63) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 15 |   에이다 ADA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A(87.18) | -0.60 ↘ | A(86.58) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 16 |   유니스왑 UNI | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A(86.25) | -0.18 ↘ | A(86.07) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 17 |   세이 SEI | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A(85.62) | -0.08 ↘ | A(85.54) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 18 |   1인치네트워크 1INCH | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(84.39) | - | A-(84.39) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 19 |   베이직어텐션토큰 BAT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(82.03) | +1.62 ↗ | A-(83.65) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 20 |   커브 CRV | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(83.08) | -0.01 ↘ | A-(83.07) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 21 |   디센트럴랜드 MANA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(82.34) | -0.18 ↘ | A-(82.16) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 22 |   카이아 KAIA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(79.09) | +1.56 ↗ | A-(80.65) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 23 |   테더 USDT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(80.41) | -0.12 ↘ | A-(80.29) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 24 |   크로노스 CRO | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | A-(82.12) | -2.01 ↘ | A-(80.11) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 25 |   유에스디코인 USDC | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(79.97) | -0.12 ↘ | B+(79.85) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 26 |   질리카 ZIL | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(79.11) | - | B+(79.11) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 27 |   신세틱스 SNX | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(78.78) | +0.03 ↗ | B+(78.81) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 28 |   샌드박스 SAND | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(78.84) | -0.12 ↘ | B+(78.72) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 29 |   제로엑스 ZRX | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(78.71) | - | B+(78.71) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 30 |   퀀텀 QTUM | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(79.46) | -1.20 ↘ | B+(78.26) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 31 |   엔진코인 ENJ | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(78.74) | -0.96 ↘ | B+(77.78) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 32 |   메티스 METIS | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(76.27) | +0.08 ↗ | B+(76.35) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 33 |   스시스왑 SUSHI | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(77.91) | -2.30 ↘ | B+(75.61) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 34 |   크레딧코인 CTC | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(76.08) | -1.02 ↘ | B+(75.06) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 35 |   스카이 프로토콜 SKY | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(75.80) | -0.76 ↘ | B+(75.04) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 36 |   비트코인캐시 BCH | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(74.91) | -0.12 ↘ | B+(74.79) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 37 |   쑨 SOON | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(74.83) | -0.14 ↘ | B+(74.69) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 38 |   에이프코인 APE | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(76.00) | -1.32 ↘ | B+(74.68) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 39 |   오픈 캠퍼스 EDU | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(74.26) | - | B+(74.26) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 40 |   골렘 GLM | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(73.94) | +0.18 ↗ | B+(74.12) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 41 |   보바토큰 BOBA | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(77.10) | -3.03 ↘ | B+(74.07) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 42 |   연파이낸스 YFI | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(72.70) | +0.33 ↗ | B+(73.03) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 43 |   벨로프로토콜 VELO | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(73.01) | -0.24 ↘ | B+(72.77) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 44 |   엘프 ELF | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(77.09) | -4.42 ↘ | B+(72.67) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 45 |   컴파운드 COMP | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(72.60) | -0.06 ↘ | B+(72.54) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 46 |   카이버네트워크 KNC | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(72.63) | -0.93 ↘ | B+(71.70) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 47 |   이캐시 XEC | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(71.06) | +0.60 ↗ | B+(71.66) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 48 |   오리진프로토콜 OGN | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(72.41) | -1.65 ↘ | B+(70.76) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 49 |   퀀트 QNT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B+(70.48) | -0.12 ↘ | B+(70.36) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 
| 50 |   스테이터스네트워크토큰 SNT | 
							AW-0105-정기 | 2025.11.03 | B(67.58) | +1.76 ↗ | B(69.34) | 
								        
							 | 
							거래지원 | 

 이더리움 
 
 
 
 
							
 비트코인 
 엑스알피(리플) 
 아발란체 
 앱토스 
 체인링크 
 스텔라루멘 
 수이 
 폴리곤에코시스템토큰 
 솔라나 
 톤코인 
 트론 
 도지코인 
 에이브 
 에이다 
 유니스왑 
 세이 
 1인치네트워크 
 베이직어텐션토큰 
 커브 
 디센트럴랜드 
 카이아 
 테더 
 크로노스 
 유에스디코인 
 질리카 
 신세틱스 
 샌드박스 
 제로엑스 
 퀀텀 
 엔진코인 
 메티스 
 스시스왑 
 크레딧코인 
 스카이 프로토콜 
 비트코인캐시 
 쑨 
 에이프코인 
 오픈 캠퍼스 
 골렘 
 보바토큰 
 연파이낸스 
 벨로프로토콜 
 엘프 
 컴파운드 
 카이버네트워크 
 이캐시 
 오리진프로토콜 
 퀀트 
 스테이터스네트워크토큰