- 평가가 완료된 전체 가상자산에 대한 현황을 제공하며, 해당 정기 평가 결과를 토대로 다양한 현황을 분석한 보고서를 확인하려면 [분석보고서]로 이동하여 확인하시기 바랍니다.
| # | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 |  토트넘 홋스퍼 SPURS | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.86) | +0.33 ↗ | B+(70.19) |           | 거래지원 | 
| 202 |  비트레이어 BTR | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(71.72) | -1.58 ↘ | B+(70.14) |           | 거래지원 | 
| 203 |  캣인어독스월드 MEW | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B+(70.56) | -0.42 ↘ | B+(70.14) |           | 거래지원 | 
| 204 |  쎄타퓨엘 TFUEL | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.51) | +0.60 ↗ | B+(70.11) |           | 거래지원 | 
| 205 |  나비 프로토콜 NAVX | AW-0104-정기 | 2025.10.30 | B(69.68) | +0.36 ↗ | B+(70.04) |           | 거래지원 | 
