BTC.D – Fear&Greed – 24h Vol –

Ratings · Exclusive

Assets listed on only one Korean exchange.

Exchanges
Grade
Status
Category
Ecosystem
Reset
181 assetsClick a column to sort
# Asset Prev Change Grade Exchanges Status ★
1 KaspaKAS B+ 78.8 ▲0.2 B+ 79.0 Listed
2 Bitget TokenBGB B+ 79.1 ▼0.7 B+ 78.4 Listed
3 Ethena USDeUSDE B+ 77.4 ▲0.6 B+ 78.0 Listed
4 Trust Wallet TokenTWT B+ 77.3 ▼0.3 B+ 77.0 Caution
5 Arsenal Fan TokenAFC B+ 74.5 ▲0.4 B+ 74.9 Listed
6 XYOXYO B+ 73.3 ▲0.5 B+ 73.8 Listed
7 XIONXION B+ 72.3 ▲1.4 B+ 73.7 Listed
8 QuantQNT B+ 73.2 ▼0.1 B+ 73.0 Listed
9 COTICOTI B+ 70.5 ▲1.8 B+ 72.3 Listed
10 GoPlus SecurityGPS B+ 71.3 ▲0.9 B+ 72.2 Listed
11 Phala NetworkPHA B+ 72.2 ▼0.6 B+ 71.6 Listed
12 Phala NetworkPHA B+ 72.2 ▼0.6 B+ 71.6 Listed
13 Atletico De Madrid Fan TokenATM B+ 72.0 ▼0.4 B+ 71.5 Listed
14 GalaGALA B+ 72.6 ▼1.1 B+ 71.5 Delisting soon
15 SuperRareRARE B 69.8 ▲1.4 B+ 71.2 Caution
16 XDC NetworkXDC B+ 70.9 ▲0.2 B+ 71.1 Listed
17 Coin98C98 B+ 72.3 ▼1.4 B+ 71.0 Listed
18 OasisROSE B+ 71.5 ▼0.7 B+ 70.8 Listed
19 Quack AIQ B+ 73.0 ▼2.3 B+ 70.7 Listed
20 VenusXVS B+ 70.9 ▼0.3 B+ 70.7 Listed
21 CasperCSPR B+ 70.5 ▲0.0 B+ 70.6 Listed
22 Paris Saint-Germain Fan TokenPSG B+ 71.3 ▼0.8 B+ 70.5 Listed
23 AvailAVAIL B 69.0 ▲1.2 B+ 70.2 Listed
24 Space and TimeSXT B+ 70.1 ▼0.0 B+ 70.1 Listed
25 HemiHEMI B 67.7 ▲2.2 B 70.0 Caution
26 TalusUS B 69.6 ▲0.2 B 69.8 Listed
27 FusionistACE B 69.6 ▼0.1 B 69.5 Listed
28 DigiByteDGB B 69.8 ▼0.8 B 69.0 Listed
29 FlowFLOW B 68.3 ▲0.4 B 68.7 Listed
30 AixbtAIXBT B 68.9 ▼0.3 B 68.6 Listed
31 MemecoinMEME B 68.3 ▼0.2 B 68.1 Listed
32 Billions NetworkBILL B+ 71.0 ▼3.0 B 68.0 Listed
33 DeXeDEXE B 67.8 ▲0.1 B 67.9 Listed
34 BOBBOB B 67.6 ▲0.2 B 67.8 Listed
35 Lorenzo ProtocolBANK B 66.4 ▲1.3 B 67.7 Listed
36 AC Milan Fan TokenACM B 68.8 ▼1.7 B 67.2 Listed
37 Cetus ProtocolCETUS B 66.3 ▲0.7 B 67.0 Listed
38 TurboTURBO B 67.1 ▼0.4 B 66.7 Listed
39 VeloVELO B 66.6 ▼0.5 B 66.1 Listed
40 BOOK OF MEMEBOME B 67.2 ▼1.3 B 65.9 Listed
41 JOEJOE B 65.4 ▲0.3 B 65.7 Listed
42 XaiXAI B 65.4 ▲0.2 B 65.7 Listed
43 AcurastACU B 65.8 ▼0.4 B 65.4 Listed
44 AevoAEVO B 64.9 ▲0.5 B 65.4 Listed
45 Mog CoinMOG B 62.9 ▲2.4 B 65.3 Listed
46 OnyxcoinXCN B 68.0 ▼2.8 B 65.1 Listed
47 OVERTAKETAKE B 65.8 ▼0.8 B 65.0 Listed
48 TellorTRB B 65.6 ▼0.7 B 64.9 Listed
49 CheckmateCHECK B 64.1 ▲0.8 B 64.9 Listed
50 TrueUSDTUSD B 64.3 - B 64.3 Listed