- This section lists assets newly listed on major exchanges (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, Gopax, etc.), sorted by the most recent date.
| # | Asset Name | Event Date | Exchanges | Date | Prev Grade | Change | Current Grade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tellor TRB |
2026.08.12 | 2026.08.12 | - | New | B63.34 | Active | |
| 2 | DAPPOS DOS |
2026.08.11 | 2026.08.11 | - | New | B+71.41 | Active | |
| 3 | DAPPOS DOS |
2026.08.11 | Upbit |
2026.08.11 | - | New | B+71.41 | Active |
| 4 | Allora ALLO |
2026.08.10 | Upbit |
2026.08.10 | B+(74.86) | +0.38 ↗ | B+75.24 | Active |
| 5 | AIOZ Network AIOZ |
2026.08.10 | Upbit |
2026.08.10 | B-(59.45) | - | B-59.45 | Active |
| 6 | OpenEden EDEN |
2026.08.10 | Upbit |
2026.08.10 | B(68.35) | -3.20 ↘ | B65.15 | Active |
| 7 | Anoma XAN |
2026.08.10 | Upbit |
2026.08.10 | B(66.06) | +5.31 ↗ | B+71.37 | Active |
| 8 | Impossible Cloud Network ICNT |
2026.08.10 | Upbit |
2026.08.10 | B(61.78) | -1.56 ↘ | B60.22 | Active |
| 9 | Cysic CYS |
2026.08.10 | Upbit |
2026.08.10 | B(69.91) | +6.48 ↗ | B+76.39 | Active |
| 10 | Block Street BSB |
2026.08.07 | 2026.08.10 | B(67.20) | +0.08 ↗ | B67.28 | Active | |
| 11 | Block Street BSB |
2026.08.07 | Upbit |
2026.08.10 | B(67.20) | +0.08 ↗ | B67.28 | Active |
| 12 | Unibase UB |
2026.08.06 | 2026.08.10 | B(64.55) | -0.85 ↘ | B63.70 | Active | |
| 13 | Cap CAP |
2026.08.06 | Upbit |
2026.08.10 | B(62.09) | +2.34 ↗ | B64.43 | Active |
| 14 | Grvt GRVT |
2026.08.05 | Upbit |
2026.08.10 | B+(73.67) | +0.96 ↗ | B+74.63 | Active |
| 15 | Squid QUID |
2026.08.04 | 2026.08.10 | B-(57.84) | +3.15 ↗ | B60.99 | Active | |
| 16 | Squid QUID |
2026.08.04 | Upbit |
2026.08.10 | B-(57.84) | +3.15 ↗ | B60.99 | Active |
| 17 | Global Dollar USDG |
2026.08.04 | 2026.08.10 | B(62.51) | +1.14 ↗ | B63.65 | Active | |
| 18 | MetaDAO META |
2026.08.04 | 2026.08.10 | C+(50.52) | -5.13 ↘ | C45.39 | Active | |
| 19 | Defi App HOME |
2026.08.04 | Upbit |
2026.08.10 | B(68.96) | -2.89 ↘ | B66.07 | Active |
| 20 | Conflux CFX |
2026.07.31 | Upbit |
2026.08.10 | B(69.09) | -0.60 ↘ | B68.49 | Active |
| 21 | Grvt GRVT |
2026.07.31 | 2026.08.10 | B+(73.67) | +0.96 ↗ | B+74.63 | Active | |
| 22 | Global Dollar USDG |
2026.07.30 | Upbit |
2026.08.10 | B(62.51) | +1.14 ↗ | B63.65 | Active |
| 23 | Ripple USD RLUSD |
2026.07.29 | 2026.08.10 | A(87.35) | -0.12 ↘ | A87.23 | Active | |
| 24 | AEON AEON |
2026.07.29 | 2026.08.10 | B(66.04) | +0.36 ↗ | B66.40 | Active | |
| 25 | MetaDAO META |
2026.07.29 | Upbit |
2026.08.10 | C+(50.52) | -5.13 ↘ | C45.39 | Active |
| 26 | o1.exchange O |
2026.07.28 | 2026.08.10 | B(62.54) | -4.12 ↘ | B-58.42 | Active | |
| 27 | Ripple USD RLUSD |
2026.07.28 | Upbit |
2026.08.10 | A(87.35) | -0.12 ↘ | A87.23 | Active |
| 28 | GEODNET GEOD |
2026.07.27 | 2026.08.10 | B+(72.37) | -4.26 ↘ | B68.11 | Active | |
| 29 | GEODNET GEOD |
2026.07.27 | Upbit |
2026.08.10 | B+(72.37) | -4.26 ↘ | B68.11 | Active |
| 30 | Lorenzo Protocol BANK |
2026.07.27 | 2026.08.10 | B(69.40) | +0.12 ↗ | B69.52 | Active | |
| 31 | Checkmate CHECK |
2026.07.23 | 2026.08.10 | B(69.84) | -0.12 ↘ | B69.72 | Active | |
| 32 | o1.exchange O |
2026.07.23 | Upbit |
2026.08.10 | B(62.54) | -4.12 ↘ | B-58.42 | Active |
| 33 | Derive DRV |
2026.07.14 | 2026.08.10 | B(62.39) | -0.60 ↘ | B61.79 | Active | |
| 34 | Derive DRV |
2026.07.14 | Upbit |
2026.08.10 | B(62.39) | -0.60 ↘ | B61.79 | Active |
| 35 | Impossible Cloud Network ICNT |
2026.07.07 | 2026.08.10 | B(61.78) | -1.56 ↘ | B60.22 | Active | |
| 36 | Nexus NEX |
2026.07.03 | 2026.08.10 | B(64.79) | -0.31 ↘ | B64.48 | Active | |
| 37 | Nexus NEX |
2026.07.03 | Upbit |
2026.08.10 | B(64.79) | -0.31 ↘ | B64.48 | Active |
| 38 | Metaplex MPLX |
2026.07.03 | 2026.08.10 | B(64.48) | -0.51 ↘ | B63.97 | Active | |
| 39 | Metaplex MPLX |
2026.07.03 | Upbit |
2026.08.10 | B(64.48) | -0.51 ↘ | B63.97 | Active |
| 40 | Gensyn AI |
2026.06.30 | Upbit |
2026.08.10 | B(65.83) | -0.63 ↘ | B65.20 | Active |
| 41 | Cap CAP |
2026.06.30 | 2026.08.10 | B(62.09) | +2.34 ↗ | B64.43 | Active | |
| 42 | Hyperliquid HYPE |
2026.06.26 | Coinone |
2026.08.10 | B+(76.53) | -0.20 ↘ | B+76.33 | Active |
| 43 | Arcium ARX |
2026.06.26 | 2026.08.10 | B+(71.29) | -1.98 ↘ | B69.31 | Active | |
| 44 | Canton CC |
2026.06.23 | 2026.08.10 | B+(73.29) | +0.66 ↗ | B+73.95 | Active | |
| 45 | Arcium ARX |
2026.06.23 | Upbit |
2026.08.10 | B+(71.29) | -1.98 ↘ | B69.31 | Active |
| 46 | Re RE |
2026.06.19 | 2026.08.10 | B(69.71) | +0.12 ↗ | B69.83 | Active | |
| 47 | Re RE |
2026.06.19 | Upbit |
2026.08.10 | B(69.71) | +0.12 ↗ | B69.83 | Active |
| 48 | Amp AMP |
2026.06.19 | Upbit |
2026.08.10 | B(60.28) | -0.22 ↘ | B60.06 | Active |
| 49 | Osmosis OSMO |
2026.06.19 | Upbit |
2026.08.10 | B+(70.31) | +2.28 ↗ | B+72.59 | Active |
| 50 | PAX Gold PAXG |
2026.06.19 | Upbit |
2026.08.10 | B(67.34) | +0.33 ↗ | B67.67 | Active |

Tellor
DAPPOS
Upbit
Allora
AIOZ Network
OpenEden
Anoma
Impossible Cloud Network
Cysic
Block Street
Unibase
Cap
Grvt
Squid
Global Dollar
MetaDAO
Defi App
Conflux
Ripple USD
AEON
o1.exchange
GEODNET
Lorenzo Protocol
Checkmate
Derive
Nexus
Metaplex
Gensyn
Hyperliquid
Coinone
Arcium
Canton
Re
Amp
Osmosis
PAX Gold 
