유의종목 지정 디지털자산

  • HOME
  • 등급현황
  • 유의종목지정
  • 유의종목지정/해제 디지털자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 유의종목지정/해제, 거래종료예정공지 및 거래종료완료 디지털자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
# 디지털자산명 이벤트일 지정/해제 평가일 직전등급 등락 현재등급 거래소 상태
1 Taiko 타이코 TAIKO 2026.07.24 유의종목 해제 2026.07.27 B+(71.01) +3.17 B+74.18 코인원 코인원 거래지원
2 Taiko 타이코 TAIKO 2026.07.24 유의종목 해제 2026.07.27 B+(71.01) +3.17 B+74.18 빗썸 빗썸 거래지원
3 Taiko 타이코 TAIKO 2026.07.24 유의종목 해제 2026.07.27 B+(71.01) +3.17 B+74.18 업비트 업비트 거래지원
4 Zilliqa 질리카 ZIL 2026.07.22 유의종목 지정 2026.07.27 B+(74.09) -9.27 B64.82 고팍스 고팍스 유의종목
5 Zilliqa 질리카 ZIL 2026.07.22 유의종목 지정 2026.07.27 B+(74.09) -9.27 B64.82 코빗 코빗 유의종목
6 Zilliqa 질리카 ZIL 2026.07.22 유의종목 지정 2026.07.27 B+(74.09) -9.27 B64.82 코인원 코인원 유의종목
7 Zilliqa 질리카 ZIL 2026.07.22 유의종목 지정 2026.07.27 B+(74.09) -9.27 B64.82 빗썸 빗썸 유의종목
8 Zilliqa 질리카 ZIL 2026.07.22 유의종목 지정 2026.07.27 B+(74.09) -9.27 B64.82 업비트 업비트 유의종목
9 Blocery 블로서리 BLY 2026.07.16 거래종료 공지 2026.07.27 D-(21.03) - D-21.03 고팍스 고팍스 거래종료 예정
10 Step App 스텝앱 FITFI 2026.07.16 거래종료 공지 2026.07.27 C(48.77) +0.51 C49.28 빗썸 빗썸 거래종료 예정
11 Gracy 그레이시 GRACY 2026.07.16 거래종료 공지 2026.07.27 D(33.17) -1.15 D32.02 빗썸 빗썸 유의종목
12 Fragmetric 프래그메트릭 FRAG 2026.07.16 거래종료 공지 2026.07.27 C-(43.65) +0.20 C-43.85 코인원 코인원 거래종료 예정
13 Sidekick 사이드킥 K 2026.07.16 거래종료 공지 2026.07.27 C+(52.32) - C+52.32 코인원 코인원 거래종료 예정
14 MetaCene 메타씬 MAK 2026.07.16 거래종료 공지 2026.07.27 C+(51.32) - C+51.32 코인원 코인원 거래종료 예정
15 GOMBLE 곰블 GM 2026.07.16 거래종료 공지 2026.07.27 C-(42.45) -0.37 C-42.08 코인원 코인원 거래종료 예정
16 zkLink 지케이링크 ZKL 2026.07.16 거래종료 공지 2026.07.27 B-(58.27) - B-58.27 코인원 코인원 유의종목
17 Tottenham Hotspur Fan Token 토트넘 홋스퍼 SPURS 2026.07.16 거래종료 공지 2026.07.27 B-(55.19) -0.08 B-55.11 코인원 코인원 거래종료 예정
18 Tottenham Hotspur Fan Token 토트넘 홋스퍼 SPURS 2026.07.16 거래종료 공지 2026.07.27 B-(55.19) -0.08 B-55.11 빗썸 빗썸 거래종료 예정
19 Tottenham Hotspur Fan Token 토트넘 홋스퍼 SPURS 2026.07.16 거래종료 공지 2026.07.27 B-(55.19) -0.08 B-55.11 업비트 업비트 거래종료 예정
20 ZTX 지티엑스 ZTX 2026.07.16 거래종료 공지 2026.07.27 C(49.60) -0.51 C49.09 코인원 코인원 거래종료 예정
21 ZTX 지티엑스 ZTX 2026.07.16 거래종료 공지 2026.07.27 C(49.60) -0.51 C49.09 빗썸 빗썸 거래종료 예정
22 Project WITH 위드 WIKEN 2026.07.16 거래종료 공지 2026.07.27 D(36.88) -0.38 D36.50 코인원 코인원 거래종료 예정
23 Project WITH 위드 WIKEN 2026.07.16 거래종료 공지 2026.07.27 D(36.88) -0.38 D36.50 빗썸 빗썸 거래종료 예정
24 BaaSid 바스아이디 BAAS 2026.07.16 거래종료 공지 2026.07.27 D(35.45) +0.10 D35.55 코인원 코인원 거래종료 예정
25 Locus Chain 로커스체인 LOCUS 2026.07.16 유의종목 해제 2026.07.27 C(46.18) +0.60 C46.78 고팍스 고팍스 거래지원
26 Marinade 마리네이드 MNDE 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 C+(53.12) -0.65 C+52.47 코빗 코빗 유의종목
27 Sperax 스페라엑스 SPA 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 C+(51.16) -1.12 C+50.04 코인원 코인원 유의종목
28 AgentLISA 에이전트 리사 LISA 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 C-(42.89) +0.16 C-43.05 코인원 코인원 거래지원
29 X-PASS 엑스패스 XPASS 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 D(32.11) -1.74 D30.37 코인원 코인원 유의종목
30 Saros 사로스 SAROS 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 C(45.61) -0.07 C45.54 코인원 코인원 유의종목
31 Delabs Games 디랩스게임즈 DELABS 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 C+(53.98) - C+53.98 코빗 코빗 유의종목
32 Delabs Games 디랩스게임즈 DELABS 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 C+(53.98) - C+53.98 코인원 코인원 유의종목
33 MON Protocol 몬 프로토콜 MONPRO 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 C(46.12) - C46.12 코인원 코인원 유의종목
34 Hifi Finance 하이파이 HIFI 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 D(39.73) +0.15 D39.88 코인원 코인원 유의종목
35 StaFi 스타파이 FIS 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 C-(43.93) +0.10 C-44.03 코인원 코인원 유의종목
36 Streamr 스트리머 DATA 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 C(49.05) - C49.05 코인원 코인원 유의종목
37 STAT 스탯 STAT 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 D(39.76) -0.54 D39.22 빗썸 빗썸 유의종목
38 Nestree 네스트리 EGG 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 D(38.22) -0.61 D37.61 코인원 코인원 유의종목
39 Nestree 네스트리 EGG 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 D(38.22) -0.61 D37.61 빗썸 빗썸 유의종목
40 TEMCO 템코 TEMCO 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 D(32.31) -2.43 D-29.88 빗썸 빗썸 유의종목
41 CUDIS 쿠디스 CUDIS 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 B-(56.92) -0.96 B-55.96 빗썸 빗썸 거래지원
42 Azit 아지트 AZIT 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 D(38.36) -1.47 D36.89 빗썸 빗썸 유의종목
43 fanC 팬시 FANC 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 D(39.08) -3.89 D35.19 고팍스 고팍스 유의종목
44 fanC 팬시 FANC 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 D(39.08) -3.89 D35.19 코인원 코인원 유의종목
45 fanC 팬시 FANC 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 D(39.08) -3.89 D35.19 빗썸 빗썸 유의종목
46 GALAXIA 갤럭시아 GXA 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 D(31.80) -0.28 D31.52 고팍스 고팍스 유의종목
47 GALAXIA 갤럭시아 GXA 2026.07.16 유의종목 지정 2026.07.27 D(31.80) -0.28 D31.52 코인원 코인원 유의종목
48 THORChain 토르체인 RUNE 2026.07.16 유의종목 해제 2026.07.27 B+(78.75) -2.43 B+76.32 코빗 코빗 거래지원
49 THORChain 토르체인 RUNE 2026.07.16 유의종목 해제 2026.07.27 B+(78.75) -2.43 B+76.32 코인원 코인원 거래지원
50 Gnosis 노시스 GNO 2026.07.15 유의종목 해제 2026.07.27 B-(58.88) +0.23 B-59.11 고팍스 고팍스 거래지원
총 게시물 : 726