유의종목 지정 디지털자산

  • HOME
  • 등급현황
  • 유의종목지정
  • 유의종목지정/해제 디지털자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 유의종목지정/해제, 거래종료예정공지 및 거래종료완료 디지털자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
# 디지털자산명 이벤트일 지정/해제 평가일 직전등급 등락 현재등급 거래소 상태
51 Solar 솔라 SXP 2026.02.10 거래종료 공지 2026.04.13 C(46.93) -0.58 C46.35 빗썸 빗썸 거래종료 예정
52 Solar 솔라 SXP 2026.02.10 거래종료 공지 2026.04.13 C(46.93) -0.58 C46.35 업비트 업비트 거래종료 예정
53 Dent 덴트 DENT 2026.02.10 유의종목 지정 2026.04.13 C(45.00) +0.31 C45.31 업비트 업비트 거래종료 예정
54 Neiro 네이로 NEIRO 2026.02.09 유의종목 지정 2026.04.13 B-(55.20) +0.64 B-55.84 코인원 코인원 유의종목
55 Neiro 네이로 NEIRO 2026.02.09 유의종목 지정 2026.04.13 B-(55.20) +0.64 B-55.84 빗썸 빗썸 유의종목
56 Blocery 블로서리 BLY 2026.02.06 유의종목 지정 2026.04.13 D(34.70) +0.10 D34.80 고팍스 고팍스 거래종료 예정
57 Blocery 블로서리 BLY 2026.02.06 유의종목 지정 2026.04.13 D(34.70) +0.10 D34.80 빗썸 빗썸 거래종료 예정
58 GoChain 고체인 GO 2026.01.30 거래종료 공지 2026.04.13 D(31.98) -0.96 D31.02 업비트 업비트 거래종료
59 yearn.finance 연파이낸스 YFI 2026.01.30 유의종목 해제 2026.04.13 B+(73.27) -0.33 B+72.94 고팍스 고팍스 거래지원
60 Loopring 루프링 LRC 2026.01.30 유의종목 지정 2026.04.13 B(66.04) -0.03 B66.01 빗썸 빗썸 거래종료 예정
61 Loopring 루프링 LRC 2026.01.30 유의종목 지정 2026.04.13 B(66.04) -0.03 B66.01 코빗 코빗 거래종료 예정
62 Loopring 루프링 LRC 2026.01.30 유의종목 지정 2026.04.13 B(66.04) -0.03 B66.01 업비트 업비트 거래종료 예정
63 Stella 스텔라 ALPHA 2026.01.29 유의종목 지정 2026.04.13 C-(43.47) -0.25 C-43.22 코빗 코빗 거래종료 예정
64 Stella 스텔라 ALPHA 2026.01.29 유의종목 지정 2026.04.13 C-(43.47) -0.25 C-43.22 코인원 코인원 거래종료 예정
65 yearn.finance 연파이낸스 YFI 2026.01.29 유의종목 해제 2026.04.13 B+(73.27) -0.33 B+72.94 코빗 코빗 거래지원
66 Solar 솔라 SXP 2026.01.26 유의종목 지정 2026.04.13 C(46.93) -0.58 C46.35 코인원 코인원 거래종료 예정
67 Solar 솔라 SXP 2026.01.26 유의종목 지정 2026.04.13 C(46.93) -0.58 C46.35 빗썸 빗썸 거래종료 예정
68 Solar 솔라 SXP 2026.01.26 유의종목 지정 2026.04.13 C(46.93) -0.58 C46.35 업비트 업비트 거래종료 예정
69 Oasys 오아시스 OAS 2026.01.26 유의종목 지정 2026.04.13 C(46.97) -0.45 C46.52 코빗 코빗 거래종료 예정
70 Oasys 오아시스 OAS 2026.01.26 유의종목 지정 2026.04.13 C(46.97) -0.45 C46.52 코인원 코인원 거래종료 예정
71 Oasys 오아시스 OAS 2026.01.26 유의종목 지정 2026.04.13 C(46.97) -0.45 C46.52 업비트 업비트 거래종료 예정
72 Oasys 오아시스 OAS 2026.01.26 유의종목 지정 2026.04.13 C(46.97) -0.45 C46.52 빗썸 빗썸 거래종료 예정
73 Chrema 크리마코인 CRMC 2026.01.26 유의종목 지정 2026.04.13 C-(40.88) -0.09 C-40.79 고팍스 고팍스 유의종목
74 MilkyWay 밀키웨이 MILK 2026.01.20 유의종목 지정 2026.04.13 D(34.21) - D34.21 코인원 코인원 거래종료 예정
75 DIMO 디모 DIMO 2026.01.19 거래종료 공지 2026.04.13 C+(51.94) +0.12 C+52.06 코빗 코빗 거래종료
76 Pollchain 폴체인 POLL 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 NR(15.87) - NR15.87 고팍스 고팍스 유의종목
77 Miracle Play 미라클플레이 MPT 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 C+(52.00) -1.08 C+50.92 고팍스 고팍스 유의종목
78 MILO Project 밀로 MILO 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 NR(16.30) - NR16.30 고팍스 고팍스 유의종목
79 Microtuber 마이크로투버 MCT 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 D-(27.53) +0.10 D-27.63 고팍스 고팍스 유의종목
80 KLEVA Protocol 클레바 KLEVA 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 D-(25.66) +0.27 D-25.93 고팍스 고팍스 유의종목
81 Jumoney 주머니 JUM 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 D-(20.44) +0.10 D-20.54 고팍스 고팍스 유의종목
82 Jeff World 제프월드 JEFF 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 D-(21.01) -0.72 D-20.29 고팍스 고팍스 유의종목
83 CENTER COIN 센터코인 CENT 2026.01.16 유의종목 지정 2026.02.09 D-(23.77) +1.05 D-24.82 고팍스 고팍스 유의종목
84 CAMELL 카멜 CAMT 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 D-(25.31) +0.10 D-25.41 고팍스 고팍스 유의종목
85 BizAuto 비즈오토 BIZA 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 D-(22.70) -0.63 D-22.07 고팍스 고팍스 유의종목
86 Aquarius 아쿠아 AQUA 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 D(38.14) - D38.14 고팍스 고팍스 유의종목
87 AIRian 에어 AIR 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 D(37.58) +0.10 D37.68 고팍스 고팍스 유의종목
88 Napoli Fan Token 나폴리 NAP 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 B(64.37) +2.16 B66.53 업비트 업비트 유의종목
89 GoChain 고체인 GO 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 D(31.98) -0.96 D31.02 업비트 업비트 거래종료
90 RARI 라리블 RARI 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 C+(52.33) -0.33 C+52.00 코빗 코빗 유의종목
91 Index Cooperative 인덱스코퍼레티브 INDEX 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 C(45.69) -0.91 C-44.78 코빗 코빗 유의종목
92 sKLAY 에스클레이 SKLAY 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 D-(22.20) +0.14 D-22.34 코인원 코인원 유의종목
93 Everyworld 에브리월드 EVERY 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 D-(27.99) +0.14 D-28.13 코인원 코인원 유의종목
94 ISKRA Token 이스크라 ISK 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 C+(51.85) -5.46 C46.39 고팍스 고팍스 유의종목
95 ISKRA Token 이스크라 ISK 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 C+(51.85) -5.46 C46.39 코빗 코빗 유의종목
96 ISKRA Token 이스크라 ISK 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 C+(51.85) -5.46 C46.39 코인원 코인원 유의종목
97 FNCY 팬시 FNCY 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 D-(20.23) +0.14 D-20.37 코인원 코인원 유의종목
98 Crust Network 크러스트 네트워크 CRU 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 C(47.29) -0.63 C46.66 코인원 코인원 유의종목
99 LoungeM 라운지엠 LZM 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 C-(40.28) -2.80 D37.48 코인원 코인원 유의종목
100 Cloudbric 클라우드브릭 CLBK 2026.01.16 유의종목 지정 2026.04.13 D-(21.58) +0.59 D-22.17 코인원 코인원 유의종목
총 게시물 : 536