유의종목 지정 디지털자산

  • HOME
  • 등급현황
  • 유의종목지정
  • 유의종목지정/해제 디지털자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 유의종목지정/해제, 거래종료예정공지 및 거래종료완료 디지털자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
# 디지털자산명 이벤트일 지정/해제 평가일 직전등급 등락 현재등급 거래소 상태
101 Dent 덴트 DENT 2026.02.26 거래종료 공지 2026.05.18 C-(42.81) -0.21 C-42.60 업비트 업비트 거래종료 예정
102 MilkyWay 밀키웨이 MILK 2026.02.24 거래종료 공지 2026.05.18 D(32.58) - D32.58 코인원 코인원 거래종료 예정
103 Goatseus Maximus 고트세우스 막시무스 GOAT 2026.02.23 유의종목 지정 2026.05.18 C(46.39) -0.72 C45.67 빗썸 빗썸 거래종료 예정
104 IoTeX 아이오텍스 IOTX 2026.02.23 유의종목 지정 2026.05.18 B(66.67) -1.50 B65.17 코인원 코인원 거래지원
105 IoTeX 아이오텍스 IOTX 2026.02.23 유의종목 지정 2026.05.18 B(66.67) -1.50 B65.17 빗썸 빗썸 거래지원
106 IoTeX 아이오텍스 IOTX 2026.02.23 유의종목 지정 2026.05.18 B(66.67) -1.50 B65.17 업비트 업비트 거래지원
107 Loopring 루프링 LRC 2026.02.13 거래종료 공지 2026.05.18 B(67.92) -2.35 B65.57 코빗 코빗 거래종료 예정
108 Loopring 루프링 LRC 2026.02.13 거래종료 공지 2026.05.18 B(67.92) -2.35 B65.57 빗썸 빗썸 거래종료 예정
109 Loopring 루프링 LRC 2026.02.13 거래종료 공지 2026.05.18 B(67.92) -2.35 B65.57 업비트 업비트 거래종료 예정
110 Flow 플로우 FLOW 2026.02.12 거래종료 공지 2026.05.18 B(67.59) -0.93 B66.66 업비트 업비트 거래종료 예정
111 Flow 플로우 FLOW 2026.02.12 거래종료 공지 2026.05.18 B(67.59) -0.93 B66.66 빗썸 빗썸 거래종료 예정
112 Nomina 노미나 NOM 2026.02.12 유의종목 지정 2026.05.18 B-(59.99) -0.81 B-59.18 빗썸 빗썸 거래종료 예정
113 Nomina 노미나 NOM 2026.02.12 유의종목 지정 2026.05.18 B-(59.99) -0.81 B-59.18 코빗 코빗 거래종료 예정
114 Nomina 노미나 NOM 2026.02.12 유의종목 지정 2026.05.18 B-(59.99) -0.81 B-59.18 업비트 업비트 거래종료 예정
115 Flow 플로우 FLOW 2026.02.12 거래종료 공지 2026.05.18 B(67.59) -0.93 B66.66 코인원 코인원 거래종료 예정
116 Balancer 밸런서 BAL 2026.02.12 상장폐지 2026.05.18 C+(53.64) -0.45 C+53.19 코빗 코빗 거래종료 예정
117 Oasys 오아시스 OAS 2026.02.10 거래종료 공지 2026.05.18 C(47.49) +0.08 C47.57 코인원 코인원 거래종료 예정
118 Oasys 오아시스 OAS 2026.02.10 거래종료 공지 2026.05.18 C(47.49) +0.08 C47.57 빗썸 빗썸 거래종료 예정
119 Oasys 오아시스 OAS 2026.02.10 거래종료 공지 2026.05.18 C(47.49) +0.08 C47.57 코빗 코빗 거래종료 예정
120 Oasys 오아시스 OAS 2026.02.10 거래종료 공지 2026.05.18 C(47.49) +0.08 C47.57 업비트 업비트 거래종료 예정
121 Solar 솔라 SXP 2026.02.10 거래종료 공지 2026.05.18 C(46.12) -0.31 C45.81 코인원 코인원 거래종료 예정
122 Solar 솔라 SXP 2026.02.10 거래종료 공지 2026.05.18 C(46.12) -0.31 C45.81 빗썸 빗썸 거래종료 예정
123 Solar 솔라 SXP 2026.02.10 거래종료 공지 2026.05.18 C(46.12) -0.31 C45.81 업비트 업비트 거래종료 예정
124 Dent 덴트 DENT 2026.02.10 유의종목 지정 2026.05.18 C-(42.81) -0.21 C-42.60 업비트 업비트 거래종료 예정
125 Neiro 네이로 NEIRO 2026.02.09 유의종목 지정 2026.05.18 B-(58.78) -1.48 B-57.30 코인원 코인원 유의종목
126 Neiro 네이로 NEIRO 2026.02.09 유의종목 지정 2026.05.18 B-(58.78) -1.48 B-57.30 빗썸 빗썸 유의종목
127 Blocery 블로서리 BLY 2026.02.06 유의종목 지정 2026.05.18 D-(21.71) +0.41 D-22.12 고팍스 고팍스 거래종료 예정
128 Blocery 블로서리 BLY 2026.02.06 유의종목 지정 2026.05.18 D-(21.71) +0.41 D-22.12 빗썸 빗썸 거래종료 예정
129 GoChain 고체인 GO 2026.01.30 거래종료 공지 2026.05.18 D-(29.68) +0.10 D-29.78 업비트 업비트 거래종료
130 yearn.finance 연파이낸스 YFI 2026.01.30 유의종목 해제 2026.05.18 B+(72.73) -0.05 B+72.68 고팍스 고팍스 거래지원
131 Loopring 루프링 LRC 2026.01.30 유의종목 지정 2026.05.18 B(67.92) -2.35 B65.57 빗썸 빗썸 거래종료 예정
132 Loopring 루프링 LRC 2026.01.30 유의종목 지정 2026.05.18 B(67.92) -2.35 B65.57 코빗 코빗 거래종료 예정
133 Loopring 루프링 LRC 2026.01.30 유의종목 지정 2026.05.18 B(67.92) -2.35 B65.57 업비트 업비트 거래종료 예정
134 Stella 스텔라 ALPHA 2026.01.29 유의종목 지정 2026.05.18 C-(43.06) +0.71 C-43.77 코빗 코빗 거래종료 예정
135 Stella 스텔라 ALPHA 2026.01.29 유의종목 지정 2026.05.18 C-(43.06) +0.71 C-43.77 코인원 코인원 거래종료 예정
136 yearn.finance 연파이낸스 YFI 2026.01.29 유의종목 해제 2026.05.18 B+(72.73) -0.05 B+72.68 코빗 코빗 거래지원
137 Solar 솔라 SXP 2026.01.26 유의종목 지정 2026.05.18 C(46.12) -0.31 C45.81 코인원 코인원 거래종료 예정
138 Solar 솔라 SXP 2026.01.26 유의종목 지정 2026.05.18 C(46.12) -0.31 C45.81 빗썸 빗썸 거래종료 예정
139 Solar 솔라 SXP 2026.01.26 유의종목 지정 2026.05.18 C(46.12) -0.31 C45.81 업비트 업비트 거래종료 예정
140 Oasys 오아시스 OAS 2026.01.26 유의종목 지정 2026.05.18 C(47.49) +0.08 C47.57 코빗 코빗 거래종료 예정
141 Oasys 오아시스 OAS 2026.01.26 유의종목 지정 2026.05.18 C(47.49) +0.08 C47.57 코인원 코인원 거래종료 예정
142 Oasys 오아시스 OAS 2026.01.26 유의종목 지정 2026.05.18 C(47.49) +0.08 C47.57 업비트 업비트 거래종료 예정
143 Oasys 오아시스 OAS 2026.01.26 유의종목 지정 2026.05.18 C(47.49) +0.08 C47.57 빗썸 빗썸 거래종료 예정
144 Chrema 크리마코인 CRMC 2026.01.26 유의종목 지정 2026.05.18 D(35.03) - D35.03 고팍스 고팍스 거래지원
145 MilkyWay 밀키웨이 MILK 2026.01.20 유의종목 지정 2026.05.18 D(32.58) - D32.58 코인원 코인원 거래종료 예정
146 DIMO 디모 DIMO 2026.01.19 거래종료 공지 2026.05.18 C+(52.74) -0.61 C+52.13 코빗 코빗 거래종료
147 Pollchain 폴체인 POLL 2026.01.16 유의종목 지정 2026.05.18 NR(15.87) -0.45 NR15.42 고팍스 고팍스 유의종목
148 Miracle Play 미라클플레이 MPT 2026.01.16 유의종목 지정 2026.05.18 C(49.15) -0.45 C48.70 고팍스 고팍스 유의종목
149 MILO Project 밀로 MILO 2026.01.16 유의종목 지정 2026.05.18 NR(15.93) - NR15.93 고팍스 고팍스 거래종료 예정
150 Microtuber 마이크로투버 MCT 2026.01.16 유의종목 지정 2026.05.18 D-(28.65) +0.02 D-28.67 고팍스 고팍스 유의종목
총 게시물 : 607