유의종목 지정 디지털자산

  • HOME
  • 등급현황
  • 유의종목지정
  • 유의종목지정/해제 디지털자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 유의종목지정/해제, 거래종료예정공지 및 거래종료완료 디지털자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
# 디지털자산명 이벤트일 지정/해제 평가일 직전등급 등락 현재등급 거래소 상태
251 SuperRare 수퍼레어 RARE 2025.08.11 유의종목 해제 2026.03.09 B+(74.76) -0.64 B+74.12 코빗 코빗 거래지원
252 Pollchain 폴체인 POLL 2025.08.08 유의종목 해제 2026.03.09 NR(15.87) - NR15.87 고팍스 고팍스 유의종목
253 SuperTrust 슈퍼트러스트 SUT 2025.08.08 거래종료 공지 2026.03.09 C+(53.82) -1.96 C+51.86 고팍스 고팍스 거래종료
254 Bitcoin EDenRich 비트에덴리치 BITBEDR 2025.08.08 거래종료 공지 2026.03.09 D-(20.77) -0.12 D-20.65 고팍스 고팍스 거래종료
255 Self Chain 셀프 체인 SLF 2025.08.07 유의종목 지정 2026.03.09 B-(56.75) -0.20 B-56.55 코인원 코인원 거래종료
256 Self Chain 셀프 체인 SLF 2025.08.07 유의종목 지정 2026.03.09 B-(56.75) -0.20 B-56.55 빗썸 빗썸 거래종료
257 GenomeFi 게놈파이 GENO 2025.08.04 상장폐지 2026.03.09 D-(20.59) +0.30 D-20.89 고팍스 고팍스 거래종료
258 TikTrix 틱트릭스 TRIX 2025.08.03 유의종목 지정 2026.03.09 D-(25.43) -0.99 D-24.44 고팍스 고팍스 거래지원
259 GMX 지엠엑스 GMX 2025.07.30 유의종목 해제 2026.03.09 B+(72.43) +1.09 B+73.52 코빗 코빗 거래지원
260 GMX 지엠엑스 GMX 2025.07.30 유의종목 해제 2026.03.09 B+(72.43) +1.09 B+73.52 빗썸 빗썸 거래지원
261 SuperRare 수퍼레어 RARE 2025.07.29 유의종목 지정 2026.03.09 B+(74.76) -0.64 B+74.12 코빗 코빗 거래지원
262 Pundi AI 펀디에이아이 PUNDIAI 2025.07.28 거래종료 공지 2026.03.09 C+(54.38) -0.92 C+53.46 코인원 코인원 거래종료
263 Pundi AI 펀디에이아이 PUNDIAI 2025.07.28 거래종료 공지 2026.03.09 C+(54.38) -0.92 C+53.46 업비트 업비트 거래종료
264 Pundi AI 펀디에이아이 PUNDIAI 2025.07.28 거래종료 공지 2026.03.09 C+(54.38) -0.92 C+53.46 빗썸 빗썸 거래종료
265 WOOWOO 2025.07.25 유의종목 지정 2026.03.09 C+(54.73) -0.72 C+54.01 코인원 코인원 거래지원
266 WOOWOO 2025.07.25 유의종목 지정 2026.03.09 C+(54.73) -0.72 C+54.01 빗썸 빗썸 거래지원
267 Kwenta 크웬타 KWENTA 2025.07.25 거래종료 공지 2026.03.09 D(34.32) +0.90 D35.22 빗썸 빗썸 거래종료
268 WOM Protocol 왐토큰 WOM 2025.07.25 거래종료 공지 2026.03.09 D-(27.35) - D-27.35 빗썸 빗썸 거래종료
269 Quiztok 퀴즈톡 QTCON 2025.07.23 거래종료 공지 2026.03.09 NR(18.03) - NR18.03 코인원 코인원 거래종료
270 Quiztok 퀴즈톡 QTCON 2025.07.23 거래종료 공지 2026.03.09 NR(18.03) - NR18.03 빗썸 빗썸 거래종료
271 Quiztok 퀴즈톡 QTCON 2025.07.23 거래종료 공지 2026.03.09 NR(18.03) - NR18.03 업비트 업비트 거래종료
272 Ethernity Chain 이더니티 체인 ERN 2025.07.21 유의종목 지정 2026.03.09 D-(22.93) +0.60 D-23.53 코인원 코인원 거래종료
273 Strike 스트라이크 STRIKE 2025.07.21 거래종료 공지 2026.03.09 C(45.24) +0.76 C46.00 업비트 업비트 거래종료
274 Strike 스트라이크 STRIKE 2025.07.21 거래종료 공지 2026.03.09 C(45.24) +0.76 C46.00 빗썸 빗썸 거래종료
275 NFPrompt 엔에프 프롬프트 NFP 2025.07.21 거래종료 공지 2026.03.09 B-(58.68) -1.05 B-57.63 코인원 코인원 거래종료
276 LeverFi 레버파이 LEVER 2025.07.16 거래종료 공지 2026.03.09 C-(41.15) -0.34 C-40.81 빗썸 빗썸 거래종료
277 RWAX 알더블유에이엑스 APP 2025.07.15 거래종료 공지 2026.03.09 D(36.33) - D36.33 코인원 코인원 거래종료
278 CEREAL 시리얼 CEP 2025.07.15 거래종료 공지 2026.03.09 D-(20.97) - D-20.97 코인원 코인원 거래종료
279 Volt Inu 볼트이누 VOLT 2025.07.15 거래종료 공지 2026.03.09 C+(51.77) +0.10 C+51.87 코인원 코인원 거래종료
280 Fellaz 펠라즈 FLZ 2025.07.15 거래종료 공지 2026.03.09 C-(40.87) -7.20 D33.67 빗썸 빗썸 거래종료
281 Pundi AI 펀디에이아이 PUNDIAI 2025.07.14 유의종목 지정 2026.03.09 C+(54.38) -0.92 C+53.46 업비트 업비트 거래종료
282 Pundi AI 펀디에이아이 PUNDIAI 2025.07.14 유의종목 지정 2026.03.09 C+(54.38) -0.92 C+53.46 코인원 코인원 거래종료
283 Pundi AI 펀디에이아이 PUNDIAI 2025.07.14 유의종목 지정 2026.03.09 C+(54.38) -0.92 C+53.46 빗썸 빗썸 거래종료
284 GMX 지엠엑스 GMX 2025.07.10 유의종목 지정 2026.03.09 B+(72.43) +1.09 B+73.52 코빗 코빗 거래지원
285 GMX 지엠엑스 GMX 2025.07.10 유의종목 지정 2026.03.09 B+(72.43) +1.09 B+73.52 빗썸 빗썸 거래지원
286 Quiztok 퀴즈톡 QTCON 2025.07.10 유의종목 지정 2026.03.09 NR(18.03) - NR18.03 코인원 코인원 거래종료
287 Quiztok 퀴즈톡 QTCON 2025.07.10 유의종목 지정 2026.03.09 NR(18.03) - NR18.03 업비트 업비트 거래종료
288 Quiztok 퀴즈톡 QTCON 2025.07.10 유의종목 지정 2026.03.09 NR(18.03) - NR18.03 빗썸 빗썸 거래종료
289 ALEX Lab 알렉스 ALEX 2025.07.09 거래종료 공지 2026.03.09 C+(54.19) +0.70 C+54.89 코인원 코인원 거래종료
290 ALEX Lab 알렉스 ALEX 2025.07.09 거래종료 공지 2026.03.09 C+(54.19) +0.70 C+54.89 빗썸 빗썸 거래종료
291 LEDGIS 레지스 LED 2025.07.07 상장폐지 2026.03.09 NR(19.30) - NR19.30 고팍스 고팍스 거래종료
292 Strike 스트라이크 STRIKE 2025.07.04 유의종목 지정 2026.03.09 C(45.24) +0.76 C46.00 빗썸 빗썸 거래종료
293 Strike 스트라이크 STRIKE 2025.07.04 유의종목 지정 2026.03.09 C(45.24) +0.76 C46.00 업비트 업비트 거래종료
294 StormX 스톰엑스 STMX 2025.07.03 상장폐지 2026.03.09 C-(43.73) -1.73 C-42.00 빗썸 빗썸 거래종료
295 StormX 스톰엑스 STMX 2025.07.03 상장폐지 2026.03.09 C-(43.73) -1.73 C-42.00 업비트 업비트 거래종료
296 NEMXEM 2025.07.03 상장폐지 2026.03.09 B-(58.42) +0.16 B-58.58 업비트 업비트 거래종료
297 MILO Project 밀로 MILO 2025.07.03 유의종목 지정 2026.03.09 NR(16.75) - NR16.75 고팍스 고팍스 유의종목
298 SuperTrust 슈퍼트러스트 SUT 2025.07.03 유의종목 지정 2026.03.09 C+(53.82) -1.96 C+51.86 고팍스 고팍스 거래종료
299 AIRian 에어 AIR 2025.07.03 유의종목 지정 2026.03.09 D(37.47) - D37.47 고팍스 고팍스 유의종목
300 GenomeFi 게놈파이 GENO 2025.07.03 거래종료 공지 2026.03.09 D-(20.59) +0.30 D-20.89 고팍스 고팍스 거래종료
총 게시물 : 517