유의종목 지정 디지털자산

  • HOME
  • 등급현황
  • 유의종목지정
  • 유의종목지정/해제 디지털자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 유의종목지정/해제, 거래종료예정공지 및 거래종료완료 디지털자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
# 디지털자산명 이벤트일 지정/해제 평가일 직전등급 등락 현재등급 거래소 상태
201 Polkadot 폴카닷 DOT 2026.04.13 유의종목 지정 2026.08.03 A(85.50) +0.40 A85.90 빗썸 빗썸 거래지원
202 Polkadot 폴카닷 DOT 2026.04.13 유의종목 지정 2026.08.03 A(85.50) +0.40 A85.90 업비트 업비트 거래지원
203 DMAIL Network 디메일 DMAIL 2026.04.10 유의종목 지정 2026.08.03 D(37.88) - D37.88 코인원 코인원 거래종료 예정
204 DAYSTARTER 데이스타터 DST 2026.04.10 거래종료 공지 2026.08.03 D-(24.22) -0.45 D-23.77 고팍스 고팍스 거래종료
205 Drift 드리프트 DRIFT 2026.04.02 유의종목 지정 2026.08.03 C+(51.92) -9.44 C-42.48 업비트 업비트 거래종료 예정
206 Drift 드리프트 DRIFT 2026.04.02 유의종목 지정 2026.08.03 C+(51.92) -9.44 C-42.48 코인원 코인원 거래종료 예정
207 Drift 드리프트 DRIFT 2026.04.02 유의종목 지정 2026.08.03 C+(51.92) -9.44 C-42.48 빗썸 빗썸 거래종료 예정
208 LooksRare 룩스레어 LOOKS 2026.03.27 유의종목 지정 2026.08.03 D(39.97) - D39.97 코빗 코빗 거래종료 예정
209 Nomina 노미나 NOM 2026.03.27 거래종료 공지 2026.08.03 B-(57.97) -0.51 B-57.46 코빗 코빗 거래종료 예정
210 IoTeX 아이오텍스 IOTX 2026.03.24 유의종목 해제 2026.08.03 B+(70.12) +0.94 B+71.06 빗썸 빗썸 거래지원
211 IoTeX 아이오텍스 IOTX 2026.03.24 유의종목 해제 2026.08.03 B+(70.12) +0.94 B+71.06 업비트 업비트 거래지원
212 IoTeX 아이오텍스 IOTX 2026.03.24 유의종목 해제 2026.08.03 B+(70.12) +0.94 B+71.06 코인원 코인원 거래지원
213 Portal To Bitcoin 포털투비트코인 PTB 2026.03.23 유의종목 지정 2026.08.03 B-(57.33) +0.43 B-57.76 코인원 코인원 유의종목
214 Resolv 리졸브 RESOLV 2026.03.23 유의종목 지정 2026.08.03 C(47.68) -1.73 C45.95 업비트 업비트 거래종료 예정
215 Resolv 리졸브 RESOLV 2026.03.23 유의종목 지정 2026.08.03 C(47.68) -1.73 C45.95 빗썸 빗썸 거래종료 예정
216 Venus 비너스 XVS 2026.03.16 유의종목 지정 2026.08.03 B+(71.65) -0.97 B+70.68 빗썸 빗썸 거래지원
217 Goatseus Maximus 고트세우스 막시무스 GOAT 2026.03.13 거래종료 공지 2026.08.03 C(45.01) -0.51 C-44.50 빗썸 빗썸 거래종료 예정
218 Nomina 노미나 NOM 2026.03.10 거래종료 공지 2026.08.03 B-(57.97) -0.51 B-57.46 빗썸 빗썸 거래종료 예정
219 Solv protocol 솔브 프로토콜 SOLV 2026.03.06 유의종목 지정 2026.08.03 B(67.80) -1.53 B66.27 코인원 코인원 거래지원
220 Solv protocol 솔브 프로토콜 SOLV 2026.03.06 유의종목 지정 2026.08.03 B(67.80) -1.53 B66.27 빗썸 빗썸 거래지원
221 GoChain 고체인 GO 2026.03.03 상장폐지 2026.08.03 D(30.98) - D30.98 업비트 업비트 거래종료
222 Trust Wallet Token 트러스트 월렛 토큰 TWT 2026.02.27 유의종목 해제 2026.08.03 A-(80.12) -0.96 B+79.16 코인원 코인원 유의종목
223 Stella 스텔라 ALPHA 2026.02.27 거래종료 공지 2026.08.03 C-(41.66) - C-41.66 코빗 코빗 거래종료 예정
224 Stella 스텔라 ALPHA 2026.02.27 거래종료 공지 2026.08.03 C-(41.66) - C-41.66 코인원 코인원 거래종료 예정
225 Flow 플로우 FLOW 2026.02.27 유의종목 해제 2026.08.03 B(63.85) +0.01 B63.86 코빗 코빗 거래종료 예정
226 Nomina 노미나 NOM 2026.02.27 거래종료 공지 2026.08.03 B-(57.97) -0.51 B-57.46 업비트 업비트 거래종료 예정
227 Blocery 블로서리 BLY 2026.02.26 거래종료 공지 2026.08.03 D-(21.03) - D-21.03 빗썸 빗썸 거래종료 예정
228 Dent 덴트 DENT 2026.02.26 거래종료 공지 2026.08.03 C-(44.64) -0.31 C-44.33 업비트 업비트 거래종료 예정
229 MilkyWay 밀키웨이 MILK 2026.02.24 거래종료 공지 2026.08.03 D(31.98) - D31.98 코인원 코인원 거래종료 예정
230 Goatseus Maximus 고트세우스 막시무스 GOAT 2026.02.23 유의종목 지정 2026.08.03 C(45.01) -0.51 C-44.50 빗썸 빗썸 거래종료 예정
231 IoTeX 아이오텍스 IOTX 2026.02.23 유의종목 지정 2026.08.03 B+(70.12) +0.94 B+71.06 코인원 코인원 거래지원
232 IoTeX 아이오텍스 IOTX 2026.02.23 유의종목 지정 2026.08.03 B+(70.12) +0.94 B+71.06 빗썸 빗썸 거래지원
233 IoTeX 아이오텍스 IOTX 2026.02.23 유의종목 지정 2026.08.03 B+(70.12) +0.94 B+71.06 업비트 업비트 거래지원
234 Loopring 루프링 LRC 2026.02.13 거래종료 공지 2026.08.03 B(68.72) -0.41 B68.31 코빗 코빗 거래종료 예정
235 Loopring 루프링 LRC 2026.02.13 거래종료 공지 2026.08.03 B(68.72) -0.41 B68.31 빗썸 빗썸 거래종료 예정
236 Loopring 루프링 LRC 2026.02.13 거래종료 공지 2026.08.03 B(68.72) -0.41 B68.31 업비트 업비트 거래종료 예정
237 Flow 플로우 FLOW 2026.02.12 거래종료 공지 2026.08.03 B(63.85) +0.01 B63.86 업비트 업비트 거래종료 예정
238 Flow 플로우 FLOW 2026.02.12 거래종료 공지 2026.08.03 B(63.85) +0.01 B63.86 빗썸 빗썸 거래종료 예정
239 Nomina 노미나 NOM 2026.02.12 유의종목 지정 2026.08.03 B-(57.97) -0.51 B-57.46 빗썸 빗썸 거래종료 예정
240 Nomina 노미나 NOM 2026.02.12 유의종목 지정 2026.08.03 B-(57.97) -0.51 B-57.46 코빗 코빗 거래종료 예정
241 Nomina 노미나 NOM 2026.02.12 유의종목 지정 2026.08.03 B-(57.97) -0.51 B-57.46 업비트 업비트 거래종료 예정
242 Flow 플로우 FLOW 2026.02.12 거래종료 공지 2026.08.03 B(63.85) +0.01 B63.86 코인원 코인원 거래종료 예정
243 Balancer 밸런서 BAL 2026.02.12 상장폐지 2026.08.03 C+(52.79) -1.31 C+51.48 코빗 코빗 거래종료 예정
244 Oasys 오아시스 OAS 2026.02.10 거래종료 공지 2026.08.03 C(46.46) -0.21 C46.25 코인원 코인원 거래종료 예정
245 Oasys 오아시스 OAS 2026.02.10 거래종료 공지 2026.08.03 C(46.46) -0.21 C46.25 빗썸 빗썸 거래종료 예정
246 Oasys 오아시스 OAS 2026.02.10 거래종료 공지 2026.08.03 C(46.46) -0.21 C46.25 코빗 코빗 거래종료 예정
247 Oasys 오아시스 OAS 2026.02.10 거래종료 공지 2026.08.03 C(46.46) -0.21 C46.25 업비트 업비트 거래종료 예정
248 Solar 솔라 SXP 2026.02.10 거래종료 공지 2026.08.03 C-(40.05) +0.13 C-40.18 코인원 코인원 거래종료 예정
249 Solar 솔라 SXP 2026.02.10 거래종료 공지 2026.08.03 C-(40.05) +0.13 C-40.18 빗썸 빗썸 거래종료 예정
250 Solar 솔라 SXP 2026.02.10 거래종료 공지 2026.08.03 C-(40.05) +0.13 C-40.18 업비트 업비트 거래종료 예정
총 게시물 : 734