- 신규거래지원 디지털자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 신규로 거래를 지원하는 디지털자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
| # | 디지털자산명 | 거래지원일 | 거래소 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디젠 DEGEN |
2026.03.25 | 고팍스 |
2026.03.23 | B(61.25) | +3.76 ↗ | B65.01 | 거래지원 |
| 2 | 리플유에스디 RLUSD |
2026.03.24 | 코인원 |
2026.03.24 | - | 신규 | A-81.91 | 거래지원 |
| 3 | 블록스트릿 BSB |
2026.03.24 | 고팍스 |
2026.03.23 | B+(75.35) | +0.75 ↗ | B+76.10 | 거래지원 |
| 4 | 팔라 네트워크 PHA |
2026.03.20 | 2026.03.23 | B+(73.60) | -1.64 ↘ | B+71.96 | 거래지원 | |
| 5 | 패브릭 프로토콜 ROBO |
2026.03.18 | 2026.03.23 | B+(71.60) | -1.02 ↘ | B+70.58 | 거래지원 | |
| 6 | 싸이식 CYS |
2026.03.12 | 2026.03.23 | B+(75.20) | +0.79 ↗ | B+75.99 | 거래지원 | |
| 7 | 인터넷 컴퓨터 ICP |
2026.03.11 | 업비트 |
2026.03.23 | A(85.16) | +0.21 ↗ | A85.37 | 거래지원 |
| 8 | 패브릭 프로토콜 ROBO |
2026.03.10 | 코인원 |
2026.03.23 | B+(71.60) | -1.02 ↘ | B+70.58 | 거래지원 |
| 9 | 디피니티브 EDGE |
2026.03.04 | 업비트 |
2026.03.23 | B(61.83) | -0.90 ↘ | B60.93 | 거래지원 |
| 10 | 디피니티브 EDGE |
2026.03.04 | 2026.03.23 | B(61.83) | -0.90 ↘ | B60.93 | 거래지원 | |
| 11 | 센트리퓨즈 CFG |
2026.03.04 | 2026.03.23 | B(69.14) | +3.84 ↗ | B+72.98 | 거래지원 | |
| 12 | 크로쓰 CROSS |
2026.02.27 | 고팍스 |
2026.03.23 | B+(71.58) | -0.96 ↘ | B+70.62 | 거래지원 |
| 13 | 이더가스 GWEI |
2026.02.26 | 2026.03.23 | B+(73.27) | +1.07 ↗ | B+74.34 | 거래지원 | |
| 14 | 센트리퓨즈 CFG |
2026.02.26 | 업비트 |
2026.03.23 | B(69.14) | +3.84 ↗ | B+72.98 | 거래지원 |
| 15 | 누미네 NUMI |
2026.02.25 | 고팍스 |
2026.03.23 | B-(58.18) | -0.78 ↘ | B-57.40 | 거래지원 |
| 16 | 라이터 LIT |
2026.02.25 | 코인원 |
2026.03.23 | B(69.39) | -0.06 ↘ | B69.33 | 거래지원 |
| 17 | 고플러스 GPS |
2026.02.24 | 2026.03.23 | B+(72.44) | +4.37 ↗ | B+76.81 | 거래지원 | |
| 18 | 에스프레소 ESP |
2026.02.24 | 업비트 |
2026.03.23 | B+(70.15) | -0.68 ↘ | B69.47 | 거래지원 |
| 19 | 에스프레소 ESP |
2026.02.24 | 2026.03.23 | B+(70.15) | -0.68 ↘ | B69.47 | 거래지원 | |
| 20 | 시커 SKR |
2026.02.24 | 업비트 |
2026.03.23 | B+(70.89) | -0.27 ↘ | B+70.62 | 거래지원 |
| 21 | 아즈텍 AZTEC |
2026.02.20 | 업비트 |
2026.03.23 | B+(74.11) | -0.63 ↘ | B+73.48 | 거래지원 |
| 22 | 아즈텍 AZTEC |
2026.02.20 | 2026.03.23 | B+(74.11) | -0.63 ↘ | B+73.48 | 거래지원 | |
| 23 | 라이터 LIT |
2026.02.16 | 2026.03.23 | B(69.39) | -0.06 ↘ | B69.33 | 거래지원 | |
| 24 | 비트텐서 TAO |
2026.02.16 | 업비트 |
2026.03.23 | B+(79.05) | +0.39 ↗ | B+79.44 | 거래지원 |
| 25 | 에스프레소 ESP |
2026.02.13 | 코인원 |
2026.03.23 | B+(70.15) | -0.68 ↘ | B69.47 | 거래지원 |
| 26 | 인피닛 IN |
2026.02.10 | 고팍스 |
2026.03.23 | B(65.32) | -1.17 ↘ | B64.15 | 거래지원 |
| 27 | 문버드 BIRB |
2026.02.03 | 업비트 |
2026.03.23 | B+(72.04) | -1.83 ↘ | B+70.21 | 거래지원 |
| 28 | 문버드 BIRB |
2026.02.03 | 2026.03.23 | B+(72.04) | -1.83 ↘ | B+70.21 | 거래지원 | |
| 29 | 헤이엘사 ELSA |
2026.01.29 | 2026.03.23 | B(64.40) | -0.72 ↘ | B63.68 | 거래지원 | |
| 30 | 센티언트 SENT |
2026.01.29 | 업비트 |
2026.03.23 | A-(81.22) | +0.71 ↗ | A-81.93 | 거래지원 |
| 31 | 센티언트 SENT |
2026.01.29 | 2026.03.23 | A-(81.22) | +0.71 ↗ | A-81.93 | 거래지원 | |
| 32 | 센티언트 SENT |
2026.01.28 | 코인원 |
2026.03.23 | A-(81.22) | +0.71 ↗ | A-81.93 | 거래지원 |
| 33 | 스페이스코인 SPACE |
2026.01.24 | 코인원 |
2026.03.23 | B(67.19) | -2.64 ↘ | B64.55 | 거래지원 |
| 34 | 시커 SKR |
2026.01.22 | 코인원 |
2026.03.23 | B+(70.89) | -0.27 ↘ | B+70.62 | 거래지원 |
| 35 | 시커 SKR |
2026.01.22 | 2026.03.23 | B+(70.89) | -0.27 ↘ | B+70.62 | 거래지원 | |
| 36 | 헤이엘사 ELSA |
2026.01.22 | 업비트 |
2026.03.23 | B(64.40) | -0.72 ↘ | B63.68 | 거래지원 |
| 37 | 리버 RIVER |
2026.01.19 | 코인원 |
2026.03.23 | B+(77.05) | +0.04 ↗ | B+77.09 | 거래지원 |
| 38 | 유에스디이 USDE |
2026.01.14 | 2026.03.23 | B+(77.42) | +0.54 ↗ | B+77.96 | 거래지원 | |
| 39 | 유에스디이 USDE |
2026.01.14 | 업비트 |
2026.03.23 | B+(77.42) | +0.54 ↗ | B+77.96 | 거래지원 |
| 40 | 오덜리 ORDER |
2026.01.08 | 고팍스 |
2026.03.23 | B+(75.53) | +5.04 ↗ | A-80.57 | 거래지원 |
| 41 | 에스피엑스6900 SPX |
2026.01.07 | 코인원 |
2026.03.23 | B(62.00) | -0.60 ↘ | B61.40 | 거래지원 |
| 42 | 브레비스 BREV |
2026.01.07 | 업비트 |
2026.03.23 | B+(76.97) | +0.33 ↗ | B+77.30 | 거래지원 |
| 43 | 브레비스 BREV |
2026.01.07 | 2026.03.23 | B+(76.97) | +0.33 ↗ | B+77.30 | 거래지원 | |
| 44 | 지케이싱크 ZK |
2026.01.06 | 업비트 |
2026.03.23 | A-(82.51) | -2.40 ↘ | A-80.11 | 거래지원 |
| 45 | 테더 골드 XAUT |
2026.01.01 | 2026.03.23 | B(63.18) | -0.45 ↘ | B62.73 | 거래지원 | |
| 46 | 테더 골드 XAUT |
2026.01.01 | 업비트 |
2026.03.23 | B(63.18) | -0.45 ↘ | B62.73 | 거래지원 |
| 47 | 레이브다오 RAVE |
2025.12.30 | 고팍스 |
2026.03.23 | B-(59.69) | -2.31 ↘ | B-57.38 | 거래지원 |
| 48 | 신퓨처스 F |
2025.12.30 | 고팍스 |
2026.03.23 | B+(73.84) | -0.44 ↘ | B+73.40 | 거래지원 |
| 49 | 지케이패스 ZKP |
2025.12.26 | 업비트 |
2026.03.23 | B(65.95) | -1.02 ↘ | B64.93 | 거래지원 |
| 50 | 지케이패스 ZKP |
2025.12.26 | 2026.03.23 | B(65.95) | -1.02 ↘ | B64.93 | 거래지원 |

디젠
고팍스
리플유에스디
코인원
블록스트릿
팔라 네트워크
패브릭 프로토콜
싸이식
인터넷 컴퓨터
업비트
디피니티브
센트리퓨즈
크로쓰
이더가스
누미네
라이터
고플러스
에스프레소
시커
아즈텍
비트텐서
인피닛
문버드
헤이엘사
센티언트
스페이스코인
리버
유에스디이
오덜리
에스피엑스6900
브레비스
지케이싱크
테더 골드
레이브다오
신퓨처스
지케이패스 
