- This section lists assets newly listed on major exchanges (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, Gopax, etc.), sorted by the most recent date.
| # | Asset Name | Event Date | Exchanges | Date | Prev Grade | Change | Current Grade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unibase UB |
2026.08.06 | 2026.08.06 | - | New | B64.55 | Active | |
| 2 | Cap CAP |
2026.08.06 | Upbit |
2026.08.03 | B(63.80) | -1.71 ↘ | B62.09 | Active |
| 3 | Grvt GRVT |
2026.08.05 | Upbit |
2026.08.03 | B(64.84) | +8.83 ↗ | B+73.67 | Active |
| 4 | Squid QUID |
2026.08.04 | 2026.08.05 | - | New | B-57.84 | Active | |
| 5 | Squid QUID |
2026.08.04 | Upbit |
2026.08.05 | - | New | B-57.84 | Active |
| 6 | Global Dollar USDG |
2026.08.04 | 2026.08.03 | B(60.91) | +1.60 ↗ | B62.51 | Active | |
| 7 | MetaDAO META |
2026.08.04 | 2026.08.03 | C-(41.83) | +8.69 ↗ | C+50.52 | Active | |
| 8 | Defi App HOME |
2026.08.04 | Upbit |
2026.08.03 | B(66.05) | +2.91 ↗ | B68.96 | Active |
| 9 | Conflux CFX |
2026.07.31 | Upbit |
2026.08.03 | B(66.57) | +2.52 ↗ | B69.09 | Active |
| 10 | Grvt GRVT |
2026.07.31 | 2026.08.03 | B(64.84) | +8.83 ↗ | B+73.67 | Active | |
| 11 | Global Dollar USDG |
2026.07.30 | Upbit |
2026.08.03 | B(60.91) | +1.60 ↗ | B62.51 | Active |
| 12 | Ripple USD RLUSD |
2026.07.29 | 2026.08.03 | A(87.83) | -0.48 ↘ | A87.35 | Active | |
| 13 | AEON AEON |
2026.07.29 | 2026.08.03 | B(62.81) | +3.23 ↗ | B66.04 | Active | |
| 14 | MetaDAO META |
2026.07.29 | Upbit |
2026.08.03 | C-(41.83) | +8.69 ↗ | C+50.52 | Active |
| 15 | o1.exchange O |
2026.07.28 | 2026.08.03 | B(61.73) | +0.81 ↗ | B62.54 | Active | |
| 16 | Ripple USD RLUSD |
2026.07.28 | Upbit |
2026.08.03 | A(87.83) | -0.48 ↘ | A87.35 | Active |
| 17 | GEODNET GEOD |
2026.07.27 | 2026.08.03 | B(68.24) | +4.13 ↗ | B+72.37 | Active | |
| 18 | GEODNET GEOD |
2026.07.27 | Upbit |
2026.08.03 | B(68.24) | +4.13 ↗ | B+72.37 | Active |
| 19 | Lorenzo Protocol BANK |
2026.07.27 | 2026.08.03 | B+(71.65) | -2.25 ↘ | B69.40 | Active | |
| 20 | Checkmate CHECK |
2026.07.23 | 2026.08.03 | B+(70.98) | -1.14 ↘ | B69.84 | Active | |
| 21 | o1.exchange O |
2026.07.23 | Upbit |
2026.08.03 | B(61.73) | +0.81 ↗ | B62.54 | Active |
| 22 | Derive DRV |
2026.07.14 | 2026.08.03 | B(62.66) | -0.27 ↘ | B62.39 | Active | |
| 23 | Derive DRV |
2026.07.14 | Upbit |
2026.08.03 | B(62.66) | -0.27 ↘ | B62.39 | Active |
| 24 | Impossible Cloud Network ICNT |
2026.07.07 | 2026.08.03 | B-(59.98) | +1.80 ↗ | B61.78 | Active | |
| 25 | Nexus NEX |
2026.07.03 | 2026.08.03 | B(64.81) | -0.02 ↘ | B64.79 | Active | |
| 26 | Nexus NEX |
2026.07.03 | Upbit |
2026.08.03 | B(64.81) | -0.02 ↘ | B64.79 | Active |
| 27 | Metaplex MPLX |
2026.07.03 | 2026.08.03 | B(65.02) | -0.54 ↘ | B64.48 | Active | |
| 28 | Metaplex MPLX |
2026.07.03 | Upbit |
2026.08.03 | B(65.02) | -0.54 ↘ | B64.48 | Active |
| 29 | Gensyn AI |
2026.06.30 | Upbit |
2026.08.03 | B(68.89) | -3.06 ↘ | B65.83 | Active |
| 30 | Cap CAP |
2026.06.30 | 2026.08.03 | B(63.80) | -1.71 ↘ | B62.09 | Active | |
| 31 | Hyperliquid HYPE |
2026.06.26 | Coinone |
2026.08.03 | B+(76.78) | -0.25 ↘ | B+76.53 | Active |
| 32 | Arcium ARX |
2026.06.26 | 2026.08.03 | B+(75.16) | -3.87 ↘ | B+71.29 | Active | |
| 33 | Canton CC |
2026.06.23 | 2026.08.03 | B+(73.89) | -0.60 ↘ | B+73.29 | Active | |
| 34 | Arcium ARX |
2026.06.23 | Upbit |
2026.08.03 | B+(75.16) | -3.87 ↘ | B+71.29 | Active |
| 35 | Re RE |
2026.06.19 | 2026.08.03 | B+(71.06) | -1.35 ↘ | B69.71 | Active | |
| 36 | Re RE |
2026.06.19 | Upbit |
2026.08.03 | B+(71.06) | -1.35 ↘ | B69.71 | Active |
| 37 | Amp AMP |
2026.06.19 | Upbit |
2026.08.03 | B(60.64) | -0.36 ↘ | B60.28 | Active |
| 38 | Osmosis OSMO |
2026.06.19 | Upbit |
2026.08.03 | B+(71.51) | -1.20 ↘ | B+70.31 | Active |
| 39 | PAX Gold PAXG |
2026.06.19 | Upbit |
2026.08.03 | B(69.55) | -2.21 ↘ | B67.34 | Active |
| 40 | Lido DAO LDO |
2026.06.19 | Upbit |
2026.08.03 | B+(79.98) | +0.02 ↗ | A-80.00 | Active |
| 41 | Gram GRAM |
2026.06.19 | Upbit |
2026.08.03 | A(88.18) | -1.50 ↘ | A86.68 | Active |
| 42 | Morpho MORPHO |
2026.06.19 | Upbit |
2026.08.03 | B+(73.51) | -0.10 ↘ | B+73.41 | Active |
| 43 | Kamino Finance KMNO |
2026.06.19 | Upbit |
2026.08.03 | B+(73.36) | -0.07 ↘ | B+73.29 | Active |
| 44 | Lighter LIT |
2026.06.19 | Upbit |
2026.08.03 | B+(71.04) | -0.57 ↘ | B+70.47 | Active |
| 45 | peaq PEAQ |
2026.06.19 | Upbit |
2026.08.03 | B+(71.62) | -3.39 ↘ | B68.23 | Active |
| 46 | SPX6900 SPX |
2026.06.16 | 2026.08.03 | B(62.30) | -1.21 ↘ | B61.09 | Active | |
| 47 | SPX6900 SPX |
2026.06.16 | Upbit |
2026.08.03 | B(62.30) | -1.21 ↘ | B61.09 | Active |
| 48 | Spacecoin SPACE |
2026.06.16 | 2026.08.03 | B+(72.07) | -0.63 ↘ | B+71.44 | Active | |
| 49 | OpenGradient OPG |
2026.06.15 | Upbit |
2026.08.03 | B+(74.92) | -0.03 ↘ | B+74.89 | Active |
| 50 | Citrea CTR |
2026.06.09 | Upbit |
2026.08.03 | B(60.15) | -0.44 ↘ | B-59.71 | Active |

Unibase
Cap
Upbit
Grvt
Squid
Global Dollar
MetaDAO
Defi App
Conflux
Ripple USD
AEON
o1.exchange
GEODNET
Lorenzo Protocol
Checkmate
Derive
Impossible Cloud Network
Nexus
Metaplex
Gensyn
Hyperliquid
Coinone
Arcium
Canton
Re
Amp
Osmosis
PAX Gold
Lido DAO
Gram
Morpho
Kamino Finance
Lighter
peaq
SPX6900
Spacecoin
OpenGradient
Citrea 
