- 신규거래지원 디지털자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 신규로 거래를 지원하는 디지털자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
| # | 디지털자산명 | 거래지원일 | 거래소 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 시트레아 CTR |
2026.06.09 | 2026.08.03 | B(60.15) | -0.44 ↘ | B-59.71 | 거래지원 | |
| 52 | Solstice SLX |
2026.06.01 | 2026.08.03 | B(69.23) | -1.47 ↘ | B67.76 | 거래지원 | |
| 53 | Solstice SLX |
2026.06.01 | 업비트 |
2026.08.03 | B(69.23) | -1.47 ↘ | B67.76 | 거래지원 |
| 54 | 헬륨 HNT |
2026.06.01 | 2026.08.03 | B(68.75) | +0.24 ↗ | B68.99 | 거래지원 | |
| 55 | 이더가스 GWEI |
2026.06.01 | 고팍스 |
2026.08.03 | B(69.66) | -1.20 ↘ | B68.46 | 거래지원 |
| 56 | 빌리언즈 BILL |
2026.05.28 | 2026.08.03 | B+(75.73) | -1.04 ↘ | B+74.69 | 거래지원 | |
| 57 | 오픈그라디언트 OPG |
2026.05.22 | 2026.08.03 | B+(74.92) | -0.03 ↘ | B+74.89 | 거래지원 | |
| 58 | 젠신 AI |
2026.05.18 | 2026.08.03 | B(68.89) | -3.06 ↘ | B65.83 | 거래지원 | |
| 59 | 오리진트레일 TRAC |
2026.05.18 | 업비트 |
2026.08.03 | B(66.82) | +0.25 ↗ | B67.07 | 거래지원 |
| 60 | 아이리스 IRYS |
2026.05.15 | 업비트 |
2026.08.03 | B(65.31) | +0.84 ↗ | B66.15 | 거래지원 |
| 61 | 슈퍼폼 UP |
2026.05.13 | 2026.08.03 | B-(58.49) | +0.29 ↗ | B-58.78 | 거래지원 | |
| 62 | 슈퍼폼 UP |
2026.05.13 | 업비트 |
2026.08.03 | B-(58.49) | +0.29 ↗ | B-58.78 | 거래지원 |
| 63 | 베니스토큰 VVV |
2026.05.12 | 업비트 |
2026.08.03 | B(66.18) | -0.06 ↘ | B66.12 | 거래지원 |
| 64 | 카이트 KITE |
2026.05.12 | 코빗 |
2026.08.03 | B+(76.18) | +0.15 ↗ | B+76.33 | 거래지원 |
| 65 | 모나드 MON |
2026.05.12 | 코빗 |
2026.08.03 | A-(80.25) | -0.16 ↘ | A-80.09 | 거래지원 |
| 66 | 파로스 PROS |
2026.05.08 | 2026.08.03 | B+(75.99) | +1.05 ↗ | B+77.04 | 거래지원 | |
| 67 | 파로스 PROS |
2026.05.08 | 업비트 |
2026.08.03 | B+(75.99) | +1.05 ↗ | B+77.04 | 거래지원 |
| 68 | 엣지엑스 EDGEX |
2026.05.07 | 2026.08.03 | B(61.55) | -0.96 ↘ | B60.59 | 거래지원 | |
| 69 | 캔톤 CC |
2026.05.07 | 코빗 |
2026.08.03 | B+(73.89) | -0.60 ↘ | B+73.29 | 거래지원 |
| 70 | 도그위프햇 WIF |
2026.05.06 | 업비트 |
2026.08.03 | B+(70.12) | +0.33 ↗ | B+70.45 | 거래지원 |
| 71 | 메가이더 MEGA |
2026.04.30 | 2026.08.03 | B(68.67) | -0.08 ↘ | B68.59 | 거래지원 | |
| 72 | 메가이더 MEGA |
2026.04.30 | 업비트 |
2026.08.03 | B(68.67) | -0.08 ↘ | B68.59 | 거래지원 |
| 73 | 라이터 LIT |
2026.04.30 | 코빗 |
2026.08.03 | B+(71.04) | -0.57 ↘ | B+70.47 | 거래지원 |
| 74 | 아스터 ASTER |
2026.04.30 | 코빗 |
2026.08.03 | B+(76.11) | +0.45 ↗ | B+76.56 | 거래지원 |
| 75 | 휴머니티 프로토콜 H |
2026.04.30 | 고팍스 |
2026.08.03 | B-(57.78) | +1.90 ↗ | B-59.68 | 거래종료 예정 |
| 76 | 플루언트 BLEND |
2026.04.29 | 업비트 |
2026.08.03 | B+(71.87) | -0.84 ↘ | B+71.03 | 거래지원 |
| 77 | 플루언트 BLEND |
2026.04.29 | 2026.08.03 | B+(71.87) | -0.84 ↘ | B+71.03 | 거래지원 | |
| 78 | 펄 PRL |
2026.04.27 | 2026.08.03 | B-(58.65) | +1.38 ↗ | B60.03 | 거래지원 | |
| 79 | 펄 PRL |
2026.04.27 | 업비트 |
2026.08.03 | B-(58.65) | +1.38 ↗ | B60.03 | 거래지원 |
| 80 | 유에스디에이아이 CHIP |
2026.04.21 | 2026.08.03 | B(60.92) | -2.49 ↘ | B-58.43 | 거래지원 | |
| 81 | 유에스디에이아이 CHIP |
2026.04.21 | 업비트 |
2026.08.03 | B(60.92) | -2.49 ↘ | B-58.43 | 거래지원 |
| 82 | 베이스드 BASED |
2026.04.21 | 2026.08.03 | B-(58.64) | -2.19 ↘ | B-56.45 | 거래지원 | |
| 83 | 스페이스코인 SPACE |
2026.04.21 | 코빗 |
2026.08.03 | B+(72.07) | -0.63 ↘ | B+71.44 | 거래지원 |
| 84 | 파이버스 PIEVERSE |
2026.04.20 | 업비트 |
2026.08.03 | B+(77.79) | -2.24 ↘ | B+75.55 | 거래지원 |
| 85 | 메카 MEA |
2026.04.16 | 고팍스 |
2026.08.03 | C(49.34) | -0.48 ↘ | C48.86 | 거래지원 |
| 86 | 에스티오체인 STOC |
2026.04.16 | 고팍스 |
2026.08.03 | C-(41.52) | +0.99 ↗ | C-42.51 | 거래지원 |
| 87 | 캔톤 CC |
2026.04.15 | 업비트 |
2026.08.03 | B+(73.89) | -0.60 ↘ | B+73.29 | 거래지원 |
| 88 | 자마 ZAMA |
2026.04.14 | 업비트 |
2026.08.03 | B+(78.72) | -0.51 ↘ | B+78.21 | 거래지원 |
| 89 | 자마 ZAMA |
2026.04.14 | 2026.08.03 | B+(78.72) | -0.51 ↘ | B+78.21 | 거래지원 | |
| 90 | 엣지엑스 EDGEX |
2026.04.14 | 코인원 |
2026.08.03 | B(61.55) | -0.96 ↘ | B60.59 | 거래지원 |
| 91 | 헤이엘사 ELSA |
2026.04.14 | 고팍스 |
2026.08.03 | B(60.57) | +0.65 ↗ | B61.22 | 거래지원 |
| 92 | 베니스토큰 VVV |
2026.04.02 | 2026.08.03 | B(66.18) | -0.06 ↘ | B66.12 | 거래지원 | |
| 93 | 유니타스 UP |
2026.03.31 | 고팍스 |
2026.08.03 | B(66.53) | -5.40 ↘ | B61.13 | 거래지원 |
| 94 | 카타나 KAT |
2026.03.26 | 2026.08.03 | B+(74.74) | -3.84 ↘ | B+70.90 | 거래지원 | |
| 95 | 카타나 KAT |
2026.03.26 | 업비트 |
2026.08.03 | B+(74.74) | -3.84 ↘ | B+70.90 | 거래지원 |
| 96 | 디젠 DEGEN |
2026.03.25 | 고팍스 |
2026.08.03 | B(63.29) | -0.43 ↘ | B62.86 | 거래지원 |
| 97 | 리플유에스디 RLUSD |
2026.03.24 | 코인원 |
2026.08.03 | A(87.83) | -0.48 ↘ | A87.35 | 거래지원 |
| 98 | 블록스트릿 BSB |
2026.03.24 | 고팍스 |
2026.08.03 | B(67.16) | +0.04 ↗ | B67.20 | 거래지원 |
| 99 | 팔라 네트워크 PHA |
2026.03.20 | 2026.08.03 | B(69.76) | -1.87 ↘ | B67.89 | 거래지원 | |
| 100 | 패브릭 프로토콜 ROBO |
2026.03.18 | 2026.08.03 | B(66.98) | -11.10 ↘ | B-55.88 | 거래지원 |

시트레아
Solstice
업비트
헬륨
이더가스
고팍스
빌리언즈
오픈그라디언트
젠신
오리진트레일
아이리스
슈퍼폼
베니스토큰
카이트
코빗
모나드
파로스
엣지엑스
캔톤
도그위프햇
메가이더
라이터
아스터
휴머니티 프로토콜
플루언트
펄
유에스디에이아이
베이스드
스페이스코인
파이버스
메카
에스티오체인
자마
코인원
헤이엘사
유니타스
카타나
디젠
리플유에스디
블록스트릿
팔라 네트워크
패브릭 프로토콜 
