신규 거래지원 디지털자산

  • HOME
  • 등급현황
  • 신규거래지원
  • 신규거래지원 디지털자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 신규로 거래를 지원하는 디지털자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
# 디지털자산명 거래지원일 거래소 평가일 직전등급 등락 현재등급 상태
101 X-PASS 엑스패스 XPASS 2025.12.17 코인원 코인원 2026.06.01 C-(41.09) - C-41.09 거래지원
102 OpenEden 오픈에덴 EDEN 2025.12.16 빗썸 빗썸 2026.06.01 B(69.68) - B69.68 거래지원
103 Humidifi 휴미디파이 WET 2025.12.15 빗썸 빗썸 2026.06.01 C(48.88) - C48.88 거래지원
104 Humidifi 휴미디파이 WET 2025.12.15 업비트 업비트 2026.06.01 C(48.88) - C48.88 거래지원
105 KGeN 케이젠 KGEN 2025.12.11 코빗 코빗 2026.06.01 B(68.14) - B68.14 거래지원
106 Stable 스테이블 STABLE 2025.12.11 빗썸 빗썸 2026.06.01 B+(72.87) - B+72.87 거래지원
107 Humidifi 휴미디파이 WET 2025.12.11 코인원 코인원 2026.06.01 C(48.88) - C48.88 거래지원
108 XOCIETY 소사이어티 XO 2025.12.09 코빗 코빗 2026.06.01 C(49.15) - C49.15 유의종목
109 Allora 알로라 ALLO 2025.12.09 빗썸 빗썸 2026.06.01 B+(78.26) - B+78.26 거래지원
110 Stable 스테이블 STABLE 2025.12.09 코인원 코인원 2026.06.01 B+(72.87) - B+72.87 거래지원
111 CLE coin 클레코인 CLE 2025.12.05 고팍스 고팍스 2026.06.01 NR(12.20) - NR12.20 거래지원
112 Woori 우리 WOORI 2025.12.05 고팍스 고팍스 2026.06.01 D-(20.21) - D-20.21 거래지원
113 Sapien 사피엔 SAPIEN 2025.12.05 빗썸 빗썸 2026.06.01 B(61.85) - B61.85 거래지원
114 Bitget Token 비트겟토큰 BGB 2025.12.04 코인원 코인원 2026.06.01 A-(83.61) - A-83.61 거래지원
115 OriginTrail 오리진트레일 TRAC 2025.12.03 빗썸 빗썸 2026.06.01 B(66.85) +0.63 B67.48 거래지원
116 BOB 비오비 BOB 2025.12.03 빗썸 빗썸 2026.06.01 B+(70.97) - B+70.97 거래지원
117 Spark 스파크 SPK 2025.11.28 코빗 코빗 2026.06.01 B(68.79) - B68.79 거래지원
118 KAITO 카이토 KAITO 2025.11.27 코빗 코빗 2026.06.01 B(68.88) - B68.88 거래지원
119 Irys 아이리스 IRYS 2025.11.27 빗썸 빗썸 2026.06.01 B+(71.05) - B+71.05 거래지원
120 Monad 모나드 MON 2025.11.27 코인원 코인원 2026.06.01 A-(80.46) - A-80.46 거래지원
121 Freysa 프레이사 FAI 2025.11.27 코인원 코인원 2026.06.01 C+(51.92) - C+51.92 거래지원
122 Tokamak Network 토카막네트워크 TOKAMAK 2025.11.27 고팍스 고팍스 2026.06.01 C+(52.81) - C+52.81 거래지원
123 Moss Coin 모스코인 MOC 2025.11.27 고팍스 고팍스 2026.06.01 C+(53.27) - C+53.27 거래지원
124 WalletConnect Token 월렛커넥트 WCT 2025.11.26 코빗 코빗 2026.06.01 B+(70.76) - B+70.76 거래지원
125 XION 자이온 XION 2025.11.26 빗썸 빗썸 2026.06.01 B+(72.64) - B+72.64 거래지원
126 Monad 모나드 MON 2025.11.25 업비트 업비트 2026.06.01 A-(80.46) - A-80.46 거래지원
127 Monad 모나드 MON 2025.11.25 빗썸 빗썸 2026.06.01 A-(80.46) - A-80.46 거래지원
128 Pieverse 파이버스 PIEVERSE 2025.11.24 빗썸 빗썸 2026.06.01 B+(77.00) - B+77.00 거래지원
129 Ape and Pepe 에이프앤페페 APEPE 2025.11.20 고팍스 고팍스 2026.06.01 B(68.64) - B68.64 거래지원
130 Aria Protocol 아리아 프로토콜 ARIAIP 2025.11.19 코인원 코인원 2026.06.01 C-(43.13) - C-43.13 거래지원
131 Meteora 메테오라 MET 2025.11.18 빗썸 빗썸 2026.06.01 B+(79.05) - B+79.05 거래지원
132 Meteora 메테오라 MET 2025.11.18 업비트 업비트 2026.06.01 B+(79.05) - B+79.05 거래지원
133 MARBLEX 마브렉스 MBX 2025.11.13 고팍스 고팍스 2026.06.01 B-(58.58) - B-58.58 거래지원
134 Toshi 토시 TOSHI 2025.11.12 코인원 코인원 2026.06.01 B(65.35) +0.63 B65.98 거래지원
135 Intuition 인튜이션 TRUST 2025.11.05 빗썸 빗썸 2026.06.01 B(68.25) - B68.25 거래지원
136 Intuition 인튜이션 TRUST 2025.11.05 업비트 업비트 2026.06.01 B(68.25) - B68.25 거래지원
137 Momentum 모멘텀 MMT 2025.11.05 코인원 코인원 2026.06.01 B+(73.15) - B+73.15 거래지원
138 Momentum 모멘텀 MMT 2025.11.04 빗썸 빗썸 2026.06.01 B+(73.15) - B+73.15 거래지원
139 Momentum 모멘텀 MMT 2025.11.04 업비트 업비트 2026.06.01 B+(73.15) - B+73.15 거래지원
140 Falcon Finance 팔콘 파이낸스 FF 2025.11.04 코인원 코인원 2026.06.01 B(69.41) - B69.41 거래지원
141 Kite 카이트 KITE 2025.11.03 빗썸 빗썸 2026.06.01 B+(79.78) - B+79.78 거래지원
142 Kite 카이트 KITE 2025.11.03 업비트 업비트 2026.06.01 B+(79.78) - B+79.78 거래지원
143 Rekt 렉트 REKT 2025.10.30 코인원 코인원 2026.06.01 C(46.98) - C46.98 거래지원
144 Enso 엔소 ENSO 2025.10.29 빗썸 빗썸 2026.06.01 B+(71.84) - B+71.84 거래지원
145 Enso 엔소 ENSO 2025.10.29 업비트 업비트 2026.06.01 B+(71.84) - B+71.84 거래지원
146 Yield Guild Games 일드길드게임즈 YGG 2025.10.29 코인원 코인원 2026.06.01 B(66.63) - B66.63 거래지원
147 dogwifhat 도그위프햇 WIF 2025.10.27 코빗 코빗 2026.06.01 B+(72.36) - B+72.36 거래지원
148 Meteora 메테오라 MET 2025.10.24 코인원 코인원 2026.06.01 B+(79.05) - B+79.05 거래지원
149 SOONSOON 2025.10.24 고팍스 고팍스 2026.06.01 B(65.59) - B65.59 거래지원
150 Clearpool 클리어풀 CPOOL 2025.10.22 빗썸 빗썸 2026.06.01 B-(57.57) - B-57.57 거래지원
총 게시물 : 579