- 신규거래지원 디지털자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 신규로 거래를 지원하는 디지털자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
| # | 디지털자산명 | 거래지원일 | 거래소 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Solstice SLX |
2026.06.01 | 2026.10.19 | B(60.55) | -0.48 ↘ | B60.07 | 거래지원 | |
| 102 | Solstice SLX |
2026.06.01 | 업비트 |
2026.10.19 | B(60.55) | -0.48 ↘ | B60.07 | 거래지원 |
| 103 | 헬륨 HNT |
2026.06.01 | 2026.10.19 | B+(70.15) | +0.74 ↗ | B+70.89 | 거래지원 | |
| 104 | 이더가스 GWEI |
2026.06.01 | 고팍스 |
2026.10.19 | B(65.29) | +5.85 ↗ | B+71.14 | 거래지원 |
| 105 | 빌리언즈 BILL |
2026.05.28 | 2026.10.19 | B+(72.22) | -0.75 ↘ | B+71.47 | 거래지원 | |
| 106 | 오픈그라디언트 OPG |
2026.05.22 | 2026.10.19 | B+(77.11) | -0.78 ↘ | B+76.33 | 거래지원 | |
| 107 | 젠신 AI |
2026.05.18 | 2026.10.19 | B(67.20) | -1.38 ↘ | B65.82 | 거래지원 | |
| 108 | 오리진트레일 TRAC |
2026.05.18 | 업비트 |
2026.10.19 | B(67.82) | -0.24 ↘ | B67.58 | 거래지원 |
| 109 | 아이리스 IRYS |
2026.05.15 | 업비트 |
2026.10.19 | B(63.79) | -0.20 ↘ | B63.59 | 거래지원 |
| 110 | 슈퍼폼 UP |
2026.05.13 | 2026.10.19 | B(61.99) | -1.56 ↘ | B60.43 | 거래지원 | |
| 111 | 슈퍼폼 UP |
2026.05.13 | 업비트 |
2026.10.19 | B(61.99) | -1.56 ↘ | B60.43 | 거래지원 |
| 112 | 베니스토큰 VVV |
2026.05.12 | 업비트 |
2026.10.19 | B(69.96) | -1.35 ↘ | B68.61 | 거래지원 |
| 113 | 카이트 KITE |
2026.05.12 | 코빗 |
2026.10.19 | B+(77.86) | -1.01 ↘ | B+76.85 | 거래지원 |
| 114 | 모나드 MON |
2026.05.12 | 코빗 |
2026.10.19 | A-(82.14) | -0.69 ↘ | A-81.45 | 거래지원 |
| 115 | 파로스 PROS |
2026.05.08 | 2026.10.19 | B+(76.62) | +0.75 ↗ | B+77.37 | 거래지원 | |
| 116 | 파로스 PROS |
2026.05.08 | 업비트 |
2026.10.19 | B+(76.62) | +0.75 ↗ | B+77.37 | 거래지원 |
| 117 | 엣지엑스 EDGEX |
2026.05.07 | 2026.10.19 | B-(59.54) | -2.34 ↘ | B-57.20 | 거래지원 | |
| 118 | 캔톤 CC |
2026.05.07 | 코빗 |
2026.10.19 | B+(75.08) | -0.10 ↘ | B+74.98 | 거래지원 |
| 119 | 도그위프햇 WIF |
2026.05.06 | 업비트 |
2026.10.19 | B+(71.00) | +0.45 ↗ | B+71.45 | 거래지원 |
| 120 | 메가이더 MEGA |
2026.04.30 | 2026.10.19 | B(69.70) | -0.14 ↘ | B69.56 | 거래지원 | |
| 121 | 메가이더 MEGA |
2026.04.30 | 업비트 |
2026.10.19 | B(69.70) | -0.14 ↘ | B69.56 | 거래지원 |
| 122 | 라이터 LIT |
2026.04.30 | 코빗 |
2026.10.19 | B+(72.04) | -0.12 ↘ | B+71.92 | 거래지원 |
| 123 | 아스터 ASTER |
2026.04.30 | 코빗 |
2026.10.19 | B+(77.63) | +0.60 ↗ | B+78.23 | 거래지원 |
| 124 | 휴머니티 프로토콜 H |
2026.04.30 | 고팍스 |
2026.10.19 | B(63.47) | -0.53 ↘ | B62.94 | 거래종료 |
| 125 | 플루언트 BLEND |
2026.04.29 | 업비트 |
2026.10.19 | B(69.71) | -1.12 ↘ | B68.59 | 거래지원 |
| 126 | 플루언트 BLEND |
2026.04.29 | 2026.10.19 | B(69.71) | -1.12 ↘ | B68.59 | 거래지원 | |
| 127 | 펄 PRL |
2026.04.27 | 2026.10.19 | C+(53.93) | +0.42 ↗ | C+54.35 | 거래지원 | |
| 128 | 펄 PRL |
2026.04.27 | 업비트 |
2026.10.19 | C+(53.93) | +0.42 ↗ | C+54.35 | 거래지원 |
| 129 | 유에스디에이아이 CHIP |
2026.04.21 | 2026.10.19 | B(65.96) | -3.39 ↘ | B62.57 | 거래지원 | |
| 130 | 유에스디에이아이 CHIP |
2026.04.21 | 업비트 |
2026.10.19 | B(65.96) | -3.39 ↘ | B62.57 | 거래지원 |
| 131 | 베이스드 BASED |
2026.04.21 | 2026.10.19 | B-(58.20) | +0.78 ↗ | B-58.98 | 거래지원 | |
| 132 | 스페이스코인 SPACE |
2026.04.21 | 코빗 |
2026.10.19 | B(65.36) | +4.29 ↗ | B69.65 | 거래지원 |
| 133 | 파이버스 PIEVERSE |
2026.04.20 | 업비트 |
2026.10.19 | B+(75.34) | -0.06 ↘ | B+75.28 | 거래지원 |
| 134 | 메카 MEA |
2026.04.16 | 고팍스 |
2026.10.19 | D(32.80) | - | D32.80 | 거래지원 |
| 135 | 에스티오체인 STOC |
2026.04.16 | 고팍스 |
2026.10.19 | C-(44.64) | +0.24 ↗ | C-44.88 | 거래지원 |
| 136 | 캔톤 CC |
2026.04.15 | 업비트 |
2026.10.19 | B+(75.08) | -0.10 ↘ | B+74.98 | 거래지원 |
| 137 | 자마 ZAMA |
2026.04.14 | 업비트 |
2026.10.19 | A-(81.93) | -0.27 ↘ | A-81.66 | 거래지원 |
| 138 | 자마 ZAMA |
2026.04.14 | 2026.10.19 | A-(81.93) | -0.27 ↘ | A-81.66 | 거래지원 | |
| 139 | 엣지엑스 EDGEX |
2026.04.14 | 코인원 |
2026.10.19 | B-(59.54) | -2.34 ↘ | B-57.20 | 거래지원 |
| 140 | 헤이엘사 ELSA |
2026.04.14 | 고팍스 |
2026.10.19 | B-(57.47) | +5.15 ↗ | B62.62 | 거래지원 |
| 141 | 베니스토큰 VVV |
2026.04.02 | 2026.10.19 | B(69.96) | -1.35 ↘ | B68.61 | 거래지원 | |
| 142 | 유니타스 UP |
2026.03.31 | 고팍스 |
2026.10.19 | B-(57.20) | +0.33 ↗ | B-57.53 | 거래지원 |
| 143 | 카타나 KAT |
2026.03.26 | 2026.10.19 | B+(71.70) | +0.03 ↗ | B+71.73 | 거래지원 | |
| 144 | 카타나 KAT |
2026.03.26 | 업비트 |
2026.10.19 | B+(71.70) | +0.03 ↗ | B+71.73 | 거래지원 |
| 145 | 디젠 DEGEN |
2026.03.25 | 고팍스 |
2026.10.19 | B(61.24) | +1.71 ↗ | B62.95 | 거래지원 |
| 146 | 리플유에스디 RLUSD |
2026.03.24 | 코인원 |
2026.10.19 | A(88.53) | +0.12 ↗ | A88.65 | 거래지원 |
| 147 | 블록스트릿 BSB |
2026.03.24 | 고팍스 |
2026.10.19 | B(61.76) | -1.02 ↘ | B60.74 | 거래지원 |
| 148 | 팔라 네트워크 PHA |
2026.03.20 | 2026.10.19 | B+(71.94) | +0.15 ↗ | B+72.09 | 거래지원 | |
| 149 | 패브릭 프로토콜 ROBO |
2026.03.18 | 2026.10.19 | C+(53.56) | -1.47 ↘ | C+52.09 | 거래지원 | |
| 150 | 싸이식 CYS |
2026.03.12 | 2026.10.19 | B(68.65) | +2.04 ↗ | B+70.69 | 거래지원 |

Solstice
업비트
헬륨
이더가스
고팍스
빌리언즈
오픈그라디언트
젠신
오리진트레일
아이리스
슈퍼폼
베니스토큰
카이트
코빗
모나드
파로스
엣지엑스
캔톤
도그위프햇
메가이더
라이터
아스터
휴머니티 프로토콜
플루언트
펄
유에스디에이아이
베이스드
스페이스코인
파이버스
메카
에스티오체인
자마
코인원
헤이엘사
유니타스
카타나
디젠
리플유에스디
블록스트릿
팔라 네트워크
패브릭 프로토콜
싸이식 
