신규 거래지원 디지털자산

  • HOME
  • 등급현황
  • 신규거래지원
  • 신규거래지원 디지털자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 신규로 거래를 지원하는 디지털자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
# 디지털자산명 거래지원일 거래소 평가일 직전등급 등락 현재등급 상태
101 Doodles 두들즈 DOOD 2025.10.07 업비트 업비트 2026.02.16 B+(70.13) +1.18 B+71.31 거래지원
102 DoubleZero 더블제로 2Z 2025.10.03 코인원 코인원 2026.02.16 B(67.69) -0.06 B67.63 거래지원
103 DoubleZero 더블제로 2Z 2025.10.02 빗썸 빗썸 2026.02.16 B(67.69) -0.06 B67.63 거래지원
104 DoubleZero 더블제로 2Z 2025.10.02 업비트 업비트 2026.02.16 B(67.69) -0.06 B67.63 거래지원
105 SuperVerse 슈퍼버스 SUPER 2025.10.02 빗썸 빗썸 2026.02.16 B+(73.82) +0.15 B+73.97 거래지원
106 Ape and Pepe 에이프앤페페 APEPE 2025.10.02 코인원 코인원 2026.02.16 B(65.04) - B65.04 거래지원
107 Somnia 솜니아 SOMI 2025.10.01 빗썸 빗썸 2026.02.16 B+(73.24) - B+73.24 거래지원
108 Somnia 솜니아 SOMI 2025.10.01 업비트 업비트 2026.02.16 B+(73.24) - B+73.24 거래지원
109 OpenEden 오픈에덴 EDEN 2025.10.01 코인원 코인원 2026.02.16 B(65.08) +3.09 B68.17 거래지원
110 Aster 아스터 ASTER 2025.09.30 코인원 코인원 2026.02.16 B+(78.10) -0.21 B+77.89 거래지원
111 Falcon Finance 팔콘 파이낸스 FF 2025.09.29 업비트 업비트 2026.02.16 B+(71.50) +0.01 B+71.51 거래지원
112 Falcon Finance 팔콘 파이낸스 FF 2025.09.29 빗썸 빗썸 2026.02.16 B+(71.50) +0.01 B+71.51 거래지원
113 SuperVerse 슈퍼버스 SUPER 2025.09.29 업비트 업비트 2026.02.16 B+(73.82) +0.15 B+73.97 거래지원
114 Orderly 오덜리 ORDER 2025.09.29 업비트 업비트 2026.02.16 B+(76.17) +0.69 B+76.86 거래지원
115 Plasma 플라즈마 XPL 2025.09.29 빗썸 빗썸 2026.02.16 B(68.24) +0.18 B68.42 거래지원
116 Ethena USDe 유에스디이 USDE 2025.09.29 코인원 코인원 2026.02.16 B+(77.29) -0.66 B+76.63 거래지원
117 Mira Network 미라네트워크 MIRA 2025.09.29 코인원 코인원 2026.02.16 B(67.32) -0.16 B67.16 거래지원
118 Mira Network 미라네트워크 MIRA 2025.09.26 업비트 업비트 2026.02.16 B(67.32) -0.16 B67.16 거래지원
119 Mira Network 미라네트워크 MIRA 2025.09.26 빗썸 빗썸 2026.02.16 B(67.32) -0.16 B67.16 거래지원
120 CUDIS 쿠디스 CUDIS 2025.09.26 빗썸 빗썸 2026.02.16 B(61.04) +0.43 B61.47 거래지원
121 Fluid 플루이드 FLUID 2025.09.26 빗썸 빗썸 2026.02.16 B(67.91) -0.54 B67.37 거래지원
122 Linea 리네아 LINEA 2025.09.26 코인원 코인원 2026.02.16 B(68.95) +1.62 B+70.57 거래지원
123 Plasma 플라즈마 XPL 2025.09.25 업비트 업비트 2026.02.16 B(68.24) +0.18 B68.42 거래지원
124 Popcat 팝캣 POPCAT 2025.09.25 빗썸 빗썸 2026.02.16 C+(52.80) -0.70 C+52.10 거래지원
125 Bitlayer 비트레이어 BTR 2025.09.25 빗썸 빗썸 2026.02.16 B(69.47) +5.19 B+74.66 거래지원
126 StakeStone 스테이크스톤 STO 2025.09.25 코인원 코인원 2026.02.16 B(68.75) -1.09 B67.66 거래지원
127 Fluid 플루이드 FLUID 2025.09.24 업비트 업비트 2026.02.16 B(67.91) -0.54 B67.37 거래지원
128 Hemi 헤미 HEMI 2025.09.24 빗썸 빗썸 2026.02.16 B+(76.09) -0.24 B+75.85 거래지원
129 INFINIT 인피닛 IN 2025.09.24 업비트 업비트 2026.02.16 B+(72.14) - B+72.14 거래지원
130 B3 비쓰리 B3 2025.09.24 업비트 업비트 2026.02.16 B-(57.96) +0.36 B-58.32 거래지원
131 Morpho 모포 MORPHO 2025.09.24 코인원 코인원 2026.02.16 B+(73.13) +0.18 B+73.31 거래지원
132 Avantis 아반티스 AVNT 2025.09.23 코인원 코인원 2026.02.16 B(68.77) +0.12 B68.89 거래지원
133 0G 제로지 0G 2025.09.22 빗썸 빗썸 2026.02.16 B+(76.60) +1.23 B+77.83 거래지원
134 0G 제로지 0G 2025.09.22 업비트 업비트 2026.02.16 B+(76.60) +1.23 B+77.83 거래지원
135 Kamino Finance 카미노 파이낸스 KMNO 2025.09.19 빗썸 빗썸 2026.02.16 B+(75.39) +0.60 B+75.99 거래지원
136 Spark 스파크 SPK 2025.09.19 업비트 업비트 2026.02.16 B(69.01) -0.37 B68.64 거래지원
137 Initia 이니시아 INIT 2025.09.19 업비트 업비트 2026.02.16 B+(73.79) +2.45 B+76.24 거래지원
138 Resolv 리졸브 RESOLV 2025.09.19 업비트 업비트 2026.02.16 B(60.87) -2.82 B-58.05 거래지원
139 ether.fi 이더파이 ETHFI 2025.09.19 업비트 업비트 2026.02.16 B+(79.52) +1.23 A-80.75 거래지원
140 Pump.fun 펌프펀 PUMP 2025.09.19 코빗 코빗 2026.02.16 B+(78.00) -0.45 B+77.55 거래지원
141 Lombard 롬바드 BARD 2025.09.19 코인원 코인원 2026.02.16 B(69.34) +0.72 B+70.06 거래지원
142 UXLINK 유엑스링크 UXLINK 2025.09.19 고팍스 고팍스 2026.02.16 B(68.25) -2.62 B65.63 거래종료
143 Lombard 롬바드 BARD 2025.09.18 업비트 업비트 2026.02.16 B(69.34) +0.72 B+70.06 거래지원
144 Lombard 롬바드 BARD 2025.09.18 빗썸 빗썸 2026.02.16 B(69.34) +0.72 B+70.06 거래지원
145 Bittensor 비트텐서 TAO 2025.09.18 빗썸 빗썸 2026.02.16 B+(77.72) +0.28 B+78.00 거래지원
146 Definitive 디피니티브 EDGE 2025.09.18 코인원 코인원 2026.02.16 B-(58.61) +1.59 B60.20 거래지원
147 Loaded Lions 로디드라이언즈 LION 2025.09.18 코인원 코인원 2026.02.16 B(63.27) -0.36 B62.91 거래지원
148 Holoworld AI 홀로월드에이아이 HOLO 2025.09.17 빗썸 빗썸 2026.02.16 B(62.29) +1.20 B63.49 거래지원
149 Toshi 토시 TOSHI 2025.09.17 빗썸 빗썸 2026.02.16 B(63.91) +2.04 B65.95 거래지원
150 Toshi 토시 TOSHI 2025.09.17 업비트 업비트 2026.02.16 B(63.91) +2.04 B65.95 거래지원
총 게시물 : 509