- 신규거래지원 디지털자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 신규로 거래를 지원하는 디지털자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
| # | 디지털자산명 | 거래지원일 | 거래소 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 베니스토큰 VVV |
2026.05.12 | 업비트 |
2026.10.05 | B(69.45) | -0.81 ↘ | B68.64 | 거래지원 |
| 102 | 카이트 KITE |
2026.05.12 | 코빗 |
2026.10.05 | B+(79.16) | -0.67 ↘ | B+78.49 | 거래지원 |
| 103 | 모나드 MON |
2026.05.12 | 코빗 |
2026.10.05 | A-(83.04) | +0.15 ↗ | A-83.19 | 거래지원 |
| 104 | 파로스 PROS |
2026.05.08 | 2026.10.05 | B+(79.19) | -0.11 ↘ | B+79.08 | 거래지원 | |
| 105 | 파로스 PROS |
2026.05.08 | 업비트 |
2026.10.05 | B+(79.19) | -0.11 ↘ | B+79.08 | 거래지원 |
| 106 | 엣지엑스 EDGEX |
2026.05.07 | 2026.10.05 | B(61.16) | -1.86 ↘ | B-59.30 | 거래지원 | |
| 107 | 캔톤 CC |
2026.05.07 | 코빗 |
2026.10.05 | B+(76.22) | -1.26 ↘ | B+74.96 | 거래지원 |
| 108 | 도그위프햇 WIF |
2026.05.06 | 업비트 |
2026.10.05 | B+(72.20) | -0.45 ↘ | B+71.75 | 거래지원 |
| 109 | 메가이더 MEGA |
2026.04.30 | 2026.10.05 | B(68.14) | +0.69 ↗ | B68.83 | 거래지원 | |
| 110 | 메가이더 MEGA |
2026.04.30 | 업비트 |
2026.10.05 | B(68.14) | +0.69 ↗ | B68.83 | 거래지원 |
| 111 | 라이터 LIT |
2026.04.30 | 코빗 |
2026.10.05 | B+(73.20) | -0.92 ↘ | B+72.28 | 거래지원 |
| 112 | 아스터 ASTER |
2026.04.30 | 코빗 |
2026.10.05 | B+(78.68) | -0.36 ↘ | B+78.32 | 거래지원 |
| 113 | 휴머니티 프로토콜 H |
2026.04.30 | 고팍스 |
2026.10.05 | B(65.93) | -1.77 ↘ | B64.16 | 거래종료 |
| 114 | 플루언트 BLEND |
2026.04.29 | 업비트 |
2026.10.05 | B(68.81) | +1.89 ↗ | B+70.70 | 거래지원 |
| 115 | 플루언트 BLEND |
2026.04.29 | 2026.10.05 | B(68.81) | +1.89 ↗ | B+70.70 | 거래지원 | |
| 116 | 펄 PRL |
2026.04.27 | 2026.10.05 | B-(55.13) | -1.20 ↘ | C+53.93 | 거래지원 | |
| 117 | 펄 PRL |
2026.04.27 | 업비트 |
2026.10.05 | B-(55.13) | -1.20 ↘ | C+53.93 | 거래지원 |
| 118 | 유에스디에이아이 CHIP |
2026.04.21 | 2026.10.05 | B(62.87) | +0.60 ↗ | B63.47 | 거래지원 | |
| 119 | 유에스디에이아이 CHIP |
2026.04.21 | 업비트 |
2026.10.05 | B(62.87) | +0.60 ↗ | B63.47 | 거래지원 |
| 120 | 베이스드 BASED |
2026.04.21 | 2026.10.05 | B-(59.46) | -3.12 ↘ | B-56.34 | 거래지원 | |
| 121 | 스페이스코인 SPACE |
2026.04.21 | 코빗 |
2026.10.05 | B(64.98) | +5.12 ↗ | B+70.10 | 거래지원 |
| 122 | 파이버스 PIEVERSE |
2026.04.20 | 업비트 |
2026.10.05 | B+(77.35) | -4.77 ↘ | B+72.58 | 거래지원 |
| 123 | 메카 MEA |
2026.04.16 | 고팍스 |
2026.10.05 | D(34.15) | -0.45 ↘ | D33.70 | 거래지원 |
| 124 | 에스티오체인 STOC |
2026.04.16 | 고팍스 |
2026.10.05 | C-(44.80) | -0.16 ↘ | C-44.64 | 거래지원 |
| 125 | 캔톤 CC |
2026.04.15 | 업비트 |
2026.10.05 | B+(76.22) | -1.26 ↘ | B+74.96 | 거래지원 |
| 126 | 자마 ZAMA |
2026.04.14 | 업비트 |
2026.10.05 | A-(83.37) | +0.12 ↗ | A-83.49 | 거래지원 |
| 127 | 자마 ZAMA |
2026.04.14 | 2026.10.05 | A-(83.37) | +0.12 ↗ | A-83.49 | 거래지원 | |
| 128 | 엣지엑스 EDGEX |
2026.04.14 | 코인원 |
2026.10.05 | B(61.16) | -1.86 ↘ | B-59.30 | 거래지원 |
| 129 | 헤이엘사 ELSA |
2026.04.14 | 고팍스 |
2026.10.05 | B-(59.22) | -0.24 ↘ | B-58.98 | 거래지원 |
| 130 | 베니스토큰 VVV |
2026.04.02 | 2026.10.05 | B(69.45) | -0.81 ↘ | B68.64 | 거래지원 | |
| 131 | 유니타스 UP |
2026.03.31 | 고팍스 |
2026.10.05 | B(61.54) | -2.91 ↘ | B-58.63 | 거래지원 |
| 132 | 카타나 KAT |
2026.03.26 | 2026.10.05 | B+(73.20) | -1.50 ↘ | B+71.70 | 거래지원 | |
| 133 | 카타나 KAT |
2026.03.26 | 업비트 |
2026.10.05 | B+(73.20) | -1.50 ↘ | B+71.70 | 거래지원 |
| 134 | 디젠 DEGEN |
2026.03.25 | 고팍스 |
2026.10.05 | B(60.79) | - | B60.79 | 거래지원 |
| 135 | 리플유에스디 RLUSD |
2026.03.24 | 코인원 |
2026.10.05 | A(88.89) | -0.60 ↘ | A88.29 | 거래지원 |
| 136 | 블록스트릿 BSB |
2026.03.24 | 고팍스 |
2026.10.05 | B(61.84) | +1.32 ↗ | B63.16 | 거래지원 |
| 137 | 팔라 네트워크 PHA |
2026.03.20 | 2026.10.05 | B+(74.25) | -0.06 ↘ | B+74.19 | 거래지원 | |
| 138 | 패브릭 프로토콜 ROBO |
2026.03.18 | 2026.10.05 | C+(53.46) | +1.51 ↗ | C+54.97 | 거래지원 | |
| 139 | 싸이식 CYS |
2026.03.12 | 2026.10.05 | B+(70.21) | -1.56 ↘ | B68.65 | 거래지원 | |
| 140 | 인터넷 컴퓨터 ICP |
2026.03.11 | 업비트 |
2026.10.05 | A-(81.68) | +1.14 ↗ | A-82.82 | 거래지원 |
| 141 | 패브릭 프로토콜 ROBO |
2026.03.10 | 코인원 |
2026.10.05 | C+(53.46) | +1.51 ↗ | C+54.97 | 거래지원 |
| 142 | 디피니티브 EDGE |
2026.03.04 | 업비트 |
2026.10.05 | B(66.10) | +1.32 ↗ | B67.42 | 거래지원 |
| 143 | 디피니티브 EDGE |
2026.03.04 | 2026.10.05 | B(66.10) | +1.32 ↗ | B67.42 | 거래지원 | |
| 144 | 센트리퓨즈 CFG |
2026.03.04 | 2026.10.05 | B+(70.62) | -0.24 ↘ | B+70.38 | 거래지원 | |
| 145 | 원체인 ONE |
2026.02.27 | 고팍스 |
2026.10.05 | B+(75.35) | -0.09 ↘ | B+75.26 | 거래지원 |
| 146 | 이더가스 GWEI |
2026.02.26 | 2026.10.05 | B(68.35) | -2.69 ↘ | B65.66 | 거래지원 | |
| 147 | 센트리퓨즈 CFG |
2026.02.26 | 업비트 |
2026.10.05 | B+(70.62) | -0.24 ↘ | B+70.38 | 거래지원 |
| 148 | 누미네 NUMI |
2026.02.25 | 고팍스 |
2026.10.05 | B-(56.87) | - | B-56.87 | 거래지원 |
| 149 | 라이터 LIT |
2026.02.25 | 코인원 |
2026.10.05 | B+(73.20) | -0.92 ↘ | B+72.28 | 거래지원 |
| 150 | 고플러스 GPS |
2026.02.24 | 2026.10.05 | B+(72.76) | -0.75 ↘ | B+72.01 | 거래지원 |

베니스토큰
업비트
카이트
코빗
모나드
파로스
엣지엑스
캔톤
도그위프햇
메가이더
라이터
아스터
휴머니티 프로토콜
고팍스
플루언트
펄
유에스디에이아이
베이스드
스페이스코인
파이버스
메카
에스티오체인
자마
코인원
헤이엘사
유니타스
카타나
디젠
리플유에스디
블록스트릿
팔라 네트워크
패브릭 프로토콜
싸이식
인터넷 컴퓨터
디피니티브
센트리퓨즈
원체인
이더가스
누미네
고플러스 
