신규 거래지원 디지털자산

  • HOME
  • 등급현황
  • 신규거래지원
  • 신규거래지원 디지털자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 신규로 거래를 지원하는 디지털자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
# 디지털자산명 거래지원일 거래소 평가일 직전등급 등락 현재등급 상태
451 Scroll 스크롤 SCR 2024.12.13 빗썸 빗썸 2026.01.05 B+(74.62) -0.09 B+74.53 거래지원
452 SuperTrust 슈퍼트러스트 SUT 2024.12.12 고팍스 고팍스 2026.01.05 C(47.89) +2.04 C49.93 거래종료
453 Magic Eden 매직에덴 ME 2024.12.11 업비트 업비트 2026.01.05 B+(77.39) +1.03 B+78.42 거래지원
454 Magic Eden 매직에덴 ME 2024.12.11 빗썸 빗썸 2026.01.05 B+(77.39) +1.03 B+78.42 거래지원
455 Magic Eden 매직에덴 ME 2024.12.10 코인원 코인원 2026.01.05 B+(77.39) +1.03 B+78.42 거래지원
456 SynFutures 신퓨처스 F 2024.12.10 빗썸 빗썸 2026.01.05 B+(74.29) -0.15 B+74.14 거래지원
457 Movement 무브먼트 MOVE 2024.12.10 빗썸 빗썸 2026.01.05 B(68.53) +0.04 B68.57 거래지원
458 Movement 무브먼트 MOVE 2024.12.10 업비트 업비트 2026.01.05 B(68.53) +0.04 B68.57 거래지원
459 Movement 무브먼트 MOVE 2024.12.09 코인원 코인원 2026.01.05 B(68.53) +0.04 B68.57 거래지원
460 Morpho 모포 MORPHO 2024.12.05 빗썸 빗썸 2026.01.05 B+(73.13) - B+73.13 거래지원
461 Neiro 네이로 NEIRO 2024.12.05 빗썸 빗썸 2026.01.05 B(61.75) +2.06 B63.81 거래지원
462 SUNDOG 썬도그 SUNDOG 2024.12.05 빗썸 빗썸 2026.01.05 B-(58.23) +0.93 B-59.16 거래지원
463 Puffer 퍼퍼 PUFFER 2024.12.05 업비트 업비트 2026.01.05 B+(71.32) -0.36 B+70.96 거래지원
464 Swell Network 스웰 네트워크 SWELL 2024.12.05 업비트 업비트 2026.01.05 C+(52.41) - C+52.41 거래지원
465 Zircuit 저킷 ZRC 2024.12.05 코인원 코인원 2026.01.05 B(66.15) -1.17 B64.98 거래지원
466 DeepBook Protocol 딥북 DEEP 2024.12.04 코인원 코인원 2026.01.05 B(67.45) +0.18 B67.63 거래지원
467 Orderly 오덜리 ORDER 2024.12.03 빗썸 빗썸 2026.01.05 B+(76.03) +1.83 B+77.86 거래지원
468 Virtuals Protocol 버추얼 프로토콜 VIRTUAL 2024.11.29 빗썸 빗썸 2026.01.05 A-(80.88) +0.19 A-81.07 거래지원
469 BounceBit 바운스빗 BB 2024.11.27 빗썸 빗썸 2026.01.05 B(64.94) +0.18 B65.12 거래지원
470 SKALE 스케일 SKL 2024.11.27 빗썸 빗썸 2026.01.05 B+(72.82) +1.23 B+74.05 거래지원
471 Peanut the Squirrel 피넛 PNUT 2024.11.27 코인원 코인원 2026.01.05 B-(57.78) +2.64 B60.42 거래지원
472 Grass 그래스 GRASS 2024.11.26 코인원 코인원 2026.01.05 B(66.81) -0.33 B66.48 거래지원
473 Biconomy 바이코노미 BICO 2024.11.25 빗썸 빗썸 2026.01.05 B(66.72) +0.38 B67.10 거래지원
474 Puffer 퍼퍼 PUFFER 2024.11.25 빗썸 빗썸 2026.01.05 B+(71.32) -0.36 B+70.96 거래지원
475 Neiro 네이로 NEIRO 2024.11.22 코인원 코인원 2026.01.05 B(61.75) +2.06 B63.81 거래지원
476 Egg N Partners 에그앤파트너스 EGGT 2024.11.22 고팍스 고팍스 2026.01.05 D(34.28) - D34.28 거래지원
477 Metis 메티스 METIS 2024.11.21 빗썸 빗썸 2026.01.05 B+(73.02) -0.09 B+72.93 거래지원
478 Toncoin 톤코인 TON 2024.11.21 빗썸 빗썸 2026.01.05 A(88.30) -0.03 A88.27 거래지원
479 ZetaChain 제타체인 ZETA 2024.11.21 코빗 코빗 2026.01.05 B+(79.95) -1.08 B+78.87 거래지원
480 JasmyCoin 재스미코인 JASMY 2024.11.20 업비트 업비트 2026.01.05 B(63.28) +1.56 B64.84 거래지원
481 PolySwarm 폴리스웜 NCT 2024.11.20 업비트 업비트 2026.01.05 C+(50.81) +0.08 C+50.89 거래지원
482 Puffer 퍼퍼 PUFFER 2024.11.20 코인원 코인원 2026.01.05 B+(71.32) -0.36 B+70.96 거래지원
483 Ponke 폰케 PONKE 2024.11.19 빗썸 빗썸 2026.01.05 B(62.23) +5.64 B67.87 거래지원
484 Raydium 레이디움 RAY 2024.11.19 빗썸 빗썸 2026.01.05 A-(80.50) +0.33 A-80.83 거래지원
485 Swell Network 스웰 네트워크 SWELL 2024.11.14 빗썸 빗썸 2026.01.05 C+(52.41) - C+52.41 거래지원
486 Altlayer 알트레이어 ALT 2024.11.14 빗썸 빗썸 2026.01.05 B+(75.41) +1.50 B+76.91 거래지원
487 Taiko 타이코 TAIKO 2024.11.14 코빗 코빗 2026.01.05 B+(76.84) +0.22 B+77.06 거래지원
488 Turbo 터보 TURBO 2024.11.12 빗썸 빗썸 2026.01.05 B+(70.37) +1.65 B+72.02 거래지원
489 MVL 엠블 MVL 2024.11.12 빗썸 빗썸 2026.01.05 B(63.63) +0.10 B63.73 거래지원
490 Tokamak Network 토카막네트워크 TOKAMAK 2024.11.12 빗썸 빗썸 2026.01.05 C+(53.37) -1.20 C+52.17 거래지원
491 Drift 드리프트 DRIFT 2024.11.08 업비트 업비트 2026.01.05 B+(73.57) +2.73 B+76.30 거래지원
492 Scroll 스크롤 SCR 2024.11.06 코인원 코인원 2026.01.05 B+(74.62) -0.09 B+74.53 거래지원
493 LFIT 엘핏 LFIT 2024.11.01 고팍스 고팍스 2026.01.05 D(31.62) -0.42 D31.20 거래지원
494 Moca Network 모카네트워크 MOCA 2024.10.31 코빗 코빗 2026.01.05 B+(70.77) -0.69 B+70.08 거래지원
495 CARV 카브 CARV 2024.10.29 빗썸 빗썸 2026.01.05 B+(78.19) -1.65 B+76.54 거래지원
496 Nomina 노미나 NOM 2024.10.29 빗썸 빗썸 2026.01.05 B(69.22) -0.33 B68.89 거래지원
총 게시물 : 496