- 신규거래지원 디지털자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 신규로 거래를 지원하는 디지털자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
| # | 디지털자산명 | 거래지원일 | 거래소 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 비트에덴리치 BITBEDR |
2025.05.12 | 고팍스 |
2026.06.22 | D-(20.55) | - | D-20.55 | 거래종료 |
| 402 | 펏지 펭귄 PENGU |
2025.05.09 | 업비트 |
2026.06.22 | B+(78.27) | -0.48 ↘ | B+77.79 | 거래지원 |
| 403 | 하이퍼레인 HYPER |
2025.05.09 | 코인원 |
2026.06.22 | B(67.28) | - | B67.28 | 거래지원 |
| 404 | 아이오넷 IO |
2025.05.08 | 업비트 |
2026.06.22 | B+(78.52) | +2.21 ↗ | A-80.73 | 거래지원 |
| 405 | 셀레스티아 TIA |
2025.05.08 | 업비트 |
2026.06.22 | B+(73.64) | +0.18 ↗ | B+73.82 | 거래지원 |
| 406 | 파티클 네트워크 PARTI |
2025.05.08 | 2026.06.22 | B+(70.93) | +0.10 ↗ | B+71.03 | 거래지원 | |
| 407 | 밸런스 EPT |
2025.05.08 | 2026.06.22 | B-(59.28) | -1.44 ↘ | B-57.84 | 거래지원 | |
| 408 | 체인바운티 BOUNTY |
2025.05.08 | 코인원 |
2026.06.22 | C(47.41) | -0.42 ↘ | C46.99 | 거래지원 |
| 409 | 카우프로토콜 COW |
2025.05.06 | 코인원 |
2026.06.22 | B(61.44) | -0.24 ↘ | B61.20 | 거래지원 |
| 410 | 해달 프로토콜 HAEDAL |
2025.05.02 | 2026.06.22 | B(61.45) | -2.38 ↘ | B-59.07 | 거래지원 | |
| 411 | 사인 SIGN |
2025.04.30 | 2026.06.22 | B(64.73) | +0.60 ↗ | B65.33 | 거래지원 | |
| 412 | 아발론 AVL |
2025.04.30 | 코빗 |
2026.06.22 | B(63.59) | -0.30 ↘ | B63.29 | 거래지원 |
| 413 | 사인 SIGN |
2025.04.30 | 코인원 |
2026.06.22 | B(64.73) | +0.60 ↗ | B65.33 | 거래지원 |
| 414 | 오버프로토콜 OVER |
2025.04.30 | 고팍스 |
2026.06.22 | D(34.42) | - | D34.42 | 유의종목 |
| 415 | 사인 SIGN |
2025.04.29 | 업비트 |
2026.06.22 | B(64.73) | +0.60 ↗ | B65.33 | 거래지원 |
| 416 | 에이아이식스틴즈 AI16Z |
2025.04.29 | 2026.06.22 | D(30.91) | - | D30.91 | 거래종료 | |
| 417 | 조라 ZORA |
2025.04.28 | 코인원 |
2026.06.22 | B+(75.52) | +0.56 ↗ | B+76.08 | 거래지원 |
| 418 | 엑스와이오 XYO |
2025.04.25 | 2026.06.22 | B+(73.40) | -0.88 ↘ | B+72.52 | 거래지원 | |
| 419 | 그래스 GRASS |
2025.04.25 | 2026.06.22 | B(67.19) | -0.05 ↘ | B67.14 | 거래지원 | |
| 420 | 이니시아 INIT |
2025.04.24 | 코인원 |
2026.06.22 | B+(73.12) | -1.96 ↘ | B+71.16 | 거래지원 |
| 421 | 아르고 AERGO |
2025.04.24 | 코인원 |
2026.06.22 | B-(55.75) | -5.31 ↘ | C+50.44 | 유의종목 |
| 422 | 펌프 PUMPBTC |
2025.04.22 | 2026.06.22 | B-(56.18) | - | B-56.18 | 거래지원 | |
| 423 | 코넷 KONET |
2025.04.22 | 고팍스 |
2026.06.22 | C+(53.20) | -1.02 ↘ | C+52.18 | 거래지원 |
| 424 | 월렛커넥트 WCT |
2025.04.18 | 코인원 |
2026.06.22 | B+(70.74) | -0.09 ↘ | B+70.65 | 거래지원 |
| 425 | 곰블 GM |
2025.04.16 | 코인원 |
2026.06.22 | C+(51.65) | - | C+51.65 | 유의종목 |
| 426 | 월렛커넥트 WCT |
2025.04.16 | 2026.06.22 | B+(70.74) | -0.09 ↘ | B+70.65 | 거래지원 | |
| 427 | 월렛커넥트 WCT |
2025.04.16 | 업비트 |
2026.06.22 | B+(70.74) | -0.09 ↘ | B+70.65 | 거래지원 |
| 428 | 딥북 DEEP |
2025.04.16 | 업비트 |
2026.06.22 | B(62.69) | - | B62.69 | 거래지원 |
| 429 | 마이쉘 SHELL |
2025.04.16 | 업비트 |
2026.06.22 | B(67.71) | -0.69 ↘ | B67.02 | 거래지원 |
| 430 | 커널 다오 KERNEL |
2025.04.16 | 2026.06.22 | C+(52.85) | +3.72 ↗ | B-56.57 | 거래지원 | |
| 431 | 커널 다오 KERNEL |
2025.04.15 | 코인원 |
2026.06.22 | C+(52.85) | +3.72 ↗ | B-56.57 | 거래지원 |
| 432 | 바빌론 BABY |
2025.04.11 | 2026.06.22 | B+(77.65) | -2.18 ↘ | B+75.47 | 거래지원 | |
| 433 | 바빌론 BABY |
2025.04.11 | 코인원 |
2026.06.22 | B+(77.65) | -2.18 ↘ | B+75.47 | 거래지원 |
| 434 | 센터코인 CENT |
2025.04.10 | 고팍스 |
2026.02.09 | D-(23.77) | +1.05 ↗ | D-24.82 | 거래종료 |
| 435 | 앰프 AMP |
2025.04.04 | 2026.06.22 | B(61.12) | -0.60 ↘ | B60.52 | 거래지원 | |
| 436 | 렌조 REZ |
2025.04.01 | 2026.06.22 | B(67.45) | -2.70 ↘ | B64.75 | 거래지원 | |
| 437 | 디모 DIMO |
2025.03.31 | 코빗 |
2026.06.22 | C+(52.00) | -0.65 ↘ | C+51.35 | 거래종료 |
| 438 | 월러스 WAL |
2025.03.28 | 업비트 |
2026.06.22 | A-(82.43) | -1.89 ↘ | A-80.54 | 거래지원 |
| 439 | 오르카 ORCA |
2025.03.28 | 2026.06.22 | B+(74.75) | +1.47 ↗ | B+76.22 | 거래지원 | |
| 440 | 월러스 WAL |
2025.03.27 | 코인원 |
2026.06.22 | A-(82.43) | -1.89 ↘ | A-80.54 | 거래지원 |
| 441 | 월러스 WAL |
2025.03.27 | 2026.06.22 | A-(82.43) | -1.89 ↘ | A-80.54 | 거래지원 | |
| 442 | 레드스톤 RED |
2025.03.25 | 2026.06.22 | B+(78.32) | -1.92 ↘ | B+76.40 | 거래지원 | |
| 443 | 닐리온 NIL |
2025.03.25 | 2026.06.22 | B+(72.48) | +0.80 ↗ | B+73.28 | 거래지원 | |
| 444 | 닐리온 NIL |
2025.03.24 | 코인원 |
2026.06.22 | B+(72.48) | +0.80 ↗ | B+73.28 | 거래지원 |
| 445 | 리서치코인 RSC |
2025.03.24 | 코빗 |
2026.06.22 | B-(56.33) | -0.90 ↘ | B-55.43 | 거래지원 |
| 446 | 어크로스 프로토콜 ACX |
2025.03.22 | 2026.06.22 | B(68.10) | -0.60 ↘ | B67.50 | 거래지원 | |
| 447 | 오르카 ORCA |
2025.03.21 | 업비트 |
2026.06.22 | B+(74.75) | +1.47 ↗ | B+76.22 | 거래지원 |
| 448 | 오토놀라스 OLAS |
2025.03.21 | 코빗 |
2026.06.22 | B-(55.48) | -0.75 ↘ | C+54.73 | 거래지원 |
| 449 | 팍스골드 PAXG |
2025.03.21 | 2026.06.22 | B(69.46) | -0.36 ↘ | B69.10 | 거래지원 | |
| 450 | 지오드넷 GEOD |
2025.03.20 | 코빗 |
2026.06.22 | B(66.80) | +0.18 ↗ | B66.98 | 거래지원 |

비트에덴리치
고팍스
펏지 펭귄
업비트
하이퍼레인
코인원
아이오넷
셀레스티아
파티클 네트워크
밸런스
체인바운티
카우프로토콜
해달 프로토콜
사인
아발론
코빗
오버프로토콜
에이아이식스틴즈
조라
엑스와이오
그래스
이니시아
아르고
펌프
코넷
월렛커넥트
곰블
딥북
마이쉘
커널 다오
바빌론
센터코인
앰프
렌조
디모
월러스
오르카
레드스톤
닐리온
리서치코인
어크로스 프로토콜
오토놀라스
팍스골드
지오드넷 
