- 신규거래지원 가상자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 신규로 거래를 지원하는 가상자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
| # | 가상자산명 | 거래지원일 | 거래소 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 비트텐서 TAO |
2025.03.07 | 코빗 |
2025.12.22 | B+(77.93) | -0.81 ↘ | B+77.12 | 거래지원 |
| 352 | 벨로드롬 파이낸스 VELO |
2025.03.06 | 코빗 |
2025.12.22 | B(64.38) | -0.09 ↘ | B64.29 | 거래지원 |
| 353 | 솔브 프로토콜 SOLV |
2025.03.05 | 코인원 |
2025.12.22 | B+(78.36) | - | B+78.36 | 거래지원 |
| 354 | 카우프로토콜 COW |
2025.03.05 | 2025.12.22 | B(63.94) | +0.12 ↗ | B64.06 | 거래지원 | |
| 355 | 플룸 PLUME |
2025.03.05 | 2025.12.22 | A-(81.52) | +0.04 ↗ | A-81.56 | 거래지원 | |
| 356 | 카이토 KAITO |
2025.03.05 | 업비트 |
2025.12.22 | B+(75.00) | -0.78 ↘ | B+74.22 | 거래지원 |
| 357 | 에이셔 ATH |
2025.03.05 | 코빗 |
2025.12.22 | B+(78.30) | -0.18 ↘ | B+78.12 | 거래지원 |
| 358 | 그래스 GRASS |
2025.03.04 | 코빗 |
2025.12.22 | B(67.75) | -0.47 ↘ | B67.28 | 거래지원 |
| 359 | 마이쉘 SHELL |
2025.02.28 | 2025.12.22 | B(66.86) | -0.94 ↘ | B65.92 | 거래지원 | |
| 360 | 에어로드롬 파이낸스 AERO |
2025.02.27 | 코빗 |
2025.12.22 | B+(74.02) | -0.22 ↘ | B+73.80 | 거래지원 |
| 361 | 비쓰리 B3 |
2025.02.27 | 코인원 |
2025.12.22 | B(61.86) | -1.35 ↘ | B60.51 | 거래지원 |
| 362 | 펏지 펭귄 PENGU |
2025.02.26 | 코빗 |
2025.12.22 | B+(78.91) | -0.22 ↘ | B+78.69 | 거래지원 |
| 363 | 카우프로토콜 COW |
2025.02.25 | 업비트 |
2025.12.22 | B(63.94) | +0.12 ↗ | B64.06 | 거래지원 |
| 364 | 에테나 ENA |
2025.02.25 | 2025.12.22 | B+(78.79) | -0.69 ↘ | B+78.10 | 거래지원 | |
| 365 | 무브먼트 MOVE |
2025.02.25 | 코빗 |
2025.12.22 | B(68.73) | -0.75 ↘ | B67.98 | 거래지원 |
| 366 | 아캄 ARKM |
2025.02.21 | 업비트 |
2025.12.22 | B+(75.18) | -1.41 ↘ | B+73.77 | 거래지원 |
| 367 | 아발론 AVL |
2025.02.21 | 코인원 |
2025.12.22 | B(66.20) | -0.12 ↘ | B66.08 | 거래지원 |
| 368 | 카이토 KAITO |
2025.02.20 | 2025.12.22 | B+(75.00) | -0.78 ↘ | B+74.22 | 거래지원 | |
| 369 | 레이디움 RAY |
2025.02.20 | 코빗 |
2025.12.22 | A-(80.26) | +0.15 ↗ | A-80.41 | 거래지원 |
| 370 | 노시스 GNO |
2025.02.19 | 2025.12.22 | B(65.35) | +1.71 ↗ | B67.06 | 거래지원 | |
| 371 | 매직에덴 ME |
2025.02.19 | 코빗 |
2025.12.22 | A-(80.39) | -3.02 ↘ | B+77.37 | 거래지원 |
| 372 | 통통코인 TTC |
2025.02.18 | 고팍스 |
2025.12.22 | D(36.36) | +0.18 ↗ | D36.54 | 거래지원 |
| 373 | 마이쉘 SHELL |
2025.02.17 | 코인원 |
2025.12.22 | B(66.86) | -0.94 ↘ | B65.92 | 거래지원 |
| 374 | 테나 THE |
2025.02.14 | 2025.12.22 | B(68.33) | -1.46 ↘ | B66.87 | 거래지원 | |
| 375 | 솔레이어 LAYER |
2025.02.14 | 코인원 |
2025.12.22 | B+(73.16) | +0.15 ↗ | B+73.31 | 거래지원 |
| 376 | 스토리 IP |
2025.02.13 | 코인원 |
2025.12.22 | A-(82.76) | +0.87 ↗ | A-83.63 | 거래지원 |
| 377 | 스토리 IP |
2025.02.13 | 2025.12.22 | A-(82.76) | +0.87 ↗ | A-83.63 | 거래지원 | |
| 378 | 오피셜 트럼프 TRUMP |
2025.02.13 | 업비트 |
2025.12.22 | B(65.51) | +0.45 ↗ | B65.96 | 거래지원 |
| 379 | 베라체인 BERA |
2025.02.12 | 코인원 |
2025.12.22 | B+(77.51) | -0.12 ↘ | B+77.39 | 거래지원 |
| 380 | 솔레이어 LAYER |
2025.02.12 | 2025.12.22 | B+(73.16) | +0.15 ↗ | B+73.31 | 거래지원 | |
| 381 | 솔레이어 LAYER |
2025.02.12 | 업비트 |
2025.12.22 | B+(73.16) | +0.15 ↗ | B+73.31 | 거래지원 |
| 382 | 쿠키 다오 COOKIE |
2025.02.10 | 2025.12.22 | B+(73.94) | -1.74 ↘ | B+72.20 | 거래지원 | |
| 383 | 어드벤처골드 AGLD |
2025.02.07 | 코인원 |
2025.12.22 | B-(59.41) | -0.96 ↘ | B-58.45 | 거래지원 |
| 384 | 베라체인 BERA |
2025.02.06 | 2025.12.22 | B+(77.51) | -0.12 ↘ | B+77.39 | 거래지원 | |
| 385 | 베라체인 BERA |
2025.02.06 | 업비트 |
2025.12.22 | B+(77.51) | -0.12 ↘ | B+77.39 | 거래지원 |
| 386 | 스크롤 SCR |
2025.02.06 | 업비트 |
2025.12.22 | B+(75.79) | -1.41 ↘ | B+74.38 | 거래지원 |
| 387 | 지토 JTO |
2025.02.06 | 업비트 |
2025.12.22 | B+(74.42) | -0.09 ↘ | B+74.33 | 거래지원 |
| 388 | 플룸 PLUME |
2025.02.05 | 코인원 |
2025.12.22 | A-(81.52) | +0.04 ↗ | A-81.56 | 거래지원 |
| 389 | 버추얼 프로토콜 VIRTUAL |
2025.01.31 | 업비트 |
2025.12.22 | A-(81.93) | -0.60 ↘ | A-81.33 | 거래지원 |
| 390 | 비토르토큰 VTHO |
2025.01.31 | 2025.12.22 | B+(75.44) | +6.30 ↗ | A-81.74 | 거래지원 | |
| 391 | 애니메코인 ANIME |
2025.01.31 | 2025.12.22 | B(68.34) | +2.80 ↗ | B+71.14 | 거래지원 | |
| 392 | 크리마코인 CRMC |
2025.01.24 | 고팍스 |
2025.12.22 | D(35.75) | -0.45 ↘ | D35.30 | 거래지원 |
| 393 | 솔브 프로토콜 SOLV |
2025.01.24 | 2025.12.22 | B+(78.36) | - | B+78.36 | 거래지원 | |
| 394 | 에어로드롬 파이낸스 AERO |
2025.01.24 | 2025.12.22 | B+(74.02) | -0.22 ↘ | B+73.80 | 거래지원 | |
| 395 | 애니메코인 ANIME |
2025.01.24 | 업비트 |
2025.12.22 | B(68.34) | +2.80 ↗ | B+71.14 | 거래지원 |
| 396 | 퀀트 QNT |
2025.01.24 | 고팍스 |
2025.12.22 | B(69.70) | +0.10 ↗ | B69.80 | 거래지원 |
| 397 | 애니메코인 ANIME |
2025.01.23 | 코인원 |
2025.12.22 | B(68.34) | +2.80 ↗ | B+71.14 | 거래지원 |
| 398 | 아더 ARDR |
2025.01.23 | 2025.12.22 | B-(58.54) | -1.98 ↘ | B-56.56 | 거래지원 | |
| 399 | 쿼크체인 QKC |
2025.01.23 | 2025.12.22 | B(62.07) | +0.24 ↗ | B62.31 | 거래지원 | |
| 400 | 비토르토큰 VTHO |
2025.01.21 | 업비트 |
2025.12.22 | B+(75.44) | +6.30 ↗ | A-81.74 | 거래지원 |

비트텐서
코빗
벨로드롬 파이낸스
솔브 프로토콜
코인원
카우프로토콜
플룸
카이토
업비트
에이셔
그래스
마이쉘
에어로드롬 파이낸스
비쓰리
펏지 펭귄
에테나
무브먼트
아캄
아발론
레이디움
노시스
매직에덴
통통코인
고팍스
테나
솔레이어
스토리
오피셜 트럼프
베라체인
쿠키 다오
어드벤처골드
스크롤
지토
버추얼 프로토콜
비토르토큰
애니메코인
크리마코인
퀀트
아더
쿼크체인 
