- 신규거래지원 디지털자산은 주요 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 등)에서 신규로 거래를 지원하는 디지털자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
| # | 디지털자산명 | 거래지원일 | 거래소 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 만트라 OM |
2025.05.21 | 업비트 |
2026.02.02 | A-(80.30) | -0.48 ↘ | B+79.82 | 거래지원 |
| 302 | 무뎅 MOODENG |
2025.05.21 | 코인원 |
2026.02.02 | B(61.32) | -0.24 ↘ | B61.08 | 거래지원 |
| 303 | 웨이파인더 PROMPT |
2025.05.20 | 2026.02.02 | B-(56.63) | +1.18 ↗ | B-57.81 | 거래지원 | |
| 304 | 세이프 SAFE |
2025.05.19 | 코인원 |
2026.02.02 | B+(74.27) | -1.76 ↘ | B+72.51 | 거래지원 |
| 305 | 버추얼 프로토콜 VIRTUAL |
2025.05.19 | 코인원 |
2026.02.02 | B+(79.70) | +0.43 ↗ | A-80.13 | 거래지원 |
| 306 | 두들즈 DOOD |
2025.05.16 | 코인원 |
2026.02.02 | B+(71.36) | +0.57 ↗ | B+71.93 | 거래지원 |
| 307 | 넥스페이스 NXPC |
2025.05.15 | 코인원 |
2026.02.02 | B+(78.53) | +0.27 ↗ | B+78.80 | 거래지원 |
| 308 | 넥스페이스 NXPC |
2025.05.15 | 2026.02.02 | B+(78.53) | +0.27 ↗ | B+78.80 | 거래지원 | |
| 309 | 넥스페이스 NXPC |
2025.05.15 | 업비트 |
2026.02.02 | B+(78.53) | +0.27 ↗ | B+78.80 | 거래지원 |
| 310 | 폴리헤데라 네트워크 ZKJ |
2025.05.15 | 코인원 |
2026.02.02 | B(69.23) | -0.64 ↘ | B68.59 | 거래지원 |
| 311 | 알파쿼크 AQT |
2025.05.14 | 코인원 |
2026.02.02 | C(49.10) | +3.02 ↗ | C+52.12 | 거래지원 |
| 312 | 카이토 KAITO |
2025.05.13 | 코인원 |
2026.02.02 | B+(74.19) | -0.84 ↘ | B+73.35 | 거래지원 |
| 313 | 스페이스 앤드 타임 SXT |
2025.05.13 | 2026.02.02 | B+(71.12) | +1.42 ↗ | B+72.54 | 거래지원 | |
| 314 | 비트에덴리치 BITBEDR |
2025.05.12 | 고팍스 |
2026.02.02 | D-(20.87) | -0.10 ↘ | D-20.77 | 거래종료 |
| 315 | 펏지 펭귄 PENGU |
2025.05.09 | 업비트 |
2026.02.02 | B+(79.11) | +0.03 ↗ | B+79.14 | 거래지원 |
| 316 | 하이퍼레인 HYPER |
2025.05.09 | 코인원 |
2026.02.02 | B(69.05) | +0.41 ↗ | B69.46 | 거래지원 |
| 317 | 아이오넷 IO |
2025.05.08 | 업비트 |
2026.02.02 | B+(79.03) | - | B+79.03 | 거래지원 |
| 318 | 셀레스티아 TIA |
2025.05.08 | 업비트 |
2026.02.02 | B+(77.71) | -0.26 ↘ | B+77.45 | 거래지원 |
| 319 | 파티클 네트워크 PARTI |
2025.05.08 | 2026.02.02 | B+(72.58) | +0.24 ↗ | B+72.82 | 거래지원 | |
| 320 | 밸런스 EPT |
2025.05.08 | 2026.02.02 | B-(59.95) | +1.70 ↗ | B61.65 | 거래지원 | |
| 321 | 체인바운티 BOUNTY |
2025.05.08 | 코인원 |
2026.02.02 | C(49.67) | +2.58 ↗ | C+52.25 | 거래지원 |
| 322 | 카우프로토콜 COW |
2025.05.06 | 코인원 |
2026.02.02 | B(63.64) | +0.51 ↗ | B64.15 | 거래지원 |
| 323 | 해달 프로토콜 HAEDAL |
2025.05.02 | 2026.02.02 | B(68.75) | -2.96 ↘ | B65.79 | 거래지원 | |
| 324 | 사인 SIGN |
2025.04.30 | 2026.02.02 | B+(74.56) | +2.31 ↗ | B+76.87 | 거래지원 | |
| 325 | 아발론 AVL |
2025.04.30 | 코빗 |
2026.02.02 | B(64.39) | +0.12 ↗ | B64.51 | 거래지원 |
| 326 | 사인 SIGN |
2025.04.30 | 코인원 |
2026.02.02 | B+(74.56) | +2.31 ↗ | B+76.87 | 거래지원 |
| 327 | 오버프로토콜 OVER |
2025.04.30 | 고팍스 |
2026.02.02 | C+(50.59) | -1.09 ↘ | C49.50 | 거래지원 |
| 328 | 사인 SIGN |
2025.04.29 | 업비트 |
2026.02.02 | B+(74.56) | +2.31 ↗ | B+76.87 | 거래지원 |
| 329 | 에이아이식스틴즈 AI16Z |
2025.04.29 | 2026.02.02 | D(36.85) | +0.12 ↗ | D36.97 | 거래종료 예정 | |
| 330 | 조라 ZORA |
2025.04.28 | 코인원 |
2026.02.02 | B+(75.56) | +1.48 ↗ | B+77.04 | 거래지원 |
| 331 | 엑스와이오 XYO |
2025.04.25 | 2026.02.02 | B+(73.02) | +0.56 ↗ | B+73.58 | 거래지원 | |
| 332 | 그래스 GRASS |
2025.04.25 | 2026.02.02 | B(65.83) | -0.16 ↘ | B65.67 | 거래지원 | |
| 333 | 이니시아 INIT |
2025.04.24 | 코인원 |
2026.02.02 | B+(75.68) | -0.91 ↘ | B+74.77 | 거래지원 |
| 334 | 아르고 AERGO |
2025.04.24 | 코인원 |
2026.02.02 | B-(56.80) | +3.32 ↗ | B60.12 | 거래지원 |
| 335 | 펌프 PUMPBTC |
2025.04.22 | 2026.02.02 | B-(56.01) | -0.12 ↘ | B-55.89 | 거래지원 | |
| 336 | 코넷 KONET |
2025.04.22 | 고팍스 |
2026.02.02 | C(45.19) | +1.05 ↗ | C46.24 | 거래지원 |
| 337 | 월렛커넥트 WCT |
2025.04.18 | 코인원 |
2026.02.02 | B+(73.19) | -0.96 ↘ | B+72.23 | 거래지원 |
| 338 | 곰블 GM |
2025.04.16 | 코인원 |
2026.02.02 | C+(54.76) | -0.24 ↘ | C+54.52 | 거래지원 |
| 339 | 월렛커넥트 WCT |
2025.04.16 | 2026.02.02 | B+(73.19) | -0.96 ↘ | B+72.23 | 거래지원 | |
| 340 | 월렛커넥트 WCT |
2025.04.16 | 업비트 |
2026.02.02 | B+(73.19) | -0.96 ↘ | B+72.23 | 거래지원 |
| 341 | 딥북 DEEP |
2025.04.16 | 업비트 |
2026.02.02 | B+(70.24) | +1.41 ↗ | B+71.65 | 거래지원 |
| 342 | 마이쉘 SHELL |
2025.04.16 | 업비트 |
2026.02.02 | B(68.80) | -2.79 ↘ | B66.01 | 거래지원 |
| 343 | 커널 다오 KERNEL |
2025.04.16 | 2026.02.02 | B(63.89) | +0.14 ↗ | B64.03 | 거래지원 | |
| 344 | 커널 다오 KERNEL |
2025.04.15 | 코인원 |
2026.02.02 | B(63.89) | +0.14 ↗ | B64.03 | 거래지원 |
| 345 | 바빌론 BABY |
2025.04.11 | 2026.02.02 | B+(72.87) | +1.29 ↗ | B+74.16 | 거래지원 | |
| 346 | 바빌론 BABY |
2025.04.11 | 코인원 |
2026.02.02 | B+(72.87) | +1.29 ↗ | B+74.16 | 거래지원 |
| 347 | 센터코인 CENT |
2025.04.10 | 고팍스 |
2026.02.02 | D-(25.44) | -1.67 ↘ | D-23.77 | 유의종목 |
| 348 | 앰프 AMP |
2025.04.04 | 2026.02.02 | B(63.30) | +0.38 ↗ | B63.68 | 거래지원 | |
| 349 | 렌조 REZ |
2025.04.01 | 2026.02.02 | B(67.87) | -1.14 ↘ | B66.73 | 거래지원 | |
| 350 | 디모 DIMO |
2025.03.31 | 코빗 |
2026.02.02 | C(47.17) | +0.71 ↗ | C47.88 | 거래종료 예정 |

만트라
업비트
무뎅
코인원
웨이파인더
세이프
버추얼 프로토콜
두들즈
넥스페이스
폴리헤데라 네트워크
알파쿼크
카이토
스페이스 앤드 타임
비트에덴리치
고팍스
펏지 펭귄
하이퍼레인
아이오넷
셀레스티아
파티클 네트워크
밸런스
체인바운티
카우프로토콜
해달 프로토콜
사인
아발론
코빗
오버프로토콜
에이아이식스틴즈
조라
엑스와이오
그래스
이니시아
아르고
펌프
코넷
월렛커넥트
곰블
딥북
마이쉘
커널 다오
바빌론
센터코인
앰프
렌조
디모 
