- This section lists assets newly listed on major exchanges (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, Gopax, etc.), sorted by the most recent date.
| # | Asset Name | Event Date | Exchanges | Date | Prev Grade | Change | Current Grade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Citrea CTR |
2026.06.09 | 2026.08.03 | B(60.15) | -0.44 ↘ | B-59.71 | Active | |
| 52 | 솔스티스 SLX |
2026.06.01 | 2026.08.03 | B(69.23) | -1.47 ↘ | B67.76 | Active | |
| 53 | 솔스티스 SLX |
2026.06.01 | Upbit |
2026.08.03 | B(69.23) | -1.47 ↘ | B67.76 | Active |
| 54 | Helium HNT |
2026.06.01 | 2026.08.03 | B(68.75) | +0.24 ↗ | B68.99 | Active | |
| 55 | ETHGas GWEI |
2026.06.01 | Gopox |
2026.08.03 | B(69.66) | -1.20 ↘ | B68.46 | Active |
| 56 | Billions Network BILL |
2026.05.28 | 2026.08.03 | B+(75.73) | -1.04 ↘ | B+74.69 | Active | |
| 57 | OpenGradient OPG |
2026.05.22 | 2026.08.03 | B+(74.92) | -0.03 ↘ | B+74.89 | Active | |
| 58 | Gensyn AI |
2026.05.18 | 2026.08.03 | B(68.89) | -3.06 ↘ | B65.83 | Active | |
| 59 | OriginTrail TRAC |
2026.05.18 | Upbit |
2026.08.03 | B(66.82) | +0.25 ↗ | B67.07 | Active |
| 60 | Irys IRYS |
2026.05.15 | Upbit |
2026.08.03 | B(65.31) | +0.84 ↗ | B66.15 | Active |
| 61 | Superform UP |
2026.05.13 | 2026.08.03 | B-(58.49) | +0.29 ↗ | B-58.78 | Active | |
| 62 | Superform UP |
2026.05.13 | Upbit |
2026.08.03 | B-(58.49) | +0.29 ↗ | B-58.78 | Active |
| 63 | Venice Token VVV |
2026.05.12 | Upbit |
2026.08.03 | B(66.18) | -0.06 ↘ | B66.12 | Active |
| 64 | Kite KITE |
2026.05.12 | Korbit |
2026.08.03 | B+(76.18) | +0.15 ↗ | B+76.33 | Active |
| 65 | Monad MON |
2026.05.12 | Korbit |
2026.08.03 | A-(80.25) | -0.16 ↘ | A-80.09 | Active |
| 66 | Pharos PROS |
2026.05.08 | 2026.08.03 | B+(75.99) | +1.05 ↗ | B+77.04 | Active | |
| 67 | Pharos PROS |
2026.05.08 | Upbit |
2026.08.03 | B+(75.99) | +1.05 ↗ | B+77.04 | Active |
| 68 | edgeX EDGEX |
2026.05.07 | 2026.08.03 | B(61.55) | -0.96 ↘ | B60.59 | Active | |
| 69 | Canton CC |
2026.05.07 | Korbit |
2026.08.03 | B+(73.89) | -0.60 ↘ | B+73.29 | Active |
| 70 | dogwifhat WIF |
2026.05.06 | Upbit |
2026.08.03 | B+(70.12) | +0.33 ↗ | B+70.45 | Active |
| 71 | MegaETH MEGA |
2026.04.30 | 2026.08.03 | B(68.67) | -0.08 ↘ | B68.59 | Active | |
| 72 | MegaETH MEGA |
2026.04.30 | Upbit |
2026.08.03 | B(68.67) | -0.08 ↘ | B68.59 | Active |
| 73 | Lighter LIT |
2026.04.30 | Korbit |
2026.08.03 | B+(71.04) | -0.57 ↘ | B+70.47 | Active |
| 74 | Aster ASTER |
2026.04.30 | Korbit |
2026.08.03 | B+(76.11) | +0.45 ↗ | B+76.56 | Active |
| 75 | Humanity Protocol H |
2026.04.30 | Gopox |
2026.08.03 | B-(57.78) | +1.90 ↗ | B-59.68 | Delisting Scheduled |
| 76 | Fluent BLEND |
2026.04.29 | Upbit |
2026.08.03 | B+(71.87) | -0.84 ↘ | B+71.03 | Active |
| 77 | Fluent BLEND |
2026.04.29 | 2026.08.03 | B+(71.87) | -0.84 ↘ | B+71.03 | Active | |
| 78 | Perle PRL |
2026.04.27 | 2026.08.03 | B-(58.65) | +1.38 ↗ | B60.03 | Active | |
| 79 | Perle PRL |
2026.04.27 | Upbit |
2026.08.03 | B-(58.65) | +1.38 ↗ | B60.03 | Active |
| 80 | USD.AI CHIP |
2026.04.21 | 2026.08.03 | B(60.92) | -2.49 ↘ | B-58.43 | Active | |
| 81 | USD.AI CHIP |
2026.04.21 | Upbit |
2026.08.03 | B(60.92) | -2.49 ↘ | B-58.43 | Active |
| 82 | Based BASED |
2026.04.21 | 2026.08.03 | B-(58.64) | -2.19 ↘ | B-56.45 | Active | |
| 83 | Spacecoin SPACE |
2026.04.21 | Korbit |
2026.08.03 | B+(72.07) | -0.63 ↘ | B+71.44 | Active |
| 84 | Pieverse PIEVERSE |
2026.04.20 | Upbit |
2026.08.03 | B+(77.79) | -2.24 ↘ | B+75.55 | Active |
| 85 | MECCA MEA |
2026.04.16 | Gopox |
2026.08.03 | C(49.34) | -0.48 ↘ | C48.86 | Active |
| 86 | STO CHAIN STOC |
2026.04.16 | Gopox |
2026.08.03 | C-(41.52) | +0.99 ↗ | C-42.51 | Active |
| 87 | Canton CC |
2026.04.15 | Upbit |
2026.08.03 | B+(73.89) | -0.60 ↘ | B+73.29 | Active |
| 88 | Zama ZAMA |
2026.04.14 | Upbit |
2026.08.03 | B+(78.72) | -0.51 ↘ | B+78.21 | Active |
| 89 | Zama ZAMA |
2026.04.14 | 2026.08.03 | B+(78.72) | -0.51 ↘ | B+78.21 | Active | |
| 90 | edgeX EDGEX |
2026.04.14 | Coinone |
2026.08.03 | B(61.55) | -0.96 ↘ | B60.59 | Active |
| 91 | HeyElsa ELSA |
2026.04.14 | Gopox |
2026.08.03 | B(60.57) | +0.65 ↗ | B61.22 | Active |
| 92 | Venice Token VVV |
2026.04.02 | 2026.08.03 | B(66.18) | -0.06 ↘ | B66.12 | Active | |
| 93 | Unitas UP |
2026.03.31 | Gopox |
2026.08.03 | B(66.53) | -5.40 ↘ | B61.13 | Active |
| 94 | Katana KAT |
2026.03.26 | 2026.08.03 | B+(74.74) | -3.84 ↘ | B+70.90 | Active | |
| 95 | Katana KAT |
2026.03.26 | Upbit |
2026.08.03 | B+(74.74) | -3.84 ↘ | B+70.90 | Active |
| 96 | Degen DEGEN |
2026.03.25 | Gopox |
2026.08.03 | B(63.29) | -0.43 ↘ | B62.86 | Active |
| 97 | Ripple USD RLUSD |
2026.03.24 | Coinone |
2026.08.03 | A(87.83) | -0.48 ↘ | A87.35 | Active |
| 98 | Block Street BSB |
2026.03.24 | Gopox |
2026.08.03 | B(67.16) | +0.04 ↗ | B67.20 | Active |
| 99 | Phala Network PHA |
2026.03.20 | 2026.08.03 | B(69.76) | -1.87 ↘ | B67.89 | Active | |
| 100 | Fabric Protocol ROBO |
2026.03.18 | 2026.08.03 | B(66.98) | -11.10 ↘ | B-55.88 | Active |

Citrea
솔스티스
Upbit
Helium
ETHGas
Gopox
Billions Network
OpenGradient
Gensyn
OriginTrail
Irys
Superform
Venice Token
Kite
Korbit
Monad
Pharos
edgeX
Canton
dogwifhat
MegaETH
Lighter
Aster
Humanity Protocol
Fluent
Perle
USD.AI
Based
Spacecoin
Pieverse
MECCA
STO CHAIN
Zama
Coinone
HeyElsa
Unitas
Katana
Degen
Ripple USD
Block Street
Phala Network
Fabric Protocol 
