BTC.D – Fear&Greed – 24h Vol –

Ratings · New listings

Assets recently listed on Korean exchanges.

Exchanges
Grade
Status
Category
Ecosystem
Reset
687 assetsClick a column to sort
# Asset DateEvent Prev Change Grade Status ★
101 LighterLIT 2026.06.19 New listing B+ 71.7 ▲1.2 B+ 72.9 Listed
102 peaqPEAQ 2026.06.19 New listing B+ 75.0 ▼0.5 B+ 74.5 Listed
103 SPX6900SPX 2026.06.16 New listing B 63.3 ▼1.2 B 62.1 Listed
104 SPX6900SPX 2026.06.16 New listing B 63.3 ▼1.2 B 62.1 Listed
105 SpacecoinSPACE 2026.06.16 New listing B 65.3 ▼0.8 B 64.5 Listed
106 OpenGradientOPG 2026.06.15 New listing B+ 76.8 ▼0.5 B+ 76.3 Listed
107 CitreaCTR 2026.06.09 New listing B 61.3 ▼0.8 B 60.5 Listed
108 CitreaCTR 2026.06.09 New listing B 61.3 ▼0.8 B 60.5 Listed
109 솔스티스SLX 2026.06.01 New listing B 61.2 ▼0.9 B 60.3 Listed
110 솔스티스SLX 2026.06.01 New listing B 61.2 ▼0.9 B 60.3 Listed
111 HeliumHNT 2026.06.01 New listing B 69.3 ▼0.1 B 69.2 Listed
112 ETHGasGWEI 2026.06.01 New listing B 65.7 ▲1.1 B 66.8 Listed
113 Billions NetworkBILL 2026.05.28 New listing B+ 71.0 ▼3.0 B 68.0 Listed
114 OpenGradientOPG 2026.05.22 New listing B+ 76.8 ▼0.5 B+ 76.3 Listed
115 GensynAI 2026.05.18 New listing B 69.7 ▼3.4 B 66.3 Listed
116 OriginTrailTRAC 2026.05.18 New listing B 70.0 ▼2.8 B 67.1 Listed
117 IrysIRYS 2026.05.15 New listing B+ 70.9 ▼3.2 B 67.7 Listed
118 SuperformUP 2026.05.13 New listing B 65.6 ▼3.8 B 61.8 Listed
119 SuperformUP 2026.05.13 New listing B 65.6 ▼3.8 B 61.8 Listed
120 Venice TokenVVV 2026.05.12 New listing B 68.7 ▼0.0 B 68.7 Listed
121 KiteKITE 2026.05.12 New listing B+ 76.9 ▼0.8 B+ 76.0 Listed
122 MonadMON 2026.05.12 New listing A- 80.9 ▼1.1 B+ 79.8 Listed
123 PharosPROS 2026.05.08 New listing B+ 76.3 ▼1.0 B+ 75.2 Listed
124 PharosPROS 2026.05.08 New listing B+ 76.3 ▼1.0 B+ 75.2 Listed
125 edgeXEDGEX 2026.05.07 New listing B- 57.3 ▲0.6 B- 57.8 Listed
126 CantonCC 2026.05.07 New listing B+ 75.2 ▼0.1 B+ 75.1 Listed
127 dogwifhatWIF 2026.05.06 New listing B+ 70.8 ▼1.4 B 69.4 Listed
128 MegaETHMEGA 2026.04.30 New listing B 69.9 ▼1.7 B 68.2 Listed
129 MegaETHMEGA 2026.04.30 New listing B 69.9 ▼1.7 B 68.2 Listed
130 LighterLIT 2026.04.30 New listing B+ 71.7 ▲1.2 B+ 72.9 Listed
131 AsterASTER 2026.04.30 New listing B+ 74.8 ▼0.5 B+ 74.3 Listed
132 Humanity ProtocolH 2026.04.30 New listing B 62.4 ▼2.8 B- 59.6 Delisted
133 FluentBLEND 2026.04.29 New listing B 69.0 ▼4.4 B 64.5 Listed
134 FluentBLEND 2026.04.29 New listing B 69.0 ▼4.4 B 64.5 Listed
135 PerlePRL 2026.04.27 New listing C+ 54.4 ▼1.0 C+ 53.5 Listed
136 PerlePRL 2026.04.27 New listing C+ 54.4 ▼1.0 C+ 53.5 Listed
137 USD.AICHIP 2026.04.21 New listing B 63.0 ▼1.2 B 61.9 Listed
138 USD.AICHIP 2026.04.21 New listing B 63.0 ▼1.2 B 61.9 Listed
139 BasedBASED 2026.04.21 New listing B- 57.1 ▼0.7 B- 56.4 Listed
140 SpacecoinSPACE 2026.04.21 New listing B 65.3 ▼0.8 B 64.5 Listed
141 PieversePIEVERSE 2026.04.20 New listing B+ 74.1 ▲0.1 B+ 74.1 Listed
142 MECCAMEA 2026.04.16 New listing D 32.8 - D 32.8 Listed
143 STO CHAINSTOC 2026.04.16 New listing C- 44.7 ▲0.2 C- 44.9 Listed
144 CantonCC 2026.04.15 New listing B+ 75.2 ▼0.1 B+ 75.1 Listed
145 ZamaZAMA 2026.04.14 New listing A- 81.6 ▲1.4 A- 83.0 Listed
146 ZamaZAMA 2026.04.14 New listing A- 81.6 ▲1.4 A- 83.0 Listed
147 edgeXEDGEX 2026.04.14 New listing B- 57.3 ▲0.6 B- 57.8 Listed
148 HeyElsaELSA 2026.04.14 New listing B 62.5 ▼3.2 B- 59.2 Listed
149 Venice TokenVVV 2026.04.02 New listing B 68.7 ▼0.0 B 68.7 Listed
150 UnitasUP 2026.03.31 New listing B 61.5 ▼2.6 B- 58.9 Listed