BTC.D – Fear&Greed – 24h Vol –

Ratings · Needs improvement

Assets rated C, D or NR, with risk factors such as low liquidity or development activity.

Exchanges
Status
Category
Ecosystem
Reset
260 assetsClick a column to sort
# Asset Prev Change Grade Exchanges Status ★
151 GemHUBGHUB C- 44.5 ▲0.2 C- 44.7 Caution
152 ValidityVAL C- 44.3 ▲0.3 C- 44.7 Listed
153 Chain BountyBOUNTY C+ 52.0 ▼7.2 C- 44.8 Listed
154 STO CHAINSTOC C- 44.7 ▲0.2 C- 44.9 Listed
155 PaycoinPCI C 45.2 ▼0.2 C- 45.0 Listed
156 SuperTrustSUT C- 44.9 ▲0.2 C 45.1 Delisted
157 Pundi AIPUNDIAI C- 44.9 ▲0.2 C 45.1 Delisted
158 SidekickK C 45.4 - C 45.4 Delisted
159 RektREKT C 45.1 ▲0.3 C 45.4 Listed
160 StaikaSTIK C 45.2 ▲0.4 C 45.6 Caution
161 StellaALPHA C 45.6 - C 45.6 Delisted
162 Crust NetworkCRU C 47.4 ▼1.7 C 45.7 Delisted
163 ArchLootAL C 47.7 ▼1.4 C 46.3 Caution
164 MetaDAOMETA C 47.3 ▼0.9 C 46.4 Listed
165 DolphinPOD C 45.9 ▲0.6 C 46.5 Listed
166 Ampleforth Governance TokenFORTH C 46.7 ▼0.0 C 46.7 Listed
167 SIXSIX C 46.5 ▲0.2 C 46.7 Listed
168 HumidifiWET C 45.3 ▲1.7 C 46.9 Listed
169 ThetaDropTDROP C 46.8 ▲0.2 C 47.0 Listed
170 JPY CoinJPYC C 46.9 ▲0.2 C 47.1 Listed
171 DriftDRIFT C 49.0 ▼1.6 C 47.3 Delisted
172 OasysOAS C 48.7 ▼1.3 C 47.4 Delisted
173 EverscaleEVER C 47.6 ▼0.1 C 47.6 Caution
174 RSS3RSS3 C 47.6 ▲0.2 C 47.7 Delisted
175 House Party ProtocolHPP C 49.4 ▼1.4 C 48.0 Listed
176 Cluster ProtocolCP C 49.7 ▼1.7 C 48.0 Listed
177 MasaMASA C 48.0 - C 48.0 Delisted
178 Perpetual ProtocolPERP C 48.2 ▲0.2 C 48.3 Delisted
179 CUDISCUDIS C 46.5 ▲1.9 C 48.4 Delisting soon
180 Metal DAOMTL C+ 54.5 ▼6.0 C 48.5 Listed
181 Newton ProtocolNEWT C 48.8 ▼0.4 C 48.5 Listed
182 UltraUOS C 48.0 ▲0.6 C 48.5 Caution
183 SperaxSPA C 48.8 - C 48.8 Delisting soon
184 DentDENT C 48.8 ▲0.0 C 48.8 Delisted
185 Swell NetworkSWELL C 48.3 ▲0.6 C 48.9 Listed
186 MarinadeMNDE C+ 50.3 ▼1.2 C 49.2 Delisting soon
187 ISKRA TokenISK C 49.1 ▲0.2 C 49.3 Delisted
188 MyroMYRO C+ 50.4 ▼1.1 C 49.3 Caution
189 HAVAHHVH C 49.4 - C 49.4 Delisted
190 Camp NetworkCAMP C+ 50.0 ▼0.6 C 49.4 Delisting soon
191 FreysaFAI C 49.0 ▲0.6 C 49.6 Listed
192 BounceBitBB C+ 50.2 ▼0.5 C 49.7 Caution
193 Goatseus MaximusGOAT C+ 50.3 ▼0.6 C 49.7 Delisted
194 Tokamak NetworkTOKAMAK B- 55.3 ▼5.5 C 49.8 Listed
195 StreamrDATA C+ 50.0 ▼0.0 C 50.0 Delisting soon
196 FirmaChainFCT2 C+ 53.4 ▼3.4 C+ 50.0 Listed
197 NeiroNEIRO C+ 50.9 ▼0.7 C+ 50.2 Caution
198 PopcatPOPCAT C+ 50.7 ▼0.4 C+ 50.3 Listed
199 Index CooperativeINDEX C+ 50.5 ▲0.2 C+ 50.6 Delisted
200 SKYAISKYAI C+ 53.4 ▼2.7 C+ 50.7 Listed