BTC.D – Fear&Greed – 24h Vol –

Ratings

Discover APYWA’s quantitative analysis reports on assets listed on major Korean exchanges (Upbit, Bithumb, Coinone, DigitalX, Gopax).

Exchanges
Grade
Status
Category
Ecosystem
Reset
364 assetsClick a column to sort
# Asset Prev Change Grade Exchanges Status ★
1 BitcoinBTC A+ 95.1 ▲0.3 A+ 95.4 Listed
2 EthereumETH A+ 94.8 ▲0.5 A+ 95.3 Listed
3 XRPXRP A+ 91.3 ▲0.5 A+ 91.8 Listed
4 DogecoinDOGE A 89.1 ▲1.0 A+ 90.1 Listed
5 StellarXLM A 87.9 ▲1.9 A 89.8 Listed
6 SuiSUI A 89.0 ▲0.3 A 89.3 Listed
7 Ripple USDRLUSD A 88.3 ▲0.9 A 89.2 Listed
8 NEAR ProtocolNEAR A 88.6 ▲0.6 A 89.2 Listed
9 SolanaSOL A 88.7 ▲0.5 A 89.1 Listed
10 AvalancheAVAX A 88.4 ▲0.7 A 89.1 Listed
11 ArbitrumARB A 88.9 ▲0.1 A 89.0 Listed
12 TRONTRX A 88.1 ▲0.4 A 88.5 Listed
13 Polygon Ecosystem TokenPOL A 87.9 ▲0.5 A 88.4 Listed
14 ChainlinkLINK A 87.5 ▲0.5 A 88.0 Listed
15 UniswapUNI A 87.5 ▲0.4 A 87.9 Listed
16 CardanoADA A 86.7 ▲0.5 A 87.2 Listed
17 AptosAPT A 85.7 ▲1.5 A 87.2 Listed
18 PolkadotDOT A 86.2 ▲0.8 A 87.0 Listed
19 AaveAAVE A 86.5 ▲0.2 A 86.7 Listed
20 HederaHBAR A- 84.0 ▲2.4 A 86.3 Listed
21 VeChainVET A- 84.9 ▲1.1 A 86.0 Listed
22 CosmosATOM A- 84.6 ▲1.3 A 85.9 Listed
23 MantleMNT A- 84.6 ▲0.7 A 85.4 Listed
24 Shiba InuSHIB A- 84.9 ▲0.5 A 85.4 Listed
25 OptimismOP A- 83.9 ▲1.3 A 85.3 Listed
26 Internet ComputerICP A- 83.2 ▲1.2 A- 84.4 Listed
27 JupiterJUP A- 82.2 ▲1.8 A- 84.1 Listed
28 Pump.funPUMP A- 83.6 ▲0.2 A- 83.8 Listed
29 USDSUSDS A- 82.7 ▲0.7 A- 83.4 Listed
30 Pyth NetworkPYTH A- 81.8 ▲0.9 A- 82.7 Listed
31 GramGRAM A- 82.2 ▲0.5 A- 82.7 Listed
32 RaydiumRAY A- 81.3 ▲1.4 A- 82.7 Listed
33 PlumePLUME A- 81.3 ▲1.1 A- 82.4 Listed
34 World Liberty Financial USDUSD1 A- 81.0 ▲1.2 A- 82.2 Listed
35 USDCUSDC A- 81.2 ▲0.9 A- 82.2 Listed
36 WorldcoinWLD A- 81.7 ▲0.2 A- 82.0 Listed
37 AlgorandALGO A- 81.6 ▲0.2 A- 81.8 Listed
38 Basic Attention TokenBAT A- 82.0 ▼0.2 A- 81.8 Listed
39 Lido DAOLDO A- 82.0 ▼0.4 A- 81.7 Listed
40 DecentralandMANA A- 81.2 ▲0.4 A- 81.7 Listed
41 Axie InfinityAXS A- 82.2 ▼0.6 A- 81.6 Listed
42 SeiSEI A- 80.1 ▲1.5 A- 81.6 Listed
43 Curve DAO TokenCRV B+ 79.4 ▲2.2 A- 81.6 Listed
44 World Liberty FinancialWLFI B+ 79.0 ▲2.0 A- 81.1 Listed
45 CelestiaTIA B+ 79.5 ▲1.5 A- 81.0 Listed
46 kaiaKAIA B+ 78.7 ▲2.2 A- 80.9 Listed
47 ZamaZAMA A- 81.3 ▼0.6 A- 80.7 Listed
48 CronosCRO B+ 78.6 ▲1.8 A- 80.5 Listed
49 InjectiveINJ A- 80.0 ▲0.4 A- 80.4 Caution
50 FilecoinFIL A- 80.3 ▼0.0 A- 80.3 Listed