BTC.D – Fear&Greed – 24h Vol –

Ratings

Discover APYWA’s quantitative analysis reports on assets listed on major Korean exchanges (Upbit, Bithumb, Coinone, DigitalX, Gopax).

Exchanges
Grade
Status
Category
Ecosystem
Reset
792 assetsClick a column to sort
# Asset Prev Change Grade Exchanges Status ★
451 Orbiter FinanceOBT B 60.0 ▼0.9 B- 59.1 Listed
452 BiconomyBICO B 60.4 ▼1.4 B- 59.0 Listed
453 CloudCLOUD B- 59.8 ▼0.8 B- 59.0 Listed
454 Doppler FinanceXDP B- 58.9 - B- 58.9 Listed
455 Artificial Superintelligence AllianceFET B 61.5 ▼2.6 B- 58.9 Delisting soon
456 TheoriqTHQ B 61.4 ▼2.7 B- 58.8 Listed
457 Bitcoin SVBSV B- 59.0 ▼0.2 B- 58.8 Listed
458 EclipseES B- 59.7 ▼1.0 B- 58.7 Delisted
459 Ancient8A8 B- 57.8 ▲0.9 B- 58.7 Listed
460 MyNeighborAliceALICE B- 58.4 ▲0.2 B- 58.7 Listed
461 SafePalSFP B- 59.3 ▼0.6 B- 58.6 Listed
462 MYX FinanceMYX B- 58.9 ▼0.3 B- 58.6 Listed
463 HeimaHEI B 60.8 ▼2.2 B- 58.6 Listed
464 VictionVIC B- 58.1 ▲0.5 B- 58.6 Listed
465 Pundi X (New)PUNDIX B 61.3 ▼2.8 B- 58.5 Listed
466 CONXXPLA B- 57.8 ▲0.7 B- 58.5 Listed
467 Zest ProtocolZEST B- 59.7 ▼1.3 B- 58.4 Listed
468 BlastBLAST B 61.8 ▼3.5 B- 58.3 Delisted
469 BonfidaFIDA C+ 53.3 ▲5.0 B- 58.3 Caution
470 ARPAARPA B 60.1 ▼1.8 B- 58.3 Listed
471 ShentuCTK B- 59.3 ▼1.0 B- 58.3 Listed
472 RavencoinRVN B 62.1 ▼3.9 B- 58.2 Delisted
473 MAP ProtocolMAPO B- 59.1 ▼0.9 B- 58.2 Listed
474 First Digital USDFDUSD B- 59.0 ▼0.9 B- 58.1 Listed
475 DelysiumAGI B- 58.6 ▼0.5 B- 58.1 Listed
476 Defi AppHOME B- 59.6 ▼1.5 B- 58.0 Listed
477 솔스티스SLX B 60.3 ▼2.3 B- 58.0 Listed
478 RequestREQ B- 56.8 ▲1.2 B- 58.0 Listed
479 BancorBNT B- 56.4 ▲1.5 B- 58.0 Listed
480 Layer3L3 B- 57.9 - B- 57.9 Listed
481 EulerEUL B 60.6 ▼2.8 B- 57.9 Listed
482 LiquityLQTY B- 59.2 ▼1.4 B- 57.8 Listed
483 KernelDAOKERNEL B- 59.5 ▼1.7 B- 57.7 Listed
484 MARBLEXMBX B- 59.1 ▼1.4 B- 57.7 Listed
485 XPR NetworkXPR B- 57.7 ▼0.1 B- 57.6 Listed
486 Access ProtocolACS B- 58.0 ▼0.4 B- 57.6 Listed
487 ParclPRCL B- 57.9 ▼0.4 B- 57.6 Caution
488 TrustSwapSWAP B- 57.6 ▼0.1 B- 57.6 Listed
489 Cash CatCASHCAT B- 56.9 ▲0.7 B- 57.5 Listed
490 CapyboboPYBOBO B- 58.1 ▼0.5 B- 57.5 Listed
491 Collector CryptCARDS B- 56.6 ▲0.9 B- 57.5 Listed
492 Mira NetworkMIRA B- 57.5 ▼0.0 B- 57.5 Listed
493 Tottenham Hotspur Fan TokenSPURS B- 58.4 ▼1.0 B- 57.4 Delisted
494 Sleepless AIAI B- 55.6 ▲1.6 B- 57.2 Listed
495 PowerledgerPOWR B 63.4 ▼6.2 B- 57.1 Listed
496 GameBuildGAME2 B- 59.0 ▼1.8 B- 57.1 Listed
497 Inter Milan Fan TokenINTER B- 57.1 - B- 57.1 Listed
498 AxelarAXL B- 57.9 ▼0.9 B- 57.0 Listed
499 WenWEN B- 57.8 ▼0.9 B- 56.9 Listed
500 RARIRARI B- 57.5 ▼0.6 B- 56.8 Delisted