| No. | 구분 | 링크 | 제목 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 보도자료 | [인용자료] 역시 업비트! 상장 2주간 평균 2조4000억 거래 | 2025-03-28 | |
| 18 | 보도자료 | [업무협약] '포블-애피랩' AI 기반 가상자산 평가 및 거래 혁신 위한 MOU 체결 | 2025-03-20 | |
| 17 | 보도자료 | [인용자료] 코빗 '1일 1상장'…발등에 불 떨어졌나 | 2025-03-20 | |
| 16 | 공지 | - | 가상자산 자동평가 시스템 특허 등록 완료 | 2025-02-19 |
| 15 | 보도자료 | [인용자료] 한국 vs 일본, 가상자산 시장의 결정적 차이점은? | 2025-02-12 | |
| 14 | 보도자료 | [인용자료] 상장코인 515개 vs 69개…韓日 가상자산 '극과 극' | 2025-02-12 | |
| 13 | 보도자료 | [인용자료] 한국 가상자산 거래량, 일본의 12배…평가점수는 뒤쳐져 | 2025-02-12 | |
| 12 | 보도자료 | [인용자료] [결산] 2024년 가상자산 시장은… | 2025-01-01 | |
| 11 | 보도자료 | [인용자료] 위축된 김치코인 상장도 잠잠, 내년은 살아날까? | 2024-12-26 | |
| 10 | 보도자료 | [인용자료] 업비트, 올해 김치코인 상장 '제로' | 2024-12-23 | |
| 9 | 보도자료 | [인용자료] 빗썸·코인원 올해 신규 가상자산 상장수 1위 | 2024-12-20 | |
| 8 | 보도자료 | [인용자료] 김치코인 10개중 2개만 '우수하거나 양호' | 2024-12-19 | |
| 7 | 보도자료 | [인용자료] (토큰포스트 마감 브리핑) 김치코인 10개중 2개만 '우수하거나 양호' 外 | 2024-12-19 | |
| 6 | 보도자료 | [인용자료] 거래 유의 '단독거래지원 가상자산' 상장 거래소는? | 2024-12-10 | |
| 5 | 보도자료 | [인용자료] 완전 상폐 가능성 높은 단독 상장 코인, 무려 12개 | 2024-12-04 | |
| 4 | 공지 | - | APYWA 신규 기능 추가 안내 | 2024-11-19 |
| 3 | 보도자료 | [보도자료] 내 코인은 A급? D급?…전문 평가플랫폼 '애피와' 첫 선 | 2024-11-06 | |
| 2 | 보도자료 | [보도자료] 가상자산 자동화 평가 서비스, APYWA 출시 | 2024-11-05 | |
| 1 | 공지 | - | APYWA 서비스 오픈 | 2024-10-28 |


